Dražba Škoda Superb Style plus 2,0 TDI 140 kW, odpočet DPH
Vloženo: 6.12.2021 12:58 | číslo dražby: 3472
367 000 Kč
Dražba začala: 21.12.2021 10:00:00Dražba skončila: 21.12.2021 11:36:26
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0745 D 000091 / 21 |
Nejnižší podání: | 90 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 249 400,-Kč |
Dražební jistota: | 0,-Kč |
WWW dražebníka: | odkaz |
Termín prohlídky: | 1. termín 15.12.2021 od 14:00 do 14:30 2. termín 20.12.2021 od 9:30 do 10:00 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse. |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Okres: | Praha 4 |
Město: | Praha 4 |
Ulice: | Květnového vítězství |
GPS souradnice: | 50.0359644N, 14.5241256E |
Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz
Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email
Dokumenty k dražbě:
Znalecký posudek
Dražební vyhláška
Dokument
Dokument
Dokument
Dokument
Popis předmětu dražby
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AA KOMBI, značky: ŠKODA, obchodní označení: SUPERB, kategorie vozidla: M1, typ: 3T, varianta: AADFCAX01, verze: NFM6, RZ: 3SN 8962, datum 1. registrace vozidla:31.7.2015, VIN: TMBAJ9NP3G7012818, zdvih. objem: 1968 ccm, výkon: 140 kW, palivo: NM, typ motoru: DFCA, směrnice EHS/ES: 136/2014W, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: ČERNÁ PERLEŤ, karoserie: AA KOMBI, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 3.8.2023, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 182 648 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).
Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Dražba Škoda Superb Style 2,0 TDI 140 kW:
Automatická klimatizace, navigace Amundsen, sledování mrtvého úhlu, Leda paket plus, 18“ kola PEGASUS, nezávislé topení, adaptivní podvozek DCC, sledování únavy.
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1975/034/021.
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.
Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.24254 | 21.12.2021 10:00:36:035 | 5 000,-Kč | 95 000,-Kč |
Dražitel č.24481 | 21.12.2021 10:00:55:966 | 1 000,-Kč | 96 000,-Kč |
Dražitel č.24391 | 21.12.2021 10:01:19:913 | 1 000,-Kč | 97 000,-Kč |
Dražitel č.24489 | 21.12.2021 10:01:33:548 | 1 000,-Kč | 98 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:01:40:561 | 1 000,-Kč | 99 000,-Kč |
Dražitel č.24386 | 21.12.2021 10:01:54:907 | 1 000,-Kč | 100 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:01:59:884 | 1 000,-Kč | 101 000,-Kč |
Dražitel č.24471 | 21.12.2021 10:02:12:589 | 1 000,-Kč | 102 000,-Kč |
Dražitel č.24338 | 21.12.2021 10:02:21:211 | 1 000,-Kč | 103 000,-Kč |
Dražitel č.24165 | 21.12.2021 10:02:30:703 | 1 000,-Kč | 104 000,-Kč |
Dražitel č.24386 | 21.12.2021 10:02:37:871 | 1 000,-Kč | 105 000,-Kč |
Dražitel č.24562 | 21.12.2021 10:02:52:204 | 1 000,-Kč | 106 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:03:04:308 | 1 000,-Kč | 107 000,-Kč |
Dražitel č.24503 | 21.12.2021 10:03:13:041 | 1 000,-Kč | 108 000,-Kč |
Dražitel č.24562 | 21.12.2021 10:03:30:115 | 1 000,-Kč | 109 000,-Kč |
Dražitel č.24254 | 21.12.2021 10:03:42:516 | 1 000,-Kč | 110 000,-Kč |
Dražitel č.24165 | 21.12.2021 10:03:49:656 | 1 000,-Kč | 111 000,-Kč |
Dražitel č.24113 | 21.12.2021 10:03:59:668 | 1 000,-Kč | 112 000,-Kč |
Dražitel č.24521 | 21.12.2021 10:04:09:693 | 1 000,-Kč | 113 000,-Kč |
Dražitel č.24254 | 21.12.2021 10:04:30:919 | 1 000,-Kč | 114 000,-Kč |
Dražitel č.24481 | 21.12.2021 10:04:41:707 | 1 000,-Kč | 115 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:04:50:001 | 1 000,-Kč | 116 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:04:58:230 | 1 000,-Kč | 117 000,-Kč |
Dražitel č.24562 | 21.12.2021 10:05:09:123 | 1 000,-Kč | 118 000,-Kč |
Dražitel č.24521 | 21.12.2021 10:05:17:948 | 1 000,-Kč | 119 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:05:23:251 | 1 000,-Kč | 120 000,-Kč |
Dražitel č.24158 | 21.12.2021 10:05:29:073 | 1 000,-Kč | 121 000,-Kč |
Dražitel č.24254 | 21.12.2021 10:05:43:875 | 1 000,-Kč | 122 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:05:53:861 | 10 000,-Kč | 132 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:05:58:272 | 1 000,-Kč | 133 000,-Kč |
Dražitel č.24386 | 21.12.2021 10:06:09:771 | 1 000,-Kč | 134 000,-Kč |
Dražitel č.24158 | 21.12.2021 10:06:20:119 | 1 000,-Kč | 135 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:06:28:287 | 1 000,-Kč | 136 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:06:33:916 | 10 000,-Kč | 146 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:06:44:199 | 1 000,-Kč | 147 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:06:58:345 | 10 000,-Kč | 157 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:07:04:513 | 1 000,-Kč | 158 000,-Kč |
Dražitel č.24295 | 21.12.2021 10:07:11:041 | 1 000,-Kč | 159 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:07:23:665 | 1 000,-Kč | 160 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:07:30:790 | 10 000,-Kč | 170 000,-Kč |
Dražitel č.24158 | 21.12.2021 10:07:40:341 | 1 000,-Kč | 171 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:07:44:091 | 1 000,-Kč | 172 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:07:56:711 | 10 000,-Kč | 182 000,-Kč |
Dražitel č.24254 | 21.12.2021 10:08:10:980 | 1 000,-Kč | 183 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:08:14:742 | 1 000,-Kč | 184 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:08:25:012 | 10 000,-Kč | 194 000,-Kč |
Dražitel č.24295 | 21.12.2021 10:08:33:388 | 1 000,-Kč | 195 000,-Kč |
Dražitel č.24389 | 21.12.2021 10:08:41:488 | 1 000,-Kč | 196 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:08:46:284 | 1 000,-Kč | 197 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:08:52:150 | 1 000,-Kč | 198 000,-Kč |
Dražitel č.24158 | 21.12.2021 10:09:02:974 | 1 000,-Kč | 199 000,-Kč |
Dražitel č.24386 | 21.12.2021 10:09:06:234 | 1 000,-Kč | 200 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:09:16:797 | 10 000,-Kč | 210 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:09:22:152 | 1 000,-Kč | 211 000,-Kč |
Dražitel č.24165 | 21.12.2021 10:09:31:383 | 1 000,-Kč | 212 000,-Kč |
Dražitel č.24389 | 21.12.2021 10:09:48:135 | 1 000,-Kč | 213 000,-Kč |
Dražitel č.24545 | 21.12.2021 10:09:54:573 | 1 000,-Kč | 214 000,-Kč |
Dražitel č.24386 | 21.12.2021 10:10:00:076 | 1 000,-Kč | 215 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:10:14:371 | 10 000,-Kč | 225 000,-Kč |
Dražitel č.24349 | 21.12.2021 10:10:29:524 | 1 000,-Kč | 226 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:10:38:032 | 1 000,-Kč | 227 000,-Kč |
Dražitel č.24165 | 21.12.2021 10:10:52:371 | 1 000,-Kč | 228 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:11:08:844 | 1 000,-Kč | 229 000,-Kč |
Dražitel č.24121 | 21.12.2021 10:11:14:442 | 1 000,-Kč | 230 000,-Kč |
Dražitel č.24349 | 21.12.2021 10:11:29:339 | 1 000,-Kč | 231 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:11:36:023 | 1 000,-Kč | 232 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:11:59:512 | 10 000,-Kč | 242 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:12:08:772 | 1 000,-Kč | 243 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:12:16:098 | 1 000,-Kč | 244 000,-Kč |
Dražitel č.24389 | 21.12.2021 10:12:29:005 | 1 000,-Kč | 245 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:12:46:133 | 10 000,-Kč | 255 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:13:20:942 | 1 000,-Kč | 256 000,-Kč |
Dražitel č.24121 | 21.12.2021 10:13:39:288 | 10 000,-Kč | 266 000,-Kč |
Dražitel č.24450 | 21.12.2021 10:14:01:458 | 1 000,-Kč | 267 000,-Kč |
Dražitel č.24180 | 21.12.2021 10:14:09:574 | 1 000,-Kč | 268 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:14:15:607 | 1 000,-Kč | 269 000,-Kč |
Dražitel č.24224 | 21.12.2021 10:14:29:919 | 10 000,-Kč | 279 000,-Kč |
Dražitel č.24349 | 21.12.2021 10:14:58:897 | 1 000,-Kč | 280 000,-Kč |
Dražitel č.24165 | 21.12.2021 10:15:15:390 | 1 000,-Kč | 281 000,-Kč |
Dražitel č.24224 | 21.12.2021 10:15:50:926 | 9 000,-Kč | 290 000,-Kč |
Dražitel č.24349 | 21.12.2021 10:16:12:059 | 10 000,-Kč | 300 000,-Kč |
Dražitel č.24254 | 21.12.2021 10:17:10:050 | 1 000,-Kč | 301 000,-Kč |
Dražitel č.24138 | 21.12.2021 10:17:46:658 | 1 000,-Kč | 302 000,-Kč |
Dražitel č.24254 | 21.12.2021 10:18:19:618 | 1 000,-Kč | 303 000,-Kč |
Dražitel č.24471 | 21.12.2021 10:19:30:236 | 1 000,-Kč | 304 000,-Kč |
Dražitel č.24254 | 21.12.2021 10:19:46:624 | 1 000,-Kč | 305 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:20:09:734 | 1 000,-Kč | 306 000,-Kč |
Dražitel č.24254 | 21.12.2021 10:20:50:765 | 1 000,-Kč | 307 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:22:32:745 | 1 000,-Kč | 308 000,-Kč |
Dražitel č.24349 | 21.12.2021 10:22:42:639 | 1 000,-Kč | 309 000,-Kč |
Dražitel č.24254 | 21.12.2021 10:22:50:080 | 1 000,-Kč | 310 000,-Kč |
Dražitel č.24189 | 21.12.2021 10:24:58:141 | 1 000,-Kč | 311 000,-Kč |
Dražitel č.24338 | 21.12.2021 10:25:20:600 | 1 000,-Kč | 312 000,-Kč |
Dražitel č.24450 | 21.12.2021 10:25:50:675 | 1 000,-Kč | 313 000,-Kč |
Dražitel č.24254 | 21.12.2021 10:26:16:182 | 1 000,-Kč | 314 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:26:23:813 | 1 000,-Kč | 315 000,-Kč |
Dražitel č.24338 | 21.12.2021 10:27:12:315 | 1 000,-Kč | 316 000,-Kč |
Dražitel č.24349 | 21.12.2021 10:27:24:539 | 1 000,-Kč | 317 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:27:40:336 | 1 000,-Kč | 318 000,-Kč |
Dražitel č.24254 | 21.12.2021 10:27:48:236 | 1 000,-Kč | 319 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:28:20:312 | 1 000,-Kč | 320 000,-Kč |
Dražitel č.24349 | 21.12.2021 10:28:50:099 | 10 000,-Kč | 330 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:29:09:909 | 1 000,-Kč | 331 000,-Kč |
Dražitel č.24450 | 21.12.2021 10:29:43:544 | 1 000,-Kč | 332 000,-Kč |
Dražitel č.24212 | 21.12.2021 10:30:06:782 | 1 000,-Kč | 333 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:30:16:351 | 1 000,-Kč | 334 000,-Kč |
Dražitel č.24349 | 21.12.2021 10:30:45:828 | 1 000,-Kč | 335 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:31:08:059 | 1 000,-Kč | 336 000,-Kč |
Dražitel č.24212 | 21.12.2021 10:31:27:406 | 1 000,-Kč | 337 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:31:35:116 | 1 000,-Kč | 338 000,-Kč |
Dražitel č.24212 | 21.12.2021 10:32:29:447 | 1 000,-Kč | 339 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:32:42:922 | 1 000,-Kč | 340 000,-Kč |
Dražitel č.24349 | 21.12.2021 10:32:59:245 | 1 000,-Kč | 341 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:33:20:415 | 1 000,-Kč | 342 000,-Kč |
Dražitel č.24212 | 21.12.2021 10:33:35:831 | 1 000,-Kč | 343 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:33:53:370 | 1 000,-Kč | 344 000,-Kč |
Dražitel č.24349 | 21.12.2021 10:35:04:213 | 1 000,-Kč | 345 000,-Kč |
Dražitel č.24171 | 21.12.2021 10:35:42:592 | 1 000,-Kč | 346 000,-Kč |
Dražitel č.24338 | 21.12.2021 10:37:24:234 | 1 000,-Kč | 347 000,-Kč |
Dražitel č.24349 | 21.12.2021 10:38:12:225 | 1 000,-Kč | 348 000,-Kč |
Dražitel č.24338 | 21.12.2021 10:39:38:068 | 1 000,-Kč | 349 000,-Kč |
Dražitel č.24520 | 21.12.2021 10:42:59:352 | 1 000,-Kč | 350 000,-Kč |
Dražitel č.24338 | 21.12.2021 10:44:16:467 | 1 000,-Kč | 351 000,-Kč |
Dražitel č.24349 | 21.12.2021 10:48:01:830 | 1 000,-Kč | 352 000,-Kč |
Dražitel č.24338 | 21.12.2021 10:50:02:671 | 1 000,-Kč | 353 000,-Kč |
Dražitel č.24520 | 21.12.2021 10:50:58:718 | 1 000,-Kč | 354 000,-Kč |
Dražitel č.24520 | 21.12.2021 10:52:05:301 | 1 000,-Kč | 355 000,-Kč |
Dražitel č.24338 | 21.12.2021 10:53:54:519 | 1 000,-Kč | 356 000,-Kč |
Dražitel č.24117 | 21.12.2021 10:58:50:697 | 1 000,-Kč | 357 000,-Kč |
Dražitel č.24338 | 21.12.2021 11:00:55:776 | 1 000,-Kč | 358 000,-Kč |
Dražitel č.24117 | 21.12.2021 11:02:02:952 | 1 000,-Kč | 359 000,-Kč |
Dražitel č.24338 | 21.12.2021 11:06:12:602 | 1 000,-Kč | 360 000,-Kč |
Dražitel č.24117 | 21.12.2021 11:08:29:193 | 1 000,-Kč | 361 000,-Kč |
Dražitel č.24338 | 21.12.2021 11:11:35:604 | 1 000,-Kč | 362 000,-Kč |
Dražitel č.24117 | 21.12.2021 11:16:33:197 | 1 000,-Kč | 363 000,-Kč |
Dražitel č.24338 | 21.12.2021 11:19:21:277 | 1 000,-Kč | 364 000,-Kč |
Dražitel č.24117 | 21.12.2021 11:24:11:288 | 1 000,-Kč | 365 000,-Kč |
Dražitel č.24338 | 21.12.2021 11:26:27:307 | 1 000,-Kč | 366 000,-Kč |
Dražitel č.24117 | 21.12.2021 11:31:25:986 | 1 000,-Kč | 367 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.24117 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 367 000,-Kč
Zveřejněno dne 21.12.2021 v 11:36:26