Soubor věcí movitých - autopříslušenství (oleje, nemrznoucí směsi, akumulátory...)
Vloženo: 3.9.2021 8:56 | číslo dražby: 3336
24 000 Kč
Dražba začala: 06.10.2021 11:00:00Dražba skončila: 06.10.2021 12:00:00
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 1297 D 000639 / 2020 - 3 |
Nejnižší podání: | 18 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Určená cena: | 72 000,-Kč |
Dražební jistota: | 3 000,-Kč |
WWW dražebníka: | odkaz |
Termín prohlídky: | 1. termín dne 29.9.2021, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje před vchodem do budovy Finančního úřadu Kostelec nad Orlicí, nacházející se na adrese ulice Komenského č.p. 583, 517 41 Kostelec na Orlicí (GPS 50°7'28.627"N, 16°12'25.313"E), kde je uložena část předmětu dražby |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 3 dny |
Doba pro přihlášení k dražbě: | 30 minut |
Doba pro prokázání totožnosti: | 30 minut |
Doba pro složení dražební jistoty: | 30 minut |
Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz
Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Dokument
Popis předmětu dražby
Předmětem dražby je soubor věcí movitých sepsaných do majetkové podstaty dlužníka, a to soubor věcí movitých uvedený v protokolu o soupisu věcí provedeném v daňové exekuci č. j. 1770515/19/2712-00540-609506 ze dne 14. 10. 2019, vedené Finančním úřadem pro Královéhradecký kraj, Územním pracovištěm v Hradci Králové, U Koruny 1632, 502 00 Hradec Králové. Movité věci byly v rámci této daňové exekuci dlužníkovi odebrány a umístěny do skladu finančního úřadu v budově Úřadu práce v Kostelci nad Orlicí a částečně do skladu SHR v Bohuslavicích nad Metují. Položkový seznam těchto věcí movitých je nedílnou součástí dražební vyhlášky, když předmět dražby tvoří položky pod pořadovými čísly 1 – 33 a pořadovými čísly 42 -103
Položkový seznam je ke stažení níže v sekci "Dokumenty k dražbě" jako "Dokument".
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.23336 (dražba č.2874) | 06.10.2021 11:00:23:189 | 0,-Kč | 18 000,-Kč |
Dražitel č.23387 (dražba č.2874) | 06.10.2021 11:01:22:037 | 1 000,-Kč | 19 000,-Kč |
Dražitel č.23336 (dražba č.2874) | 06.10.2021 11:09:28:795 | 1 000,-Kč | 20 000,-Kč |
Dražitel č.23387 (dražba č.2874) | 06.10.2021 11:12:54:253 | 1 000,-Kč | 21 000,-Kč |
Dražitel č.23336 (dražba č.2874) | 06.10.2021 11:13:59:834 | 1 000,-Kč | 22 000,-Kč |
Dražitel č.23387 (dražba č.2874) | 06.10.2021 11:18:44:539 | 1 000,-Kč | 23 000,-Kč |
Dražitel č.23336 (dražba č.2874) | 06.10.2021 11:19:13:772 | 1 000,-Kč | 24 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.23336 (dražba č.2874) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 24 000,-Kč
Zveřejněno dne 06.10.2021 v 12:00:00