Dražba pozemků 11 863 m2, Modlany, okr. Teplice
Vloženo: 17.3.2021 11:08 | číslo dražby: 3072
386 300 Kč
Dražba začala: 22.04.2021 10:00:00Dražba skončila: 22.04.2021 11:35:04
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0745 D 000095 / 20 |
Nejnižší podání: | 122 300,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 183 319,-Kč |
Dražební jistota: | 0,-Kč |
WWW dražebníka: | odkaz |
Termín prohlídky: | 1. termín 19.4.2021 od 10:30 do 11:00 2. termín 20.4.2021 od 10:30 do 11:00 Místo prohlídky je na adrese: Suché, Modlany, GPS: 50.6324717N, 13.9166269E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/menejocofa. |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Kraj: | Ústecký |
Okres: | Teplice |
Město: | Modlany |
Ulice: | Suché, Modlany |
GPS souradnice: | 50.6324717N, 13.9166269E |
Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz
Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
List vlastnictví
Znalecký posudek
Dokument
Popis předmětu dražby
soubor nemovitého majetku včetně faktických součástí, příslušenství, a to:
• Pozemek parc. č. 207 o výměře 2 163 m2 – ostatní plocha;
• Pozemek parc. č. 223 o výměře 9 700 m2 – lesní pozemek;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na LV č. 351, pro katastrální území Žichlice u Modlan, obec Modlany, okres Teplice;
(dále jen „předmět dražby“).
Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemek parc.č. 207 je sklonitý, mezi polem a zpevněnou komunikací. Je porostlý náletovými křovinami.
Pozemek parc.č. 223 je lesní pozemek, vhodného geometrického tvaru, je porostlý břízami a modříny. Je přístupný zpevněnou komunikací.
Suché je malá vesnice, část obce Modlany v okrese Teplice. Nachází se asi 3 km na jihovýchod od Modlan. V roce 2009 zde bylo evidováno 34 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 96 obyvatel. Suché je také název katastrálního území o rozloze 1,47 km2. Suché leží i v katastrálním území Žichlice u Modlan o rozloze 1,59 km2.
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Věcné břemeno zřízení a provozování kabelového vedení nízkého napětí a vodovodního potrubí, č.j. V-3260/2017-509
• Prohlášení konkursu podle zákona o konkursu a vyrovnání - Zemědělské družstvo Žalany
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách a zákona č. 328/1991 Sb. Zákona o konkurzu a vyrovnání s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.
Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.
Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.21607 | 22.04.2021 10:00:22:658 | 0,-Kč | 122 300,-Kč |
Dražitel č.21681 | 22.04.2021 10:01:36:587 | 5 000,-Kč | 127 300,-Kč |
Dražitel č.21607 | 22.04.2021 10:03:27:555 | 1 000,-Kč | 128 300,-Kč |
Dražitel č.21674 | 22.04.2021 10:04:07:666 | 1 000,-Kč | 129 300,-Kč |
Dražitel č.21593 | 22.04.2021 10:04:37:701 | 5 000,-Kč | 134 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 10:05:50:525 | 1 000,-Kč | 135 300,-Kč |
Dražitel č.21593 | 22.04.2021 10:06:30:504 | 1 000,-Kč | 136 300,-Kč |
Dražitel č.21674 | 22.04.2021 10:07:01:268 | 1 000,-Kč | 137 300,-Kč |
Dražitel č.21593 | 22.04.2021 10:07:39:302 | 10 000,-Kč | 147 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 10:08:15:780 | 1 000,-Kč | 148 300,-Kč |
Dražitel č.21540 | 22.04.2021 10:08:38:420 | 10 000,-Kč | 158 300,-Kč |
Dražitel č.21593 | 22.04.2021 10:09:00:463 | 10 000,-Kč | 168 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 10:09:38:145 | 1 000,-Kč | 169 300,-Kč |
Dražitel č.21593 | 22.04.2021 10:10:13:361 | 10 000,-Kč | 179 300,-Kč |
Dražitel č.21540 | 22.04.2021 10:11:06:331 | 20 000,-Kč | 199 300,-Kč |
Dražitel č.21593 | 22.04.2021 10:12:03:860 | 3 000,-Kč | 202 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 10:12:13:232 | 1 000,-Kč | 203 300,-Kč |
Dražitel č.21540 | 22.04.2021 10:13:24:624 | 1 000,-Kč | 204 300,-Kč |
Dražitel č.21593 | 22.04.2021 10:13:59:030 | 5 000,-Kč | 209 300,-Kč |
Dražitel č.21540 | 22.04.2021 10:16:27:980 | 10 000,-Kč | 219 300,-Kč |
Dražitel č.21593 | 22.04.2021 10:17:20:173 | 5 000,-Kč | 224 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 10:21:05:214 | 1 000,-Kč | 225 300,-Kč |
Dražitel č.21593 | 22.04.2021 10:21:45:723 | 1 000,-Kč | 226 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 10:25:01:599 | 1 000,-Kč | 227 300,-Kč |
Dražitel č.21593 | 22.04.2021 10:25:33:132 | 3 000,-Kč | 230 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 10:25:45:699 | 1 000,-Kč | 231 300,-Kč |
Dražitel č.21608 | 22.04.2021 10:26:11:755 | 5 000,-Kč | 236 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 10:27:51:019 | 1 000,-Kč | 237 300,-Kč |
Dražitel č.21608 | 22.04.2021 10:29:02:427 | 1 000,-Kč | 238 300,-Kč |
Dražitel č.21593 | 22.04.2021 10:29:38:858 | 3 000,-Kč | 241 300,-Kč |
Dražitel č.21608 | 22.04.2021 10:30:30:562 | 1 000,-Kč | 242 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 10:30:54:004 | 1 000,-Kč | 243 300,-Kč |
Dražitel č.21593 | 22.04.2021 10:31:26:118 | 3 000,-Kč | 246 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 10:32:18:719 | 5 000,-Kč | 251 300,-Kč |
Dražitel č.21681 | 22.04.2021 10:32:55:571 | 2 000,-Kč | 253 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 10:33:41:234 | 1 000,-Kč | 254 300,-Kč |
Dražitel č.21681 | 22.04.2021 10:34:22:395 | 2 000,-Kč | 256 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 10:36:24:354 | 5 000,-Kč | 261 300,-Kč |
Dražitel č.21681 | 22.04.2021 10:36:55:851 | 2 000,-Kč | 263 300,-Kč |
Dražitel č.21608 | 22.04.2021 10:38:37:670 | 1 000,-Kč | 264 300,-Kč |
Dražitel č.21681 | 22.04.2021 10:39:19:198 | 2 000,-Kč | 266 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 10:41:39:250 | 1 000,-Kč | 267 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 10:42:12:796 | 10 000,-Kč | 277 300,-Kč |
Dražitel č.21681 | 22.04.2021 10:42:35:391 | 3 000,-Kč | 280 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 10:44:48:783 | 1 000,-Kč | 281 300,-Kč |
Dražitel č.21681 | 22.04.2021 10:45:27:020 | 2 000,-Kč | 283 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 10:46:51:510 | 1 000,-Kč | 284 300,-Kč |
Dražitel č.21681 | 22.04.2021 10:47:45:919 | 2 000,-Kč | 286 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 10:49:27:129 | 1 000,-Kč | 287 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 10:50:35:273 | 1 000,-Kč | 288 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 10:51:20:308 | 1 000,-Kč | 289 300,-Kč |
Dražitel č.21608 | 22.04.2021 10:53:10:089 | 1 000,-Kč | 290 300,-Kč |
Dražitel č.21681 | 22.04.2021 10:53:50:934 | 2 000,-Kč | 292 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 10:54:26:245 | 30 000,-Kč | 322 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 10:56:38:299 | 1 000,-Kč | 323 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 10:59:35:774 | 10 000,-Kč | 333 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 11:01:23:925 | 1 000,-Kč | 334 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 11:04:05:551 | 10 000,-Kč | 344 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 11:04:50:609 | 1 000,-Kč | 345 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 11:07:47:883 | 10 000,-Kč | 355 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 11:08:10:706 | 1 000,-Kč | 356 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 11:10:34:507 | 10 000,-Kč | 366 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 11:11:40:105 | 1 000,-Kč | 367 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 11:14:48:053 | 1 000,-Kč | 368 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 11:15:07:684 | 1 000,-Kč | 369 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 11:17:32:629 | 1 000,-Kč | 370 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 11:18:29:152 | 1 000,-Kč | 371 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 11:20:39:755 | 1 000,-Kč | 372 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 11:21:58:698 | 1 000,-Kč | 373 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 11:22:21:928 | 10 000,-Kč | 383 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 11:25:26:681 | 1 000,-Kč | 384 300,-Kč |
Dražitel č.21688 | 22.04.2021 11:29:36:160 | 1 000,-Kč | 385 300,-Kč |
Dražitel č.21445 | 22.04.2021 11:30:04:244 | 1 000,-Kč | 386 300,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.21445 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 386 300,-Kč
Zveřejněno dne 22.04.2021 v 11:35:04