Družstevní byt 2+1, F.S. Tůmy 1206, Orlová - Lutyně
Vloženo: 9.10.2020 9:19 | číslo dražby: 2983
506 000 Kč
Dražba začala: 25.11.2020 11:00:00Dražba skončila: 25.11.2020 12:10:22
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 1297 D 000623 / 2020 - 3 |
Nejnižší podání: | 350 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 458 648,-Kč |
Dražební jistota: | 30 000,-Kč |
WWW dražebníka: | odkaz |
Termín prohlídky: | 1. termín dne 17.11.2020, 13:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese předmětu dražby nacházejícího se na ulici F. S. Tůmy 1206, 735 14 Orlová - Lutyně (GPS N 49°52.69047', E 18°26.21475'/49.8781744N, 18.4369125E) |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 3 dny |
Doba pro přihlášení k dražbě: | 30 minut |
Doba pro prokázání totožnosti: | 30 minut |
Doba pro složení dražební jistoty: | 30 minut |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Karviná |
Město: | Orlová |
Ulice: | F.S. Tůmy 1206 |
GPS souradnice: | 49.878174, 18.436912 |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email
Dokumenty k dražbě:
Znalecký posudek
Dražební vyhláška
Popis předmětu dražby
Předmětem dražby jsou práva včetně všech jejich právních a faktických součástí a příslušenství, sepsaných do majetkové podstaty dlužníka, a to členská práva a povinnosti (podíl) v družstvu Orlovan, bytové družstvo, se sídlem Energetiků 640, Lutyně, 735 14 Orlová, IČ 26847850, spojená s právem užívání bytu č. 13, nacházejícího se v 5. nadzemním podlaží v budově č.p. 1206, bytovém domě v části obce Lutyně, který je stavbou postavenou na pozemku p.č. 4213/25 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 261 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 5331, vedeném katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Karviná, pro katastrální území Horní Lutyně a obec Orlová.
Oceňovaná bytová jednotka velikosti 2+1 se nachází v 5.NP bytového domu. Vybavení bytu je standardní, původní umakartové jádro. Kuchyň a elektřina byla v bytě opravena v roce 2019.Součástí jednotky je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubí, rozvody vody, elektroinstalacekanalizace, topení, apod., kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů). Součástí jednotky je podlahová krytina, nenosné příčky, vnitřní dveře a okna nacházející se uvnitř jednotky, jakož i vnitřní strany vstupních dveří a vnějších oken. K vlastnictví jednotky dále patří spoluvlastnický podíl na společných částech budovy. Společnými částmi budovy jsou základy včetně izolací, svislé a vodorovné nosné a nenosné konstrukce, střecha včetně střešní krytiny a klempířských prvků, vchod, schodiště, chodby, společné prostory, okna a dveře přímo přístupné ze společných částí domu a ústících do společných částí domu (mimo dveří do jednotek), bleskosvod, rozvody kanalizace, elektřiny, tepla, společné televizní antény, domovní instalace, rozvody telekomunikací, vodoinstalační rozvody po hlavní uzávěr jednotky. Na objektu je prováděna pravidelná údržba. Bytová jednotka je standardně vybavená. Při stanovení předpokládané životnosti bylo přihlédnuto ke stavebnímu stavu objektu.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.21039 (dražba č.2634) | 25.11.2020 11:02:06:906 | 0,-Kč | 350 000,-Kč |
Dražitel č.20977 (dražba č.2634) | 25.11.2020 11:24:19:858 | 1 000,-Kč | 351 000,-Kč |
Dražitel č.21035 (dražba č.2634) | 25.11.2020 11:53:12:885 | 1 000,-Kč | 352 000,-Kč |
Dražitel č.20990 (dražba č.2634) | 25.11.2020 11:56:50:418 | 1 000,-Kč | 353 000,-Kč |
Dražitel č.20972 (dražba č.2634) | 25.11.2020 11:57:15:229 | 10 000,-Kč | 363 000,-Kč |
Dražitel č.21035 (dražba č.2634) | 25.11.2020 11:58:30:818 | 10 000,-Kč | 373 000,-Kč |
Dražitel č.20977 (dražba č.2634) | 25.11.2020 11:59:23:198 | 2 000,-Kč | 375 000,-Kč |
Dražitel č.21035 (dražba č.2634) | 25.11.2020 11:59:42:394 | 10 000,-Kč | 385 000,-Kč |
Dražitel č.20972 (dražba č.2634) | 25.11.2020 12:00:11:574 | 10 000,-Kč | 395 000,-Kč |
Dražitel č.21035 (dražba č.2634) | 25.11.2020 12:00:39:345 | 10 000,-Kč | 405 000,-Kč |
Dražitel č.20977 (dražba č.2634) | 25.11.2020 12:00:52:186 | 5 000,-Kč | 410 000,-Kč |
Dražitel č.20972 (dražba č.2634) | 25.11.2020 12:01:18:439 | 10 000,-Kč | 420 000,-Kč |
Dražitel č.20977 (dražba č.2634) | 25.11.2020 12:01:58:427 | 10 000,-Kč | 430 000,-Kč |
Dražitel č.20972 (dražba č.2634) | 25.11.2020 12:03:09:760 | 15 000,-Kč | 445 000,-Kč |
Dražitel č.20977 (dražba č.2634) | 25.11.2020 12:03:29:016 | 5 000,-Kč | 450 000,-Kč |
Dražitel č.21035 (dražba č.2634) | 25.11.2020 12:03:59:594 | 20 000,-Kč | 470 000,-Kč |
Dražitel č.20977 (dražba č.2634) | 25.11.2020 12:04:26:015 | 5 000,-Kč | 475 000,-Kč |
Dražitel č.21035 (dražba č.2634) | 25.11.2020 12:04:47:277 | 10 000,-Kč | 485 000,-Kč |
Dražitel č.20972 (dražba č.2634) | 25.11.2020 12:04:57:435 | 10 000,-Kč | 495 000,-Kč |
Dražitel č.21035 (dražba č.2634) | 25.11.2020 12:05:14:461 | 1 000,-Kč | 496 000,-Kč |
Dražitel č.20972 (dražba č.2634) | 25.11.2020 12:05:22:618 | 10 000,-Kč | 506 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20972 (dražba č.2634) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 506 000,-Kč
Zveřejněno dne 25.11.2020 v 12:10:22