Dražba byt 2+kk, 46m2, Klecany
Vloženo: 21.9.2020 17:14 | číslo dražby: 2967
2 928 400 Kč
Dražba začala: 30.10.2020 10:00:00Dražba skončila: 30.10.2020 11:05:07
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 1612 D 000320 / 20 |
Nejnižší podání: | 2 600 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 10 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 3 580 500,-Kč |
Dražební jistota: | 200 000,-Kč |
Typ zakázky: | Prodej |
Dispozice: | 2+kk |
Konstrukce budovy: | panelová |
Stav objektu: | dobrý |
Vlastnictví: | osobní |
Plocha užitná: | 63,27 m² |
Plocha podlahová: | 46,2 m² |
Plocha sklepu: | 3,07 m² |
Počet podlaží: | 8 |
Podlaží: | 8 |
Topení: | ústřední dálkové |
Parkování: | parkoviště |
Umístění: | klidná část obce |
Termín prohlídky: | termín dne 16.10.2020 v 10:00 hodin termín dne 23.10.2020 v 10:00 hodin |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 3 dny |
Doba pro složení dražební jistoty: | 1 den |
Kraj: | Středočeský |
Okres: | Praha-východ |
Město: | Klecany |
Ulice: | V Honech 690 |
Místo konání dražby:
Dražebník:
ČESKÉ DRAŽBY s.r.o.
Klatovská třída 340/25
Plzeň - Jižní Předměstí
301 00
tel: 603 566 375
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Popis předmětu dražby
Nemovitost je v městě Klecany v ul. V Honech č.p. 690. Dům je o dvou vchodech a stojí v nové
zástavbě bytových domů s dobrou dostupností centra obce. V okolí nemovitosti je í občanská
vybavenost (škola, školka, nákupní centrum, zdravotnické zařízení a další). Zastávkypříměstské
MHD jsou vzdáleny cca do 350m.
Bytový panelový dům je o 8. NP s výtahem a byl stavebně dokončen v roce 2016 jako
novostavba. Parkovací možnosti vu domu - zpevněné parkovací místa. Dům je připojen na veškeré
inženýrské sítě, teplá voda a vytápění dálkově.
Vlastní bytová jednotka je ve 8. NP o velikosti 2+kk a skládá se z předsíně, koupelny s vanou a
WC, obývacího pokoje, pokoje s kuchyňským koutem, komory a lodžie.
Velikost bytu 46,2m2 , komora 3,07m2 a terasy14,0m2
Technický stav odpovídá stáří novostavba.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.20858 | 30.10.2020 10:03:48:970 | 0,-Kč | 2 600 000,-Kč |
Dražitel č.20908 | 30.10.2020 10:53:26:548 | 23 600,-Kč | 2 623 600,-Kč |
Dražitel č.20795 | 30.10.2020 10:54:08:479 | 10 000,-Kč | 2 633 600,-Kč |
Dražitel č.20908 | 30.10.2020 10:55:06:802 | 10 000,-Kč | 2 643 600,-Kč |
Dražitel č.20795 | 30.10.2020 10:55:14:478 | 10 000,-Kč | 2 653 600,-Kč |
Dražitel č.20908 | 30.10.2020 10:55:30:106 | 10 000,-Kč | 2 663 600,-Kč |
Dražitel č.20795 | 30.10.2020 10:55:45:543 | 10 000,-Kč | 2 673 600,-Kč |
Dražitel č.20908 | 30.10.2020 10:56:08:262 | 10 000,-Kč | 2 683 600,-Kč |
Dražitel č.20858 | 30.10.2020 10:56:14:353 | 10 000,-Kč | 2 693 600,-Kč |
Dražitel č.20795 | 30.10.2020 10:56:30:870 | 10 000,-Kč | 2 703 600,-Kč |
Dražitel č.20908 | 30.10.2020 10:56:58:446 | 24 800,-Kč | 2 728 400,-Kč |
Dražitel č.20795 | 30.10.2020 10:57:13:789 | 10 000,-Kč | 2 738 400,-Kč |
Dražitel č.20858 | 30.10.2020 10:58:00:640 | 50 000,-Kč | 2 788 400,-Kč |
Dražitel č.20795 | 30.10.2020 10:58:09:309 | 10 000,-Kč | 2 798 400,-Kč |
Dražitel č.20908 | 30.10.2020 10:58:39:165 | 10 000,-Kč | 2 808 400,-Kč |
Dražitel č.20795 | 30.10.2020 10:58:47:837 | 10 000,-Kč | 2 818 400,-Kč |
Dražitel č.20858 | 30.10.2020 10:59:11:153 | 50 000,-Kč | 2 868 400,-Kč |
Dražitel č.20795 | 30.10.2020 10:59:42:850 | 10 000,-Kč | 2 878 400,-Kč |
Dražitel č.20858 | 30.10.2020 11:00:07:021 | 50 000,-Kč | 2 928 400,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20858 - Jan Machynka - Anastázova 14, Praha, 169 00 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 928 400,-Kč
Zveřejněno dne 30.10.2020 v 11:05:07