Opakovaná dražba třípatrového domu v centru Chebu
Vloženo: 18.9.2020 11:04 | číslo dražby: 2965
3 540 000 Kč
Dražba začala: 22.10.2020 10:00:00Dražba skončila: 22.10.2020 12:17:10
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0745 D 000054 / 20 |
Nejnižší podání: | 2 400 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 10 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 3 600 000,-Kč |
Dražební jistota: | 300 000,-Kč |
Termín prohlídky: | 1. termín 14.10.2020 od 15:00 do 15:30 2. termín 19.10.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Cechovní 228/4, Cheb, GPS: 50.0813917N, 12.3687825E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3gBEW Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Kraj: | Karlovarský |
Okres: | Cheb |
Město: | Cheb |
Ulice: | Cechovní 228/4 |
GPS souradnice: | 50.0813917N, 12.3687825E |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email
Dokumenty k dražbě:
Znalecký posudek
List vlastnictví
Dražební vyhláška
Dokument
Popis předmětu dražby
Nemovité věci včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (voda, elektřina, plyn a kanalizace), a to:
• pozemek parc.č. st. 389 o výměře 91 m2, součástí je stavba č.p. 227 - bytový dům, část obce Cheb na pozemku parc.č. st. 389; památková rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci;
• pozemek parc.č. st. 390 o výměře 76 m2, součástí je stavba č.p. 228 - bytový dům, část obce Cheb na pozemku parc.č. st. 390; památková rezervace – budova, pozemek v památkové rezervaci;
vše zapsané na listu vlastnictví č. 4241 v katastrálním území, obci a okrese Cheb,
(dále jen „předmět dražby“).
Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Předmětem dražby je dvojdům čp. 227 - 228 Cheb, který se nachází na st.p.č.389 a 390 k.ú. Cheb v Cechovní ul. na území městské památkové rezervace. Dům (podsklepený pod čp.228, zděný se 3 nadzemními podlažími a sedlovou střechou s obytným podkrovím - obsahuje v 1.PP sklepy, 1.NP nebytové prostory, v ostatních podlažích byty s příslušenstvím), je napojen na veřejné rozvody elektro, vody, kanalizace a plynu a je přístupný z veřejné zpevněné komunikace v majetku města a ze dvora.Objekt má podle stavebních a oceňovacích předpisů charakter bytového domu s nebyt. prostory (byty převládají), tak je i zapsáno v KN. Dům čp.227 je nemovitou kulturní památkou (rejstříkové číslo ÚSKP 18642/4-3663- měšťanský dům, památkově chráněno od 3.5.1958)
Dům čp.227 je z 18.století, podle údajů stavebního úřadu MěÚ Chebu byla přestavba provedena v r.1878 a vestavba podkroví v r.1933, současná dispozice včetně propojení se sousedním domem čp.228 (podle údajů stavebního úřadu postaveného v r.1926) se společným schodištěm je výsledkem celkové rekonstrukce v rámci asanace městské památkové rezervace v r.1961-2 (povolení uvedení do trvalého užívání po rekonstrukci vydal odbor výstavby MěstNV Cheb 15.2.1962 čj.638/62), z majetku města Cheb byl dům zprivatizován v r. 1993 - oba domy mají stejného vlastníka).
Uliční fasáda je členěna plochými štukovými pásy mezi podlažími a svisle ve 2. a 3. podlažími lizénami, okna ve fasádě mají „ušaté” šambrány s profilovaným ohraničením a parapetní římsou, výkladce a dveře v přízemí šambrány nemají, v sedlové střeše jsou 2 vikýře se sedlovými stříškami, dvorní fasáda je hladká s okny ve fasádě se šambránami podobnými jako v uličním průčelí. Ve dvoře je malá terasa, která je s ohledem na spád terénu s úrovní Mikulášské ul.spojena schodištěm. Na hranici se sousedním domem byla jako opěrný pilíř do výše 2.NP ponechána část původního dvor. traktu. Do střechy na styku obou sousedních domů je vsazen široký vikýř se 3 sdruženými okny podkroví krytý pultovou stříškou.
Užitná plocha:
1.PP - (sklepní kóje: 2,16-3,56-2,98-3,70-3,80-3,80-2,78-2,70 m2 - započitatelná užitná plocha 50% tj. 22 m2 (bez společné chodba se schody)
1.NP - nebytové prostory 26,80-14,20-14,80-3,60-11,10-2,95 m2 - celkem 73,45 m2 užitné plochy / (bez společné chodby a schodiště)
2.NP - byt 4,06-4,15-1,32-0,98-9,96-16,50-2,38 m2 a byt 7,85-16,80-14,60-4,00-5,95-0,98-1,10-5,15 m2 - celkem 39,35 a 56,43 m2 užitná plocha (bez společné chodby a schodiště)
3.NP - byt 5,88-5,10-1,35-1,12-10,70-16,00 m2 a byt 7,90-16,10-15,60-4,05-6,20-0,95-1,08-5,30 m2 - celkem 40,15 a 57,18 m2 užitná plocha (bez společné chodby a schodiště)
Podkroví - byt 2,25-1,95-24,40-4,80-5,07 m2 a byt 7,55-28,30-3,05-5,60-2,32-1,45 m2 – celkem 38,47 a 48,27 m2 užitná plocha (bez společné chodby a schodiště)
Celková započitatelná užitná plocha: 366,04 m2
Stavebně technický stav objektu k datu ocenění je podprůměrný, vykazuje od privatizace objektu absenci pravidelné údržby a oprav (jen přízemí bylo v rámci změny užívání na galerii stavebně upraveno bez větších zásahů do konstrukce domu, ostatní drobné úpravy byly prováděny bez ohlášení stavebnímu úřadu a nemají podstatný vliv na cenu. Prvky krátkodobé životnosti jsou převážně dožilé (poškozená fasáda a střešní tašková krytina, klempířské prvky-žlaby částečně zarostlé náletovým porostem, dožilá dřev. okna, dožilé nebo chybějící zařizovací předměty a topení v neužívaných bytech a nebyt. prostoru). Stav vyžaduje celkovou rekonstrukci k zajištění řádného užívání stavby. I přes zanedbanou údržbu objekt nevykazuje statické ani jiné zjevné závažné vady (např. trhliny ve zdivu, vzlínání zemní vlhkosti apod.). Celkové opotřebení bylo stanoveno pro stáří objektu (výchozím rokem je poslední celková rekonstrukce domu v rámci asanace historického jádra v r.1961), pro současný podstandardní stav údržby a předpokládanou další životnost tak jak je dále uvedeno.
Objekt je užíván v 2.NP vlastníkem (dvojbyt) a v 3.NP dcerou vlastníků (dvojbyt), která má dle sdělení dlužníka nájemní smlouvu na dobu určitou do r. 2022.
Nebytový prostor v přízemí nebyl k datu ocenění užíván, podkrovní byty rovněž tak (chybí v nich topení a zařizovací předměty).
Součástí jsou pozemky st.p.č. 389 a 390 (zastavěná plocha a nádvoří, výměra 91+76 m2)
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Podaná žaloba na určení vlastnického práva Okresnímu soudu v Chebu dne 29.08.2017 ze strany Repark Invest s.r.o., IČO: 03674487, která byla usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 23.4.2019, č.j. 156 ICm 3350/2018-141 zamítnuta, ale doposud nebyla vymazána.
• Nájemní smlouva na dobu určitou na byt v 3. NP, která byla vypovězena.
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);
Zástavní práva, exekuční příkazy a nařízení exekuce zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.
Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.
Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH
Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Při úhradě ceny dosažené vydražením bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. účtu: 115-8345820297/0100, uvede vydražitel variabilní symbol platby, kterým je „IČ“ u právnických osob, „datum narození“ u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIČ“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením specifického symbolu 7455420.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.20805 | 22.10.2020 10:22:24:245 | 0,-Kč | 2 400 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:23:34:473 | 10 000,-Kč | 2 410 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:24:26:456 | 10 000,-Kč | 2 420 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:24:55:497 | 10 000,-Kč | 2 430 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:27:14:713 | 10 000,-Kč | 2 440 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:27:38:336 | 10 000,-Kč | 2 450 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:30:13:934 | 10 000,-Kč | 2 460 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:30:31:230 | 10 000,-Kč | 2 470 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:31:13:746 | 10 000,-Kč | 2 480 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:31:45:928 | 10 000,-Kč | 2 490 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:31:54:814 | 10 000,-Kč | 2 500 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:32:51:893 | 20 000,-Kč | 2 520 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:33:06:505 | 10 000,-Kč | 2 530 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:33:24:801 | 20 000,-Kč | 2 550 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:33:48:766 | 10 000,-Kč | 2 560 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:35:09:270 | 20 000,-Kč | 2 580 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:35:40:841 | 10 000,-Kč | 2 590 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:35:55:905 | 20 000,-Kč | 2 610 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:36:07:461 | 10 000,-Kč | 2 620 000,-Kč |
Dražitel č.20805 | 22.10.2020 10:36:42:457 | 10 000,-Kč | 2 630 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:37:02:436 | 20 000,-Kč | 2 650 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:37:36:425 | 10 000,-Kč | 2 660 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:38:01:377 | 20 000,-Kč | 2 680 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:38:35:457 | 100 000,-Kč | 2 780 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:39:00:505 | 20 000,-Kč | 2 800 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:39:35:900 | 10 000,-Kč | 2 810 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:40:47:902 | 20 000,-Kč | 2 830 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:41:12:042 | 10 000,-Kč | 2 840 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:42:47:918 | 20 000,-Kč | 2 860 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:43:29:457 | 10 000,-Kč | 2 870 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:44:03:112 | 30 000,-Kč | 2 900 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:44:21:153 | 10 000,-Kč | 2 910 000,-Kč |
Dražitel č.20805 | 22.10.2020 10:44:36:283 | 10 000,-Kč | 2 920 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:44:56:946 | 10 000,-Kč | 2 930 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:45:13:595 | 20 000,-Kč | 2 950 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:45:24:714 | 10 000,-Kč | 2 960 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:46:42:157 | 20 000,-Kč | 2 980 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:46:55:689 | 10 000,-Kč | 2 990 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:48:01:373 | 10 000,-Kč | 3 000 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:48:38:007 | 10 000,-Kč | 3 010 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:49:21:858 | 20 000,-Kč | 3 030 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:49:30:265 | 10 000,-Kč | 3 040 000,-Kč |
Dražitel č.20805 | 22.10.2020 10:51:07:933 | 10 000,-Kč | 3 050 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:51:15:857 | 10 000,-Kč | 3 060 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:51:46:939 | 10 000,-Kč | 3 070 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:53:01:455 | 30 000,-Kč | 3 100 000,-Kč |
Dražitel č.20794 | 22.10.2020 10:53:33:683 | 10 000,-Kč | 3 110 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:55:16:293 | 30 000,-Kč | 3 140 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 10:59:25:001 | 10 000,-Kč | 3 150 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 10:59:54:152 | 10 000,-Kč | 3 160 000,-Kč |
Dražitel č.20805 | 22.10.2020 11:00:37:240 | 10 000,-Kč | 3 170 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 11:01:49:593 | 10 000,-Kč | 3 180 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 11:05:55:418 | 10 000,-Kč | 3 190 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 11:06:39:919 | 10 000,-Kč | 3 200 000,-Kč |
Dražitel č.20805 | 22.10.2020 11:09:51:258 | 10 000,-Kč | 3 210 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 11:10:09:843 | 10 000,-Kč | 3 220 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 11:14:21:061 | 10 000,-Kč | 3 230 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 11:15:23:993 | 10 000,-Kč | 3 240 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 11:19:05:452 | 10 000,-Kč | 3 250 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 11:20:15:398 | 10 000,-Kč | 3 260 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 11:23:47:739 | 10 000,-Kč | 3 270 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 11:24:24:310 | 10 000,-Kč | 3 280 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 11:27:58:475 | 10 000,-Kč | 3 290 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 11:28:43:882 | 20 000,-Kč | 3 310 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 11:32:17:611 | 10 000,-Kč | 3 320 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 11:32:40:723 | 30 000,-Kč | 3 350 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 11:36:08:188 | 10 000,-Kč | 3 360 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 11:37:58:038 | 20 000,-Kč | 3 380 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 11:41:25:113 | 10 000,-Kč | 3 390 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 11:43:13:083 | 20 000,-Kč | 3 410 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 11:46:39:939 | 10 000,-Kč | 3 420 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 11:46:58:574 | 20 000,-Kč | 3 440 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 11:49:03:077 | 10 000,-Kč | 3 450 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 11:52:04:248 | 20 000,-Kč | 3 470 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 11:54:09:547 | 10 000,-Kč | 3 480 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 11:59:09:642 | 10 000,-Kč | 3 490 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 12:03:15:637 | 10 000,-Kč | 3 500 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 12:03:41:818 | 10 000,-Kč | 3 510 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 12:07:28:491 | 10 000,-Kč | 3 520 000,-Kč |
Dražitel č.20835 | 22.10.2020 12:08:40:697 | 10 000,-Kč | 3 530 000,-Kč |
Dražitel č.20750 | 22.10.2020 12:12:10:385 | 10 000,-Kč | 3 540 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20750 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 540 000,-Kč
Zveřejněno dne 22.10.2020 v 12:17:10