Dražba byt 2+kk, 43m2, Klecany
Vloženo: 15.9.2020 15:56 | číslo dražby: 2962
2 831 330 Kč
Dražba začala: 30.10.2020 11:00:00Dražba skončila: 30.10.2020 12:20:55
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 1612 D 000220 / 20 |
Nejnižší podání: | 2 400 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 10 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 3 140 890,-Kč |
Dražební jistota: | 200 000,-Kč |
Typ zakázky: | Prodej |
Dispozice: | 2+kk |
Konstrukce budovy: | panelová |
Stav objektu: | novostavba |
Vlastnictví: | osobní |
Plocha užitná: | 48,71 m² |
Plocha podlahová: | 42,9 m² |
Plocha sklepu: | 1,44 m² |
Počet podlaží: | 8 |
Podlaží: | 4 |
Topení: | ústřední dálkové |
Parkování: | parkoviště |
Umístění: | klidná část obce |
Termín prohlídky: | termín dne 16.10.2020 v 10:00 hodin termín dne 23.10.2020 v 10:00 hodin |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 3 dny |
Doba pro složení dražební jistoty: | 1 den |
Kraj: | Středočeský |
Okres: | Praha-východ |
Město: | Klecany |
Ulice: | V Honech 690 |
Místo konání dražby:
Dražebník:
ČESKÉ DRAŽBY s.r.o.
Klatovská třída 340/25
Plzeň - Jižní Předměstí
301 00
tel: 603 566 375
email: email
Dokumenty k dražbě:
Znalecký posudek
Dražební vyhláška
Popis předmětu dražby
Nemovitost je v městě Klecany v ul. V Honech č.p. 690. Dům je o dvou vchodech a stojí v nové zástavbě bytových domů s dobrou dostupností centra obce. V okolí nemovitosti je i občanská vybavenost (škola, školka, nákupní centrum, zdravotnické zařízení a další). Zastávky příměstské MHD jsou vzdáleny cca do 350m.
Bytový panelový dům je o 8. NP s výtahem a byl stavebně dokončen v roce 2016 jako novostavba. Parkovací možnosti u domu - zpevněné parkovací místa. Dům je připojen na veškeré inženýrské sítě, teplá voda a vytápění dálkově.
Vlastní bytová jednotka je ve 4. NP o velikosti 2+kk a skládá se z předsíně, koupelny s vanou a WC, obývacího pokoje, pokoje s kuchyňským koutem, komory a lodžie.
Velikost bytu 42,9m2 , komora 1,44m2 a lodžie 4,37m2
Technický stav odpovídá stáří novostavba.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.20796 | 30.10.2020 11:54:24:162 | 0,-Kč | 2 400 000,-Kč |
Dražitel č.20909 | 30.10.2020 11:56:01:684 | 10 000,-Kč | 2 410 000,-Kč |
Dražitel č.20796 | 30.10.2020 11:56:15:241 | 10 000,-Kč | 2 420 000,-Kč |
Dražitel č.20909 | 30.10.2020 11:56:31:973 | 47 000,-Kč | 2 467 000,-Kč |
Dražitel č.20796 | 30.10.2020 11:57:02:341 | 10 000,-Kč | 2 477 000,-Kč |
Dražitel č.20909 | 30.10.2020 11:57:30:978 | 10 000,-Kč | 2 487 000,-Kč |
Dražitel č.20796 | 30.10.2020 11:57:44:554 | 10 000,-Kč | 2 497 000,-Kč |
Dražitel č.20909 | 30.10.2020 11:58:32:093 | 12 700,-Kč | 2 509 700,-Kč |
Dražitel č.20796 | 30.10.2020 11:58:51:306 | 10 000,-Kč | 2 519 700,-Kč |
Dražitel č.20859 | 30.10.2020 11:59:41:814 | 50 000,-Kč | 2 569 700,-Kč |
Dražitel č.20796 | 30.10.2020 12:00:01:993 | 10 000,-Kč | 2 579 700,-Kč |
Dražitel č.20909 | 30.10.2020 12:00:23:041 | 25 000,-Kč | 2 604 700,-Kč |
Dražitel č.20796 | 30.10.2020 12:00:39:737 | 10 000,-Kč | 2 614 700,-Kč |
Dražitel č.20909 | 30.10.2020 12:00:55:244 | 10 000,-Kč | 2 624 700,-Kč |
Dražitel č.20796 | 30.10.2020 12:01:13:250 | 10 000,-Kč | 2 634 700,-Kč |
Dražitel č.20909 | 30.10.2020 12:01:46:849 | 54 200,-Kč | 2 688 900,-Kč |
Dražitel č.20796 | 30.10.2020 12:01:59:578 | 10 000,-Kč | 2 698 900,-Kč |
Dražitel č.20859 | 30.10.2020 12:03:11:024 | 10 000,-Kč | 2 708 900,-Kč |
Dražitel č.20796 | 30.10.2020 12:03:23:117 | 10 000,-Kč | 2 718 900,-Kč |
Dražitel č.20909 | 30.10.2020 12:05:03:717 | 29 900,-Kč | 2 748 800,-Kč |
Dražitel č.20796 | 30.10.2020 12:05:32:077 | 10 000,-Kč | 2 758 800,-Kč |
Dražitel č.20909 | 30.10.2020 12:07:04:227 | 30 300,-Kč | 2 789 100,-Kč |
Dražitel č.20796 | 30.10.2020 12:07:24:986 | 10 000,-Kč | 2 799 100,-Kč |
Dražitel č.20909 | 30.10.2020 12:10:31:697 | 10 000,-Kč | 2 809 100,-Kč |
Dražitel č.20796 | 30.10.2020 12:12:24:727 | 10 000,-Kč | 2 819 100,-Kč |
Dražitel č.20909 | 30.10.2020 12:15:55:177 | 12 230,-Kč | 2 831 330,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20909 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 831 330,-Kč
Zveřejněno dne 30.10.2020 v 12:20:55