Spoluvlastnické podíly na nemovitostech (RD, pozemky) v k.ú. Vyškovec a k.ú. Vápenice u Starého Hrozenkova
Vloženo: 15.7.2020 11:09 | číslo dražby: 2934
100 914 Kč
Dražba začala: 07.09.2020 11:00:00Dražba skončila: 07.09.2020 12:36:49
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 1297 D 000627 / 2020 - 1 |
Nejnižší podání: | 39 914,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 39 914,-Kč |
Dražební jistota: | 10 000,-Kč |
WWW dražebníka: | odkaz |
Termín prohlídky: | 1. termín dne 26.8.2020, 11:00 hodin 2. termín dne 1.9.2020, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese předmětu dražby nacházejícího se na ulici Vyškovec č.p. 12, 687 74 Vyškovec (GPS N 48°56.58837', E 17°50.42260') |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 3 dny |
Doba pro přihlášení k dražbě: | 30 minut |
Doba pro prokázání totožnosti: | 30 minut |
Doba pro složení dražební jistoty: | 30 minut |
Kraj: | Zlínský |
Okres: | Uherské Hradiště |
Město: | Vyškovec |
Ulice: | Vyškovec č.p.12 |
GPS souradnice: | 48.943139, 17.840376 |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email
Popis předmětu dražby
Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, sepsaný do majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 78/2304 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo st. 525/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1532 m2, jehož součástí je stavba č.p. 12, rodinný dům v části obce Vyškovec, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. st. 525/1, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 373 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, pro katastrální území Vyškovec a obec Vyškovec a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 78/2304 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 8597/1, trvalý travní porost o výměře 1271 m2, pozemku parcelní číslo 8602, trvalý travní porost o výměře 21442 m2, pozemku parcelní číslo 8605/1, orná půda o výměře 9900 m2, pozemku parcelní číslo 8605/4, vodní plocha o výměře 1536 m2, pozemku parcelní číslo 8607, trvalý travní porost o výměře 2268 m2, pozemku parcelní číslo 8610/1, trvalý travní porost o výměře 3616 m2, pozemku parcelní číslo 8721/1, ostatní plocha o výměře 3160 m2, pozemku parcelní číslo 9338/1, ostatní plocha o výměře 1244 m2 a pozemku parcelní číslo 9339, ostatní plocha o výměře 1705 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 160 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, pro katastrální území Vyškovec a obec Vyškovec a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 7/576 k nemovitostem: - pozemku parcelní číslo 7231, trvalý travní porost o výměře 15983 m2 a pozemku parcelní číslo 7245, trvalý travní porost o výměře 11099 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 305 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, pro katastrální území Vápenice u Starého Hrozenkova a obec Vápenice.
Předměty dražby zapsané na LV 160, se nacházejí rozptýlené zástavbě rodinných domů, blízkosti rodinného domu č.p. 12. Jedná se o svažité pozemky s trvalými porosty. Příjezd je po zpevněné komunikaci. Předměty dražby zapsané na LV 305, se nacházejí rozptýlené zástavbě rodinných domů v lokalitě Žiariky. Jedná se o svažité pozemky bez trvalých porostů. Příjezd je po nezpevněné komunikaci. Předměty dražby zapsané na LV 373, se nacházejí rozptýlené zástavbě rodinných domů. Jedná se o neudržovaný, delší dobu neobývaný rodinný dům č.p. 12 na svažitém pozemku. Příjezd je po nezpevněné komunikaci. Objekt je nemovitou kulturní památkou. Nemovité věci se nacházejí v rozsáhlém chráněném území..
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 11:09:13:567 | 1 000,-Kč | 40 914,-Kč |
Dražitel č.20614 (dražba č.2587) | 07.09.2020 11:35:30:188 | 1 000,-Kč | 41 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 11:54:37:301 | 1 000,-Kč | 42 914,-Kč |
Dražitel č.20614 (dražba č.2587) | 07.09.2020 11:56:28:830 | 1 000,-Kč | 43 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 11:58:35:420 | 1 000,-Kč | 44 914,-Kč |
Dražitel č.20614 (dražba č.2587) | 07.09.2020 11:59:53:635 | 1 000,-Kč | 45 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:01:59:979 | 1 000,-Kč | 46 914,-Kč |
Dražitel č.20634 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:02:21:704 | 5 000,-Kč | 51 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:04:32:635 | 5 000,-Kč | 56 914,-Kč |
Dražitel č.20634 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:06:09:512 | 1 000,-Kč | 57 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:06:43:780 | 2 000,-Kč | 59 914,-Kč |
Dražitel č.20634 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:11:30:019 | 3 000,-Kč | 62 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:15:42:380 | 2 000,-Kč | 64 914,-Kč |
Dražitel č.20634 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:16:00:027 | 1 000,-Kč | 65 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:16:45:181 | 2 000,-Kč | 67 914,-Kč |
Dražitel č.20634 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:18:07:758 | 1 000,-Kč | 68 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:19:07:636 | 2 000,-Kč | 70 914,-Kč |
Dražitel č.20634 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:19:50:979 | 1 000,-Kč | 71 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:20:48:813 | 2 000,-Kč | 73 914,-Kč |
Dražitel č.20634 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:21:37:376 | 1 000,-Kč | 74 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:22:35:636 | 2 000,-Kč | 76 914,-Kč |
Dražitel č.20634 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:22:58:903 | 1 000,-Kč | 77 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:24:15:454 | 5 000,-Kč | 82 914,-Kč |
Dražitel č.20634 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:25:12:819 | 1 000,-Kč | 83 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:26:00:641 | 5 000,-Kč | 88 914,-Kč |
Dražitel č.20634 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:26:10:919 | 1 000,-Kč | 89 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:28:50:809 | 3 000,-Kč | 92 914,-Kč |
Dražitel č.20634 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:29:22:812 | 1 000,-Kč | 93 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:30:27:476 | 3 000,-Kč | 96 914,-Kč |
Dražitel č.20634 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:30:58:662 | 1 000,-Kč | 97 914,-Kč |
Dražitel č.20628 (dražba č.2587) | 07.09.2020 12:31:49:426 | 3 000,-Kč | 100 914,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20628 (dražba č.2587) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 100 914,-Kč
Zveřejněno dne 07.09.2020 v 12:36:49