Dražba osobního vozidla Audi A8 QUATTRO 4.0 TDI, pravostranné řízení + 2 sady litých kol zn. MERCEDES
Vloženo: 5.5.2020 16:14 | číslo dražby: 2888
37 000 Kč
Dražba začala: 28.05.2020 10:00:00Dražba skončila: 28.05.2020 11:09:55
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0745 D 000019 / 20 |
Nejnižší podání: | 10 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 500,-Kč |
Určená cena: | 20 000,-Kč |
Dražební jistota: | 0,-Kč |
Značka: | Audi |
Termín prohlídky: | 1. termín 21.5.2020 od 11:00 do 11:30 2. termín 25.5.2020 od 11:00 do 11:30 Místo prohlídky je na adrese: Sportovní areál města Chlumec, GPS: 50.7003606N, 13.9479503E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/popegesava |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Kraj: | Ústecký |
Okres: | Ústí nad Labem |
Město: | Chlumec |
Ulice: | Sportovní areál města Chlumec |
GPS souradnice: | 50.7003606N, 13.9479503E |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Popis předmětu dražby
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: AUDI, pravostranné řízení, obchodní označení: A8, RZ: LYO4NSJ, VIN: WAUZZZ4E64N013168, zdvih. objem: 3 936 ccm, výkon: 202 kW, palivo: NM, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUTOMATICKÁ, karoserie: SEDAN, počet míst k sezení: 5, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“)
Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě Audi A8 QUATTRO 4.0 TDI. Navíc kožená sedadla a 2 x sada litých kol zn. MERCEDES. Vozidlo registrováno pravděpodobně v GB, vozidlo je nepojízdné, chybí chladič, VTP, ORV. Není zaručena provozuschopnost vozidla na pozemních komunikacích.
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.
Odměna dražebníka:
Odměnu Dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením plus příslušná sazba DPH.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.20205 | 28.05.2020 10:00:40:194 | 0,-Kč | 10 000,-Kč |
Dražitel č.20213 | 28.05.2020 10:01:29:718 | 500,-Kč | 10 500,-Kč |
Dražitel č.20205 | 28.05.2020 10:24:46:092 | 500,-Kč | 11 000,-Kč |
Dražitel č.20213 | 28.05.2020 10:27:41:346 | 6 000,-Kč | 17 000,-Kč |
Dražitel č.20164 | 28.05.2020 10:28:33:653 | 500,-Kč | 17 500,-Kč |
Dražitel č.20205 | 28.05.2020 10:29:53:539 | 2 500,-Kč | 20 000,-Kč |
Dražitel č.20164 | 28.05.2020 10:31:31:895 | 500,-Kč | 20 500,-Kč |
Dražitel č.20205 | 28.05.2020 10:32:56:079 | 500,-Kč | 21 000,-Kč |
Dražitel č.20164 | 28.05.2020 10:33:14:324 | 500,-Kč | 21 500,-Kč |
Dražitel č.20213 | 28.05.2020 10:33:57:615 | 500,-Kč | 22 000,-Kč |
Dražitel č.20164 | 28.05.2020 10:34:23:694 | 500,-Kč | 22 500,-Kč |
Dražitel č.20205 | 28.05.2020 10:35:21:221 | 500,-Kč | 23 000,-Kč |
Dražitel č.20164 | 28.05.2020 10:35:52:616 | 500,-Kč | 23 500,-Kč |
Dražitel č.20213 | 28.05.2020 10:36:29:053 | 500,-Kč | 24 000,-Kč |
Dražitel č.20164 | 28.05.2020 10:37:03:590 | 500,-Kč | 24 500,-Kč |
Dražitel č.20205 | 28.05.2020 10:38:03:133 | 2 500,-Kč | 27 000,-Kč |
Dražitel č.20164 | 28.05.2020 10:38:33:077 | 500,-Kč | 27 500,-Kč |
Dražitel č.20213 | 28.05.2020 10:39:11:129 | 500,-Kč | 28 000,-Kč |
Dražitel č.20164 | 28.05.2020 10:40:08:350 | 500,-Kč | 28 500,-Kč |
Dražitel č.20205 | 28.05.2020 10:43:29:245 | 1 500,-Kč | 30 000,-Kč |
Dražitel č.20164 | 28.05.2020 10:43:58:938 | 500,-Kč | 30 500,-Kč |
Dražitel č.20205 | 28.05.2020 10:44:44:845 | 2 500,-Kč | 33 000,-Kč |
Dražitel č.20164 | 28.05.2020 10:45:13:871 | 500,-Kč | 33 500,-Kč |
Dražitel č.20205 | 28.05.2020 10:48:08:489 | 500,-Kč | 34 000,-Kč |
Dražitel č.20164 | 28.05.2020 10:48:42:072 | 500,-Kč | 34 500,-Kč |
Dražitel č.20205 | 28.05.2020 10:48:58:451 | 500,-Kč | 35 000,-Kč |
Dražitel č.20164 | 28.05.2020 10:50:58:225 | 500,-Kč | 35 500,-Kč |
Dražitel č.20213 | 28.05.2020 10:55:47:610 | 500,-Kč | 36 000,-Kč |
Dražitel č.20164 | 28.05.2020 10:59:58:484 | 500,-Kč | 36 500,-Kč |
Dražitel č.20213 | 28.05.2020 11:04:55:428 | 500,-Kč | 37 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20213 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 37 000,-Kč
Zveřejněno dne 28.05.2020 v 11:09:55