JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Vysokozdvižný vozík TOYOTA

Vloženo: 23.4.2020 12:45 | číslo dražby: 2865

196 000 Kč

Dražba začala: 11.05.2020 10:00:00Dražba skončila: 11.05.2020 12:27:44

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 2389 D 000033 / 20
Nejnižší podání: 99 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 295 000,-Kč
Dražební jistota: 5 000,-Kč
Značka: Toyota
Další charakteristiky: Speciální model s přídavným zařízením: U - E 811. Pohon motorová nafta. Nosnost 3500 kg. Zdvih 3300 mm. Rok výroby 2008. Celková GO provedená + výměna nového motoru v roce 2018. Najeto 800 moto hodin po GO. Boční posuv. Pláště na 70% plné. Model vozíku 52- 8FDJF35. Celkový stav je velice dobý. Číslo rámu 508FDJF35*10466
Typ: vysokozdvižný vozík
Barva: oranžová
Stav: dobrý
Rok výroby: 2008
Termín prohlídky: I.termín – 4.5.2020 v 10:00 hod II. termín – 5.5.2020 v 10:00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: 768 33 Dřínov 84, Česko, GPS: 49°16'39.5"N 17°15'28.8"E. Více informací na tel. 773 369 490
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
JURIS REAL Dražby, a.s.
Šrobárova 2100/49
Praha 3
13000
tel: 774 740 635
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc movitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-Vysokozdvižný vozík TOYOTA.
Speciální model s přídavným zařízením: U - E 811.

Pohon motorová nafta. Nosnost 3500 kg. Zdvih 3300 mm. Rok výroby 2008.
Celková GO provedená + výměna nového motoru v roce 2018.
Najeto 800 moto hodin po GO.
Boční posuv. Pláště na 70% plné.
Model vozíku 52- 8FDJF35. Celkový stav je velice dobý.
Číslo rámu 508FDJF35*10466



vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1989711.05.2020 10:08:09:6280,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.1990611.05.2020 10:19:50:6601 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.1989711.05.2020 10:21:46:3271 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 11:33:55:7011 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.1990611.05.2020 11:34:32:1231 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.1989711.05.2020 11:39:40:0441 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.1992811.05.2020 11:47:48:3831 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.1989711.05.2020 11:53:40:1761 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.1990611.05.2020 11:54:50:9171 000,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.1992811.05.2020 11:55:05:6511 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.1982811.05.2020 11:55:19:0561 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.1989711.05.2020 11:55:43:4401 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.1992811.05.2020 11:56:23:3191 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.1982811.05.2020 11:57:03:6785 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 11:57:36:9841 000,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.1989711.05.2020 11:58:19:6791 000,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.2001511.05.2020 11:59:18:1291 000,-Kč119 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 11:59:30:5851 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.1982811.05.2020 11:59:43:7565 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.1992811.05.2020 11:59:58:5411 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 12:00:13:3201 000,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 12:00:19:3481 000,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 12:00:23:2371 000,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 12:00:27:7971 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 12:00:38:8471 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.2001511.05.2020 12:01:01:85310 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.1992811.05.2020 12:01:13:3091 000,-Kč142 000,-Kč
Dražitel č.1992811.05.2020 12:01:25:2201 000,-Kč143 000,-Kč
Dražitel č.1982811.05.2020 12:02:30:9805 000,-Kč148 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 12:02:39:7711 000,-Kč149 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 12:02:44:1581 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.1982811.05.2020 12:03:48:3755 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.1992811.05.2020 12:04:09:4101 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 12:04:44:5721 000,-Kč157 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 12:04:49:3361 000,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.2001511.05.2020 12:05:15:28710 000,-Kč168 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 12:06:08:3741 000,-Kč169 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 12:06:12:7521 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.2001511.05.2020 12:06:37:36310 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 12:06:50:0331 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.2001511.05.2020 12:08:18:52210 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.1985411.05.2020 12:08:48:7841 000,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.1982811.05.2020 12:10:21:7911 000,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.2001511.05.2020 12:14:41:8371 000,-Kč194 000,-Kč
Dražitel č.1982811.05.2020 12:17:50:4191 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.1982811.05.2020 12:22:44:4211 000,-Kč196 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 11.05.2020 v 12:27:44

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.19828 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 196 000,-Kč

Zveřejněno dne 11.05.2020 v 12:27:44



Přijmout cookies