Vysokozdvižný vozík TOYOTA
Vloženo: 23.4.2020 12:45 | číslo dražby: 2865
196 000 Kč
Dražba začala: 11.05.2020 10:00:00Dražba skončila: 11.05.2020 12:27:44
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 2389 D 000033 / 20 |
Nejnižší podání: | 99 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Určená cena: | 295 000,-Kč |
Dražební jistota: | 5 000,-Kč |
Značka: | Toyota |
Další charakteristiky: | Speciální model s přídavným zařízením: U - E 811. Pohon motorová nafta. Nosnost 3500 kg. Zdvih 3300 mm. Rok výroby 2008. Celková GO provedená + výměna nového motoru v roce 2018. Najeto 800 moto hodin po GO. Boční posuv. Pláště na 70% plné. Model vozíku 52- 8FDJF35. Celkový stav je velice dobý. Číslo rámu 508FDJF35*10466 |
Typ: | vysokozdvižný vozík |
Barva: | oranžová |
Stav: | dobrý |
Rok výroby: | 2008 |
Termín prohlídky: | I.termín – 4.5.2020 v 10:00 hod II. termín – 5.5.2020 v 10:00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: 768 33 Dřínov 84, Česko, GPS: 49°16'39.5"N 17°15'28.8"E. Více informací na tel. 773 369 490 |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 3 dny |
Doba pro složení dražební jistoty: | 1 den |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
JURIS REAL Dražby, a.s.
Šrobárova 2100/49
Praha 3
13000
tel: 774 740 635
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Popis předmětu dražby
Předmětem dražby je věc movitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-Vysokozdvižný vozík TOYOTA.
Speciální model s přídavným zařízením: U - E 811.
Pohon motorová nafta. Nosnost 3500 kg. Zdvih 3300 mm. Rok výroby 2008.
Celková GO provedená + výměna nového motoru v roce 2018.
Najeto 800 moto hodin po GO.
Boční posuv. Pláště na 70% plné.
Model vozíku 52- 8FDJF35. Celkový stav je velice dobý.
Číslo rámu 508FDJF35*10466
vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.19897 | 11.05.2020 10:08:09:628 | 0,-Kč | 99 000,-Kč |
Dražitel č.19906 | 11.05.2020 10:19:50:660 | 1 000,-Kč | 100 000,-Kč |
Dražitel č.19897 | 11.05.2020 10:21:46:327 | 1 000,-Kč | 101 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 11:33:55:701 | 1 000,-Kč | 102 000,-Kč |
Dražitel č.19906 | 11.05.2020 11:34:32:123 | 1 000,-Kč | 103 000,-Kč |
Dražitel č.19897 | 11.05.2020 11:39:40:044 | 1 000,-Kč | 104 000,-Kč |
Dražitel č.19928 | 11.05.2020 11:47:48:383 | 1 000,-Kč | 105 000,-Kč |
Dražitel č.19897 | 11.05.2020 11:53:40:176 | 1 000,-Kč | 106 000,-Kč |
Dražitel č.19906 | 11.05.2020 11:54:50:917 | 1 000,-Kč | 107 000,-Kč |
Dražitel č.19928 | 11.05.2020 11:55:05:651 | 1 000,-Kč | 108 000,-Kč |
Dražitel č.19828 | 11.05.2020 11:55:19:056 | 1 000,-Kč | 109 000,-Kč |
Dražitel č.19897 | 11.05.2020 11:55:43:440 | 1 000,-Kč | 110 000,-Kč |
Dražitel č.19928 | 11.05.2020 11:56:23:319 | 1 000,-Kč | 111 000,-Kč |
Dražitel č.19828 | 11.05.2020 11:57:03:678 | 5 000,-Kč | 116 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 11:57:36:984 | 1 000,-Kč | 117 000,-Kč |
Dražitel č.19897 | 11.05.2020 11:58:19:679 | 1 000,-Kč | 118 000,-Kč |
Dražitel č.20015 | 11.05.2020 11:59:18:129 | 1 000,-Kč | 119 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 11:59:30:585 | 1 000,-Kč | 120 000,-Kč |
Dražitel č.19828 | 11.05.2020 11:59:43:756 | 5 000,-Kč | 125 000,-Kč |
Dražitel č.19928 | 11.05.2020 11:59:58:541 | 1 000,-Kč | 126 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 12:00:13:320 | 1 000,-Kč | 127 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 12:00:19:348 | 1 000,-Kč | 128 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 12:00:23:237 | 1 000,-Kč | 129 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 12:00:27:797 | 1 000,-Kč | 130 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 12:00:38:847 | 1 000,-Kč | 131 000,-Kč |
Dražitel č.20015 | 11.05.2020 12:01:01:853 | 10 000,-Kč | 141 000,-Kč |
Dražitel č.19928 | 11.05.2020 12:01:13:309 | 1 000,-Kč | 142 000,-Kč |
Dražitel č.19928 | 11.05.2020 12:01:25:220 | 1 000,-Kč | 143 000,-Kč |
Dražitel č.19828 | 11.05.2020 12:02:30:980 | 5 000,-Kč | 148 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 12:02:39:771 | 1 000,-Kč | 149 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 12:02:44:158 | 1 000,-Kč | 150 000,-Kč |
Dražitel č.19828 | 11.05.2020 12:03:48:375 | 5 000,-Kč | 155 000,-Kč |
Dražitel č.19928 | 11.05.2020 12:04:09:410 | 1 000,-Kč | 156 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 12:04:44:572 | 1 000,-Kč | 157 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 12:04:49:336 | 1 000,-Kč | 158 000,-Kč |
Dražitel č.20015 | 11.05.2020 12:05:15:287 | 10 000,-Kč | 168 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 12:06:08:374 | 1 000,-Kč | 169 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 12:06:12:752 | 1 000,-Kč | 170 000,-Kč |
Dražitel č.20015 | 11.05.2020 12:06:37:363 | 10 000,-Kč | 180 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 12:06:50:033 | 1 000,-Kč | 181 000,-Kč |
Dražitel č.20015 | 11.05.2020 12:08:18:522 | 10 000,-Kč | 191 000,-Kč |
Dražitel č.19854 | 11.05.2020 12:08:48:784 | 1 000,-Kč | 192 000,-Kč |
Dražitel č.19828 | 11.05.2020 12:10:21:791 | 1 000,-Kč | 193 000,-Kč |
Dražitel č.20015 | 11.05.2020 12:14:41:837 | 1 000,-Kč | 194 000,-Kč |
Dražitel č.19828 | 11.05.2020 12:17:50:419 | 1 000,-Kč | 195 000,-Kč |
Dražitel č.19828 | 11.05.2020 12:22:44:421 | 1 000,-Kč | 196 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.19828 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 196 000,-Kč
Zveřejněno dne 11.05.2020 v 12:27:44