JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Byt 1+1, Dolní Temenice

Vloženo: 19.11.2019 11:19 | číslo dražby: 2729

1 102 000 Kč

Dražba začala: 09.01.2020 13:00:00Dražba skončila: 09.01.2020 14:36:30

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 069 ED 00022 / 19 - 8
Nejnižší podání: 600 000,-Kč
Minimální příhoz: 3 000,-Kč
Určená cena: 900 000,-Kč
Dražební jistota: 200 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Typ zakázky: Prodej
Dispozice: 1+1
Konstrukce budovy: panelová
Stav objektu: dobrý
Vlastnictví: osobní
Plocha užitná: 44,77 m²
Plocha podlahová: 44,77 m²
Počet podlaží: 13
Podlaží: 1
Termín prohlídky: není stanoven - zájemci nechť případně kontaktují navrhovatele dražby
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 2 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 3 dny
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Město: Šumperk

Místo konání dražby:
http://www.realdrazby.cz

Dražebník:
Exekutorský úřad Ostrava
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: email

Popis předmětu dražby

Jedná se o bytovou jednotku č. 2322/40 vymezenou v bytovém domě č.p. 2322 (LV 2310) a na pozemku parc.č. St. 297 (LV 2310), včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 105/10000 na společných částech domu a pozemku.
To je zapsáno na LV 2496, kat.území Dolní Temenice, obec Šumperk, okres Šumperk.

Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 1+1 v panelovém domě. Příslušenství tvoří sklep a dvě lodžie. Byt je v dobrém technickém stavu.

Věcná břemena (podle listiny): právo umístění objektové předávací stanice pro distribuci tepla a výroby TUV, oprávnění pro: Podniky města Šumperka a.s.; právo vstupu optického kabelu do přízemních prostor domu, vybudování instalace rozvodné skříňky vč. rozvaděče a vedení UTP kabelů, právo uložení a správy kabeláží v trase stoupajících vedení rozvaděčů JOP, oprávnění pro: AQUA, a.s.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Informace před a v průběhu dražby1. Předkupní právo
2) Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které by bylo důvodem k odročení dražby.
Informaci o tom, že nikdo neprokázal předkupní právo k draženým nemovitostem, soudní exekutor zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Soudní exekutor rozhodnutí stručně odůvodnil a poučil účastníky o opravných prostředcích : vůči tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Nikdo další předkupní právo neuplatňuje ani nepodal vylučovací žalobu.

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1771509.01.2020 13:01:10:4880,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:01:35:2593 000,-Kč603 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:01:49:6813 000,-Kč606 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:02:38:9443 000,-Kč609 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:03:09:0063 000,-Kč612 000,-Kč
Dražitel č.1840809.01.2020 13:04:02:9363 000,-Kč615 000,-Kč
Dražitel č.1839009.01.2020 13:07:03:7233 000,-Kč618 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:07:25:0683 000,-Kč621 000,-Kč
Dražitel č.1839009.01.2020 13:08:56:8993 000,-Kč624 000,-Kč
Dražitel č.1837609.01.2020 13:09:46:0163 000,-Kč627 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 13:11:08:3823 000,-Kč630 000,-Kč
Dražitel č.1837609.01.2020 13:12:49:7313 000,-Kč633 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:13:20:2033 000,-Kč636 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:13:43:8543 000,-Kč639 000,-Kč
Dražitel č.1837609.01.2020 13:14:45:3233 000,-Kč642 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:17:44:7693 000,-Kč645 000,-Kč
Dražitel č.1837609.01.2020 13:17:59:1093 000,-Kč648 000,-Kč
Dražitel č.1839009.01.2020 13:18:36:5073 000,-Kč651 000,-Kč
Dražitel č.1837609.01.2020 13:19:11:5223 000,-Kč654 000,-Kč
Dražitel č.1839009.01.2020 13:21:35:1573 000,-Kč657 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:21:50:4533 000,-Kč660 000,-Kč
Dražitel č.1837609.01.2020 13:22:25:5283 000,-Kč663 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:23:47:4353 000,-Kč666 000,-Kč
Dražitel č.1837609.01.2020 13:24:46:0803 000,-Kč669 000,-Kč
Dražitel č.1838809.01.2020 13:25:30:8733 000,-Kč672 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:25:45:9483 000,-Kč675 000,-Kč
Dražitel č.1837609.01.2020 13:26:05:0033 000,-Kč678 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:26:38:1953 000,-Kč681 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:26:51:0233 000,-Kč684 000,-Kč
Dražitel č.1837609.01.2020 13:27:20:7413 000,-Kč687 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:27:40:2757 000,-Kč694 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:28:00:4563 000,-Kč697 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:28:20:6243 000,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.1837609.01.2020 13:28:39:7773 000,-Kč703 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:29:11:3143 000,-Kč706 000,-Kč
Dražitel č.1836509.01.2020 13:29:38:26830 000,-Kč736 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:30:08:6533 000,-Kč739 000,-Kč
Dražitel č.1837609.01.2020 13:30:18:1133 000,-Kč742 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:30:49:6483 000,-Kč745 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 13:31:22:14710 000,-Kč755 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:32:07:4463 000,-Kč758 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:32:45:4243 000,-Kč761 000,-Kč
Dražitel č.1838809.01.2020 13:33:37:7863 000,-Kč764 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:33:54:9593 000,-Kč767 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:34:13:7073 000,-Kč770 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:34:37:8953 000,-Kč773 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:35:32:0733 000,-Kč776 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:36:49:7643 000,-Kč779 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:37:04:0493 000,-Kč782 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:37:29:0383 000,-Kč785 000,-Kč
Dražitel č.1836509.01.2020 13:37:56:06320 000,-Kč805 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:38:32:9283 000,-Kč808 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 13:39:08:41010 000,-Kč818 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:39:34:2963 000,-Kč821 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:39:50:9773 000,-Kč824 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:40:27:0473 000,-Kč827 000,-Kč
Dražitel č.1836509.01.2020 13:40:40:13720 000,-Kč847 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:40:58:2273 000,-Kč850 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:41:23:8553 000,-Kč853 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 13:42:00:35010 000,-Kč863 000,-Kč
Dražitel č.1837909.01.2020 13:42:19:9023 000,-Kč866 000,-Kč
Dražitel č.1836509.01.2020 13:42:37:56920 000,-Kč886 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:43:03:69814 000,-Kč900 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 13:43:25:56110 000,-Kč910 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:44:20:5223 000,-Kč913 000,-Kč
Dražitel č.1836509.01.2020 13:44:41:2963 000,-Kč916 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:45:14:5963 000,-Kč919 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:45:31:6473 000,-Kč922 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 13:46:28:7283 000,-Kč925 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:46:38:4593 000,-Kč928 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:48:01:8803 000,-Kč931 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:49:04:4443 000,-Kč934 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 13:49:32:3753 000,-Kč937 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:50:29:1433 000,-Kč940 000,-Kč
Dražitel č.1838809.01.2020 13:52:00:1603 000,-Kč943 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 13:52:56:45810 000,-Kč953 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:53:28:8493 000,-Kč956 000,-Kč
Dražitel č.1758609.01.2020 13:53:48:2134 000,-Kč960 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:55:09:4153 000,-Kč963 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 13:55:41:0433 000,-Kč966 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:57:11:8443 000,-Kč969 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 13:57:58:72610 000,-Kč979 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 13:59:05:8563 000,-Kč982 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:00:23:2113 000,-Kč985 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:01:47:6703 000,-Kč988 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:03:23:1113 000,-Kč991 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:04:14:8093 000,-Kč994 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:04:40:4056 000,-Kč1 000 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:05:38:5333 000,-Kč1 003 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:06:13:3753 000,-Kč1 006 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:07:21:6153 000,-Kč1 009 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:09:31:3673 000,-Kč1 012 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:09:53:6573 000,-Kč1 015 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:11:06:4823 000,-Kč1 018 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:12:03:7113 000,-Kč1 021 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:13:40:8823 000,-Kč1 024 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:14:39:7633 000,-Kč1 027 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:15:18:3703 000,-Kč1 030 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:16:47:19515 000,-Kč1 045 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:17:44:6103 000,-Kč1 048 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:18:05:3763 000,-Kč1 051 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:18:41:8273 000,-Kč1 054 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:19:07:2973 000,-Kč1 057 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:19:53:8843 000,-Kč1 060 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:20:08:5083 000,-Kč1 063 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:20:39:4313 000,-Kč1 066 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:21:32:7903 000,-Kč1 069 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:22:32:4253 000,-Kč1 072 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:23:33:0973 000,-Kč1 075 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:23:55:0753 000,-Kč1 078 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:25:45:4043 000,-Kč1 081 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:26:12:9603 000,-Kč1 084 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:27:34:0403 000,-Kč1 087 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:28:51:4403 000,-Kč1 090 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:29:50:2683 000,-Kč1 093 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:30:07:4443 000,-Kč1 096 000,-Kč
Dražitel č.1840409.01.2020 14:30:59:2233 000,-Kč1 099 000,-Kč
Dražitel č.1771509.01.2020 14:31:30:0523 000,-Kč1 102 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 09.01.2020 v 14:36:30

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.17715 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 102 000,-Kč

Zveřejněno dne 09.01.2020 v 14:36:30

Byl udělen příklep.
Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu
Soudní exekutor konstatuje, že :

5) Byla zveřejněna výše nejvyššího podání.

Poté vyhlášeno

U s n e s e n í




I. Soudní exekutor uděluje vydražiteli #17715 - xxx,

p ř í k l e p

k vydraženým nemovitostem se všemi součástmi a příslušenstvím a to:

Podíl zůstavitele: 1/1
Okres: CZ0715 Šumperk Obec: 523704 Šumperk
Kat.území: 764442 Dolní Temenice List vlastnictví: 2496
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela
Jednotky Č.p./Č.jednotky Způsob využití Způsob ochrany Typ jednotky Podíl na společných částech domu a pozemku
2322/40 byt byt.z. 105/10000
Vymezeno v:
Budova Šumperk, č.p. 2322, byt.dům, LV 2310
na parcele St. 297, LV 2310
Parcela St. 297 zastavěná plocha a nádvoří 495 m2
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, kód: 809.

za nejvyšší podání 1.102.000,- Kč (slovy jedenmilionjednostodvatisícekorunčeských).


K zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli stanovuje lhůta 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započítává dražitelem složená jistota 200.000,- Kč, vydražitel je tedy povinen zaplatit na nejvyšší podání 902.000,- Kč.“

6) Vydražitel byl poučen dle ust. § 336l odst. 1,2 o.s.ř. : Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání,. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
7) Poučení dle §336l odst. 6 o.s.ř.: Vydražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji, vydat plody a užitky a nahradit újmu, kterou způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.
8) Bylo provedeno poučení o možnosti podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu : Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání navrhovatel, vlastník, vydražitel a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu, v jehož obvodu působí exekuční soud, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora Exekutorského úřadu v Ostravě, písemně, ve třech vyhotoveních. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst.1 písm.a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku dle přílohy zák.č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 01.01.2013, položky 22, bodu 12, soudní poplatek a) do částky 250 000 Kč činí 5 000 Kč, b) v částce vyšší než 250 000 Kč činí 2 % z této částky nejvýše 100 000 Kč. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno soudním exekutorem, rozhoduje odvolací soud.
Dokument 1

Přijmout cookies