Byt 1+1, Dolní Temenice
Vloženo: 19.11.2019 11:19 | číslo dražby: 2729
1 102 000 Kč
Dražba začala: 09.01.2020 13:00:00Dražba skončila: 09.01.2020 14:36:30
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 069 ED 00022 / 19 - 8 |
Nejnižší podání: | 600 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 3 000,-Kč |
Určená cena: | 900 000,-Kč |
Dražební jistota: | 200 000,-Kč |
WWW dražebníka: | odkaz |
Typ zakázky: | Prodej |
Dispozice: | 1+1 |
Konstrukce budovy: | panelová |
Stav objektu: | dobrý |
Vlastnictví: | osobní |
Plocha užitná: | 44,77 m² |
Plocha podlahová: | 44,77 m² |
Počet podlaží: | 13 |
Podlaží: | 1 |
Termín prohlídky: | není stanoven - zájemci nechť případně kontaktují navrhovatele dražby |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 2 dny |
Doba pro složení dražební jistoty: | 3 dny |
Kraj: | Olomoucký |
Okres: | Šumperk |
Město: | Šumperk |
Místo konání dražby:
http://www.realdrazby.cz
Dražebník:
Exekutorský úřad Ostrava
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Usnesení o ceně
Popis předmětu dražby
Jedná se o bytovou jednotku č. 2322/40 vymezenou v bytovém domě č.p. 2322 (LV 2310) a na pozemku parc.č. St. 297 (LV 2310), včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 105/10000 na společných částech domu a pozemku.
To je zapsáno na LV 2496, kat.území Dolní Temenice, obec Šumperk, okres Šumperk.
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 1+1 v panelovém domě. Příslušenství tvoří sklep a dvě lodžie. Byt je v dobrém technickém stavu.
Věcná břemena (podle listiny): právo umístění objektové předávací stanice pro distribuci tepla a výroby TUV, oprávnění pro: Podniky města Šumperka a.s.; právo vstupu optického kabelu do přízemních prostor domu, vybudování instalace rozvodné skříňky vč. rozvaděče a vedení UTP kabelů, právo uložení a správy kabeláží v trase stoupajících vedení rozvaděčů JOP, oprávnění pro: AQUA, a.s.
Průběh elektronické dražby
Informaci o tom, že nikdo neprokázal předkupní právo k draženým nemovitostem, soudní exekutor zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.
Soudní exekutor rozhodnutí stručně odůvodnil a poučil účastníky o opravných prostředcích : vůči tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Nikdo další předkupní právo neuplatňuje ani nepodal vylučovací žalobu.
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 13:01:10:488 | 0,-Kč | 600 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:01:35:259 | 3 000,-Kč | 603 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:01:49:681 | 3 000,-Kč | 606 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:02:38:944 | 3 000,-Kč | 609 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:03:09:006 | 3 000,-Kč | 612 000,-Kč |
Dražitel č.18408 | 09.01.2020 13:04:02:936 | 3 000,-Kč | 615 000,-Kč |
Dražitel č.18390 | 09.01.2020 13:07:03:723 | 3 000,-Kč | 618 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:07:25:068 | 3 000,-Kč | 621 000,-Kč |
Dražitel č.18390 | 09.01.2020 13:08:56:899 | 3 000,-Kč | 624 000,-Kč |
Dražitel č.18376 | 09.01.2020 13:09:46:016 | 3 000,-Kč | 627 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 13:11:08:382 | 3 000,-Kč | 630 000,-Kč |
Dražitel č.18376 | 09.01.2020 13:12:49:731 | 3 000,-Kč | 633 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:13:20:203 | 3 000,-Kč | 636 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:13:43:854 | 3 000,-Kč | 639 000,-Kč |
Dražitel č.18376 | 09.01.2020 13:14:45:323 | 3 000,-Kč | 642 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:17:44:769 | 3 000,-Kč | 645 000,-Kč |
Dražitel č.18376 | 09.01.2020 13:17:59:109 | 3 000,-Kč | 648 000,-Kč |
Dražitel č.18390 | 09.01.2020 13:18:36:507 | 3 000,-Kč | 651 000,-Kč |
Dražitel č.18376 | 09.01.2020 13:19:11:522 | 3 000,-Kč | 654 000,-Kč |
Dražitel č.18390 | 09.01.2020 13:21:35:157 | 3 000,-Kč | 657 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:21:50:453 | 3 000,-Kč | 660 000,-Kč |
Dražitel č.18376 | 09.01.2020 13:22:25:528 | 3 000,-Kč | 663 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:23:47:435 | 3 000,-Kč | 666 000,-Kč |
Dražitel č.18376 | 09.01.2020 13:24:46:080 | 3 000,-Kč | 669 000,-Kč |
Dražitel č.18388 | 09.01.2020 13:25:30:873 | 3 000,-Kč | 672 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:25:45:948 | 3 000,-Kč | 675 000,-Kč |
Dražitel č.18376 | 09.01.2020 13:26:05:003 | 3 000,-Kč | 678 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:26:38:195 | 3 000,-Kč | 681 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:26:51:023 | 3 000,-Kč | 684 000,-Kč |
Dražitel č.18376 | 09.01.2020 13:27:20:741 | 3 000,-Kč | 687 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:27:40:275 | 7 000,-Kč | 694 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:28:00:456 | 3 000,-Kč | 697 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:28:20:624 | 3 000,-Kč | 700 000,-Kč |
Dražitel č.18376 | 09.01.2020 13:28:39:777 | 3 000,-Kč | 703 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:29:11:314 | 3 000,-Kč | 706 000,-Kč |
Dražitel č.18365 | 09.01.2020 13:29:38:268 | 30 000,-Kč | 736 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:30:08:653 | 3 000,-Kč | 739 000,-Kč |
Dražitel č.18376 | 09.01.2020 13:30:18:113 | 3 000,-Kč | 742 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:30:49:648 | 3 000,-Kč | 745 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 13:31:22:147 | 10 000,-Kč | 755 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:32:07:446 | 3 000,-Kč | 758 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:32:45:424 | 3 000,-Kč | 761 000,-Kč |
Dražitel č.18388 | 09.01.2020 13:33:37:786 | 3 000,-Kč | 764 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:33:54:959 | 3 000,-Kč | 767 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:34:13:707 | 3 000,-Kč | 770 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:34:37:895 | 3 000,-Kč | 773 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:35:32:073 | 3 000,-Kč | 776 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:36:49:764 | 3 000,-Kč | 779 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:37:04:049 | 3 000,-Kč | 782 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:37:29:038 | 3 000,-Kč | 785 000,-Kč |
Dražitel č.18365 | 09.01.2020 13:37:56:063 | 20 000,-Kč | 805 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:38:32:928 | 3 000,-Kč | 808 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 13:39:08:410 | 10 000,-Kč | 818 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:39:34:296 | 3 000,-Kč | 821 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:39:50:977 | 3 000,-Kč | 824 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:40:27:047 | 3 000,-Kč | 827 000,-Kč |
Dražitel č.18365 | 09.01.2020 13:40:40:137 | 20 000,-Kč | 847 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:40:58:227 | 3 000,-Kč | 850 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:41:23:855 | 3 000,-Kč | 853 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 13:42:00:350 | 10 000,-Kč | 863 000,-Kč |
Dražitel č.18379 | 09.01.2020 13:42:19:902 | 3 000,-Kč | 866 000,-Kč |
Dražitel č.18365 | 09.01.2020 13:42:37:569 | 20 000,-Kč | 886 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:43:03:698 | 14 000,-Kč | 900 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 13:43:25:561 | 10 000,-Kč | 910 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:44:20:522 | 3 000,-Kč | 913 000,-Kč |
Dražitel č.18365 | 09.01.2020 13:44:41:296 | 3 000,-Kč | 916 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:45:14:596 | 3 000,-Kč | 919 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:45:31:647 | 3 000,-Kč | 922 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 13:46:28:728 | 3 000,-Kč | 925 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:46:38:459 | 3 000,-Kč | 928 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:48:01:880 | 3 000,-Kč | 931 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:49:04:444 | 3 000,-Kč | 934 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 13:49:32:375 | 3 000,-Kč | 937 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:50:29:143 | 3 000,-Kč | 940 000,-Kč |
Dražitel č.18388 | 09.01.2020 13:52:00:160 | 3 000,-Kč | 943 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 13:52:56:458 | 10 000,-Kč | 953 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:53:28:849 | 3 000,-Kč | 956 000,-Kč |
Dražitel č.17586 | 09.01.2020 13:53:48:213 | 4 000,-Kč | 960 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:55:09:415 | 3 000,-Kč | 963 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 13:55:41:043 | 3 000,-Kč | 966 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:57:11:844 | 3 000,-Kč | 969 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 13:57:58:726 | 10 000,-Kč | 979 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 13:59:05:856 | 3 000,-Kč | 982 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:00:23:211 | 3 000,-Kč | 985 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:01:47:670 | 3 000,-Kč | 988 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:03:23:111 | 3 000,-Kč | 991 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:04:14:809 | 3 000,-Kč | 994 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:04:40:405 | 6 000,-Kč | 1 000 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:05:38:533 | 3 000,-Kč | 1 003 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:06:13:375 | 3 000,-Kč | 1 006 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:07:21:615 | 3 000,-Kč | 1 009 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:09:31:367 | 3 000,-Kč | 1 012 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:09:53:657 | 3 000,-Kč | 1 015 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:11:06:482 | 3 000,-Kč | 1 018 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:12:03:711 | 3 000,-Kč | 1 021 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:13:40:882 | 3 000,-Kč | 1 024 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:14:39:763 | 3 000,-Kč | 1 027 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:15:18:370 | 3 000,-Kč | 1 030 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:16:47:195 | 15 000,-Kč | 1 045 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:17:44:610 | 3 000,-Kč | 1 048 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:18:05:376 | 3 000,-Kč | 1 051 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:18:41:827 | 3 000,-Kč | 1 054 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:19:07:297 | 3 000,-Kč | 1 057 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:19:53:884 | 3 000,-Kč | 1 060 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:20:08:508 | 3 000,-Kč | 1 063 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:20:39:431 | 3 000,-Kč | 1 066 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:21:32:790 | 3 000,-Kč | 1 069 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:22:32:425 | 3 000,-Kč | 1 072 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:23:33:097 | 3 000,-Kč | 1 075 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:23:55:075 | 3 000,-Kč | 1 078 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:25:45:404 | 3 000,-Kč | 1 081 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:26:12:960 | 3 000,-Kč | 1 084 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:27:34:040 | 3 000,-Kč | 1 087 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:28:51:440 | 3 000,-Kč | 1 090 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:29:50:268 | 3 000,-Kč | 1 093 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:30:07:444 | 3 000,-Kč | 1 096 000,-Kč |
Dražitel č.18404 | 09.01.2020 14:30:59:223 | 3 000,-Kč | 1 099 000,-Kč |
Dražitel č.17715 | 09.01.2020 14:31:30:052 | 3 000,-Kč | 1 102 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.17715 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 102 000,-Kč
Zveřejněno dne 09.01.2020 v 14:36:30
Byl udělen příklep.
1. Usnesení o příklepu
5) Byla zveřejněna výše nejvyššího podání.
Poté vyhlášeno
U s n e s e n í
„
I. Soudní exekutor uděluje vydražiteli #17715 - xxx,
p ř í k l e p
k vydraženým nemovitostem se všemi součástmi a příslušenstvím a to:
Podíl zůstavitele: 1/1
Okres: CZ0715 Šumperk Obec: 523704 Šumperk
Kat.území: 764442 Dolní Temenice List vlastnictví: 2496
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela
Jednotky Č.p./Č.jednotky Způsob využití Způsob ochrany Typ jednotky Podíl na společných částech domu a pozemku
2322/40 byt byt.z. 105/10000
Vymezeno v:
Budova Šumperk, č.p. 2322, byt.dům, LV 2310
na parcele St. 297, LV 2310
Parcela St. 297 zastavěná plocha a nádvoří 495 m2
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, kód: 809.
za nejvyšší podání 1.102.000,- Kč (slovy jedenmilionjednostodvatisícekorunčeských).
K zaplacení nejvyššího podání se vydražiteli stanovuje lhůta 30-ti dnů ode dne právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započítává dražitelem složená jistota 200.000,- Kč, vydražitel je tedy povinen zaplatit na nejvyšší podání 902.000,- Kč.“
6) Vydražitel byl poučen dle ust. § 336l odst. 1,2 o.s.ř. : Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání,. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu.
7) Poučení dle §336l odst. 6 o.s.ř.: Vydražitel, který se nestal vlastníkem vydražené nemovité věci, je povinen vrátit ji, vydat plody a užitky a nahradit újmu, kterou způsobil při hospodaření s nemovitou věcí a jejím příslušenstvím.
8) Bylo provedeno poučení o možnosti podat odvolání proti usnesení o udělení příklepu : Proti usnesení o udělení příklepu mohou podat odvolání navrhovatel, vlastník, vydražitel a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému soudu, v jehož obvodu působí exekuční soud, prostřednictvím podepsaného soudního exekutora Exekutorského úřadu v Ostravě, písemně, ve třech vyhotoveních. Do 15-ti dnů ode dne dražebního jednání mohou podat odvolání též osoby uvedené v § 336c odst.1 písm.a), kterým nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnili dražebního jednání. Za odvolání dražitele proti usnesení o příklepu a za odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku dle přílohy zák.č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 01.01.2013, položky 22, bodu 12, soudní poplatek a) do částky 250 000 Kč činí 5 000 Kč, b) v částce vyšší než 250 000 Kč činí 2 % z této částky nejvýše 100 000 Kč. Ve věcech poplatků za řízení před odvolacím soudem, bylo-li rozhodnutí v prvním stupni vydáno soudním exekutorem, rozhoduje odvolací soud.
Dokument 1