Dražba kolového traktoru ZETOR 7745, odpočet DPH
Vloženo: 2.8.2019 10:41 | číslo dražby: 2637
252 250 Kč
Dražba začala: 20.08.2019 10:00:00Dražba skončila: 20.08.2019 10:50:51
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0745 D 000040 / 19 |
Nejnižší podání: | 37 250,-Kč |
Minimální příhoz: | 2 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 74 500,-Kč |
Dražební jistota: | 0,-Kč |
WWW dražebníka: | odkaz |
Termín prohlídky: | 1. termín 15.8.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Horní huť 419, 696 03 Dubňany, okres Hodonín, GPS: 48.9280864N, 17.0881461E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3wUnJ |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Kraj: | Jihomoravský |
Okres: | Hodonín |
Město: | Dubňany |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Dokument
Znalecký posudek
Popis předmětu dražby
Ojetý ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KOLOVÝ, značky: ZETOR 7745, kategorie vozidla: T1, typ: 7745, RZ: A008771, datum 1. registrace vozidla: 19.12.1988, VIN: 11370, zdvih. objem: 3 922 ccm, výkon: 50 kW, palivo: NM, typ motoru: Z 7701, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ČERVENÁ ZÁKLADNÍ, spojovací zařízení: ETÁŽOVÝ ZÁVĚS S AUTOMATICKOU HUBICÍ, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 27.1.2018, přečtený stav počítadla motohodin: 2 095 MH, skutečný stav mh není znám (dále jen „předmět dražby“).
Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Technický popis stavu jednotlivých skupin traktoru ZETOR 7745:
Rozvor: 2 222 mm
Celková délka: 3 780 mm
Celková výška: 2 737 mm
Celková šířka: 1 980 mm
Provozní hmotnost: 3 860 kg
Povolení hmotnost: 5 600 kg
Motor a příslušenstvím: původní, provozní opotřebení, netěsnost.
Spojka: provozní opotřebení.
Převodovka a zadní náprava hnací: provozní vůle v převodech.
Přední náprava hnací a řízení: provozní vůle v převodu a mechanismu řízení.
Kabina, ochranný rám, zasklení: provozní opotřebení.
Přední náprava + mech. Řízení: provozní vůle převodu a mechan. řízení, vůle v uložení a zavěšení.
Brzdová soustava: nutná celková revize a případná oprava.
Výbava včetně karotáže, blatníků, elektroinstalace, sedačka: provozní opotřebení.
Lak: nejednotný a zašlý.
Hydraulika, závěsy. Závaží: provozní opotřebení.
Uvedený typ vozidla se jako nový již nevyrábí.
Prošlá technická prohlídka, traktor nezpůsobilý k provozu na pozemních komunikacích!
První registrace traktoru byla na území ČR, traktor vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č.3058/55/2019
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost.
Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.
Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 7 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka.Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.15752 | 20.08.2019 10:00:21:415 | 0,-Kč | 37 250,-Kč |
Dražitel č.15951 | 20.08.2019 10:00:54:497 | 2 000,-Kč | 39 250,-Kč |
Dražitel č.15897 | 20.08.2019 10:01:10:838 | 2 000,-Kč | 41 250,-Kč |
Dražitel č.15879 | 20.08.2019 10:01:35:372 | 2 000,-Kč | 43 250,-Kč |
Dražitel č.15795 | 20.08.2019 10:01:52:631 | 2 000,-Kč | 45 250,-Kč |
Dražitel č.15752 | 20.08.2019 10:02:04:362 | 2 000,-Kč | 47 250,-Kč |
Dražitel č.15897 | 20.08.2019 10:02:19:743 | 2 000,-Kč | 49 250,-Kč |
Dražitel č.15879 | 20.08.2019 10:02:30:308 | 2 000,-Kč | 51 250,-Kč |
Dražitel č.15752 | 20.08.2019 10:02:39:295 | 2 000,-Kč | 53 250,-Kč |
Dražitel č.15891 | 20.08.2019 10:02:55:241 | 2 000,-Kč | 55 250,-Kč |
Dražitel č.15752 | 20.08.2019 10:03:15:692 | 2 000,-Kč | 57 250,-Kč |
Dražitel č.16021 | 20.08.2019 10:03:30:624 | 2 000,-Kč | 59 250,-Kč |
Dražitel č.15752 | 20.08.2019 10:03:42:847 | 2 000,-Kč | 61 250,-Kč |
Dražitel č.16001 | 20.08.2019 10:03:54:164 | 2 000,-Kč | 63 250,-Kč |
Dražitel č.15891 | 20.08.2019 10:04:01:298 | 2 000,-Kč | 65 250,-Kč |
Dražitel č.15749 | 20.08.2019 10:04:21:510 | 2 000,-Kč | 67 250,-Kč |
Dražitel č.15891 | 20.08.2019 10:04:31:660 | 2 000,-Kč | 69 250,-Kč |
Dražitel č.15951 | 20.08.2019 10:04:43:092 | 2 000,-Kč | 71 250,-Kč |
Dražitel č.15891 | 20.08.2019 10:04:50:424 | 2 000,-Kč | 73 250,-Kč |
Dražitel č.16021 | 20.08.2019 10:05:04:402 | 2 000,-Kč | 75 250,-Kč |
Dražitel č.15752 | 20.08.2019 10:05:15:112 | 3 000,-Kč | 78 250,-Kč |
Dražitel č.15951 | 20.08.2019 10:05:30:352 | 10 000,-Kč | 88 250,-Kč |
Dražitel č.16021 | 20.08.2019 10:05:42:713 | 2 000,-Kč | 90 250,-Kč |
Dražitel č.15951 | 20.08.2019 10:05:57:841 | 12 000,-Kč | 102 250,-Kč |
Dražitel č.15897 | 20.08.2019 10:06:12:058 | 2 000,-Kč | 104 250,-Kč |
Dražitel č.16021 | 20.08.2019 10:06:21:531 | 2 000,-Kč | 106 250,-Kč |
Dražitel č.15891 | 20.08.2019 10:06:34:037 | 2 000,-Kč | 108 250,-Kč |
Dražitel č.15956 | 20.08.2019 10:06:50:629 | 2 000,-Kč | 110 250,-Kč |
Dražitel č.16072 | 20.08.2019 10:07:02:146 | 2 000,-Kč | 112 250,-Kč |
Dražitel č.15891 | 20.08.2019 10:07:14:967 | 2 000,-Kč | 114 250,-Kč |
Dražitel č.16021 | 20.08.2019 10:07:34:238 | 2 000,-Kč | 116 250,-Kč |
Dražitel č.15891 | 20.08.2019 10:07:44:197 | 2 000,-Kč | 118 250,-Kč |
Dražitel č.16021 | 20.08.2019 10:08:07:044 | 10 000,-Kč | 128 250,-Kč |
Dražitel č.15857 | 20.08.2019 10:08:21:918 | 2 000,-Kč | 130 250,-Kč |
Dražitel č.15879 | 20.08.2019 10:08:34:813 | 2 000,-Kč | 132 250,-Kč |
Dražitel č.15987 | 20.08.2019 10:08:43:234 | 2 000,-Kč | 134 250,-Kč |
Dražitel č.15891 | 20.08.2019 10:08:54:398 | 2 000,-Kč | 136 250,-Kč |
Dražitel č.15956 | 20.08.2019 10:09:13:959 | 2 000,-Kč | 138 250,-Kč |
Dražitel č.15889 | 20.08.2019 10:09:27:739 | 2 000,-Kč | 140 250,-Kč |
Dražitel č.15891 | 20.08.2019 10:09:37:180 | 2 000,-Kč | 142 250,-Kč |
Dražitel č.15951 | 20.08.2019 10:09:46:068 | 2 000,-Kč | 144 250,-Kč |
Dražitel č.15752 | 20.08.2019 10:10:05:851 | 2 000,-Kč | 146 250,-Kč |
Dražitel č.16021 | 20.08.2019 10:10:17:409 | 2 000,-Kč | 148 250,-Kč |
Dražitel č.15752 | 20.08.2019 10:10:33:312 | 2 000,-Kč | 150 250,-Kč |
Dražitel č.15829 | 20.08.2019 10:10:48:547 | 2 000,-Kč | 152 250,-Kč |
Dražitel č.15749 | 20.08.2019 10:11:09:572 | 2 000,-Kč | 154 250,-Kč |
Dražitel č.15752 | 20.08.2019 10:11:18:042 | 2 000,-Kč | 156 250,-Kč |
Dražitel č.15987 | 20.08.2019 10:11:34:193 | 2 000,-Kč | 158 250,-Kč |
Dražitel č.16021 | 20.08.2019 10:12:02:282 | 10 000,-Kč | 168 250,-Kč |
Dražitel č.15951 | 20.08.2019 10:12:22:798 | 2 000,-Kč | 170 250,-Kč |
Dražitel č.15757 | 20.08.2019 10:13:06:913 | 2 000,-Kč | 172 250,-Kč |
Dražitel č.16021 | 20.08.2019 10:13:29:927 | 2 000,-Kč | 174 250,-Kč |
Dražitel č.15752 | 20.08.2019 10:14:29:397 | 2 000,-Kč | 176 250,-Kč |
Dražitel č.15757 | 20.08.2019 10:14:55:041 | 2 000,-Kč | 178 250,-Kč |
Dražitel č.16021 | 20.08.2019 10:16:12:578 | 2 000,-Kč | 180 250,-Kč |
Dražitel č.15944 | 20.08.2019 10:17:37:232 | 2 000,-Kč | 182 250,-Kč |
Dražitel č.15749 | 20.08.2019 10:17:54:141 | 2 000,-Kč | 184 250,-Kč |
Dražitel č.15898 | 20.08.2019 10:19:07:320 | 10 000,-Kč | 194 250,-Kč |
Dražitel č.15951 | 20.08.2019 10:20:19:103 | 2 000,-Kč | 196 250,-Kč |
Dražitel č.16021 | 20.08.2019 10:21:45:778 | 2 000,-Kč | 198 250,-Kč |
Dražitel č.15757 | 20.08.2019 10:22:00:446 | 2 000,-Kč | 200 250,-Kč |
Dražitel č.16021 | 20.08.2019 10:23:32:442 | 2 000,-Kč | 202 250,-Kč |
Dražitel č.15951 | 20.08.2019 10:24:13:256 | 2 000,-Kč | 204 250,-Kč |
Dražitel č.15757 | 20.08.2019 10:25:11:893 | 2 000,-Kč | 206 250,-Kč |
Dražitel č.16021 | 20.08.2019 10:25:42:648 | 2 000,-Kč | 208 250,-Kč |
Dražitel č.15757 | 20.08.2019 10:26:18:378 | 2 000,-Kč | 210 250,-Kč |
Dražitel č.15828 | 20.08.2019 10:27:56:987 | 2 000,-Kč | 212 250,-Kč |
Dražitel č.15757 | 20.08.2019 10:28:22:010 | 2 000,-Kč | 214 250,-Kč |
Dražitel č.16035 | 20.08.2019 10:28:50:476 | 10 000,-Kč | 224 250,-Kč |
Dražitel č.15757 | 20.08.2019 10:30:19:475 | 2 000,-Kč | 226 250,-Kč |
Dražitel č.15828 | 20.08.2019 10:31:23:515 | 2 000,-Kč | 228 250,-Kč |
Dražitel č.15757 | 20.08.2019 10:32:26:624 | 2 000,-Kč | 230 250,-Kč |
Dražitel č.15828 | 20.08.2019 10:33:48:166 | 2 000,-Kč | 232 250,-Kč |
Dražitel č.15757 | 20.08.2019 10:34:19:239 | 2 000,-Kč | 234 250,-Kč |
Dražitel č.15828 | 20.08.2019 10:35:16:615 | 2 000,-Kč | 236 250,-Kč |
Dražitel č.15757 | 20.08.2019 10:35:48:409 | 2 000,-Kč | 238 250,-Kč |
Dražitel č.15828 | 20.08.2019 10:36:15:943 | 2 000,-Kč | 240 250,-Kč |
Dražitel č.15757 | 20.08.2019 10:37:03:357 | 2 000,-Kč | 242 250,-Kč |
Dražitel č.15828 | 20.08.2019 10:38:07:240 | 2 000,-Kč | 244 250,-Kč |
Dražitel č.15757 | 20.08.2019 10:38:49:207 | 2 000,-Kč | 246 250,-Kč |
Dražitel č.15828 | 20.08.2019 10:40:23:555 | 2 000,-Kč | 248 250,-Kč |
Dražitel č.15757 | 20.08.2019 10:41:11:419 | 2 000,-Kč | 250 250,-Kč |
Dražitel č.15828 | 20.08.2019 10:45:51:033 | 2 000,-Kč | 252 250,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.15828 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 252 250,-Kč
Zveřejněno dne 20.08.2019 v 10:50:51