Dražba průmyslového areálu 8 344 m2 v kú. Nové Modlany, LV č. 3
Vloženo: 1.4.2019 13:49 | číslo dražby: 2514
7 200 000 Kč
Dražba začala: 14.05.2019 10:00:00Dražba skončila: 14.05.2019 11:07:35
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0745 D 000037 / 18 |
Nejnižší podání: | 2 380 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 10 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 2 380 000,-Kč |
Dražební jistota: | 300 000,-Kč |
WWW dražebníka: | odkaz |
Odkaz na video: | odkaz |
Termín prohlídky: | 1. termín 29.4.2019 od 15:00 do 15:30 2. termín 3.5.2019 od 14:30 do 15:00 3. termín 10.5.2019 od 14:30 do 15:00 Místo prohlídky je na adrese: Dlouhá, vjezd od areálu, Krupka, část obce Nové Modlany, GPS: 50.6726961N, 13.8745103E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3oNqe |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Kraj: | Ústecký |
Okres: | Teplice |
Město: | Modlany |
Ulice: | Dlouhá |
GPS souradnice: | 50.6726961N, 13.8745103E |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
List vlastnictví
Popis předmětu dražby
Předmět dražby je soubor nemovitých věcí včetně příslušenství a včetně případných přípojek k inženýrským sítím a to:
• pozemek parc.č. st. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba);
• pozemek parc. č. st. 120/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba);
• pozemek parc. č. st. 120/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 12 (tech. vyb.), část obce Nové Modlany
• pozemek parc.č. st. 250, jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba);
• pozemek parc.č. st. 300 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če (výroba);
• pozemek parc. č. 719/25 (ostatní plocha);
• pozemek parc.č. 719/26 (ostatní plocha);
• pozemek parc.č. 719/30 (ostatní plocha);
• pozemek parc.č. 719/34 (ostatní plocha),
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 3 pro katastrální území Nové Modlany, obec Krupka (dále jen „předmět dražby“).
Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Jedná se o uzavřený areál, kde byla výroba hnojiv. V současné době je areál opuštěný. Areál se nachází na křižovatce ulic U nádraží a Dlouhá v Obci Krupka u železniční stanice Krupka – Bohosudov. Celý areál je napojen na elektrickou energii, vodovod, zemní plyn a kanalizaci.
Na pozemku par.č.st.116 stojí objekt betonového sila. Jedná se o nepodsklepený objekt železobetonového sila postaveného v roce 1940, ke kterému v roce 1993 byla na východní straně přistavena ocelová konstrukce elevátorů s vnitřním ocelovým schodištěm. Dále se na pozemku nachází objekt vrátnice. Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a pultovou střechou. Objekt je přistaven k západní hranici betonového sila. Okna jsou dřevěná zdvojená, podlahy betonové s PVC, vytápění bylo akumulačními kamny, v objektu je sociální zařízení. Dále je k objektu sila provedena přístavba váhy, jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou. V přízemí je umístěn prostor mostové váhy, ve 2.NP jsou dvě kanceláře. Vytápění bylo zajištěno elektrickými akumulačními kamny.
Na pozemku par.č.st.120/1 se nachází budova prodejny. Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a využitým podkrovím, se sedlovou střechou. Objekt je propojen s objektem laboratoří na pozemku par.č.st. 120/2. V budově se nachází prodejna krmných směsí a sociální zařízení a šatny zaměstnanců. Budova je zděná, podlaha betonová s PVC a keramickou dlažbou, stropy jsou s rovným podhledem, vytápění bylo ústřední s kotlem na zemní plyn.
Na pozemku par.č.st.120/2 stojí objekt laboratoří. Jedná se o zděný objekt, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou nebo plochou střechou. V objektu jsou umístěny garáže, laboratoře a sociální zařízení pro zaměstnance. Svislé konstrukce jsou zděné, stropy trámové s rovným podhledem, schodiště betonové, na podlahách je keramická dlažba a PVC, okna dřevěná dvojitá. Vytápění bylo ústřední s kotlem na zemní plyn.
Na pozemku par.č.st.250 stojí nepodsklepený objekt skladu. Jedná se o objekt z betonových panelů se stropní konstrukcí z betonových průvlaků a vazníků s betonovými deskami tvořící zastřešení. V hale je vestavěna kotelna, kde byl kotel na zemní plyn a dva bojlery na ohřev TUV. Podlaha je z betonové mazaniny.
Na pozemku par.č.st.300 stojí přízemní skladovací hala. Jedná se o ocelovou halu s podezdívkou do výšky 1,2m, se střechou z AL trapézového plechu, podlahou z litého asfaltu. Okna jsou jednoduchá do ocelových rámů, vrata jsou ocelová. Objekt je napojen pouze na elektrickou energii.
V areálu jsou zpevněné panelové a asfaltové plochy. Oplocení je částečně zděné a částečně provedeno z vlnitého plechu do ocelových sloupků.
Veškeré budovy a objekty jsou ve velmi špatném technickém stavu. Areál nebyl dostatečně zajištěn, takže došlo k postupnému vykrádání a demolování objektů. V současné době chybí veškeré vybavení – plynové kotle bojlery, kamna, umyvadla, WC, baterie u umyvadel atd. Veškeré rozvaděče jsou odstraněny, došlo k vytrhávání elektrických drátů ze zdiva, rozbití či odstranění oken, dveří, hliníkových plechů u zastřešení sila atd. V současném stavu jsou objekty vhodné spíše k odstranění, protože rozsah jejich poškození je značný.
Dále jsou předmětem ocenění pozemky par.č.st.116 o celkové výměře 625 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.st.120/1 o celkové výměře 191 m2, vedené v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.st.120/2 o celkové výměře 187 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.st.250 o celkové výměře 1044 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří , par.č.st.300 o celkové výměře 737 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.719/25 o celkové výměře 171 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - manipulační plocha, par.č.719/26 celkové výměře 2896 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - manipulační plocha, par.č.719/30 celkové výměře 1499 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - manipulační plocha a par.č.719/34 celkové výměře 994 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - manipulační plocha. Všechny pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek. Jedná se o nepravidelný, mírně svažitý pozemek. Přístup na pozemek je po zpevněné komunikaci. Pozemek lze napojit na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Územním plánem je pozemek zařazen do území PP – plochy produkční, průmyslová a řemeslná výroby, služby, skladování, distribuce. Celková výměra pozemku činí 8 344 m2.
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
•Zástavní právo smluvní
•Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.
Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.
Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:00:20:139 | 0,-Kč | 2 380 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:00:35:373 | 10 000,-Kč | 2 390 000,-Kč |
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:00:59:905 | 10 000,-Kč | 2 400 000,-Kč |
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:01:26:999 | 10 000,-Kč | 2 410 000,-Kč |
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:02:01:366 | 10 000,-Kč | 2 420 000,-Kč |
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:02:18:304 | 10 000,-Kč | 2 430 000,-Kč |
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:02:41:294 | 10 000,-Kč | 2 440 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:03:18:344 | 10 000,-Kč | 2 450 000,-Kč |
Dražitel č.14896 | 14.05.2019 10:03:40:882 | 100 000,-Kč | 2 550 000,-Kč |
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:03:53:459 | 10 000,-Kč | 2 560 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:04:22:831 | 10 000,-Kč | 2 570 000,-Kč |
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:04:50:070 | 10 000,-Kč | 2 580 000,-Kč |
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:05:18:350 | 10 000,-Kč | 2 590 000,-Kč |
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:05:37:020 | 10 000,-Kč | 2 600 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:05:49:601 | 50 000,-Kč | 2 650 000,-Kč |
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:06:20:127 | 10 000,-Kč | 2 660 000,-Kč |
Dražitel č.14896 | 14.05.2019 10:06:38:282 | 50 000,-Kč | 2 710 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:06:47:337 | 10 000,-Kč | 2 720 000,-Kč |
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:07:04:762 | 10 000,-Kč | 2 730 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:07:14:750 | 10 000,-Kč | 2 740 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:07:55:664 | 500 000,-Kč | 3 240 000,-Kč |
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:08:17:419 | 10 000,-Kč | 3 250 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:08:39:618 | 100 000,-Kč | 3 350 000,-Kč |
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:09:05:321 | 10 000,-Kč | 3 360 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:09:18:110 | 10 000,-Kč | 3 370 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:09:43:267 | 10 000,-Kč | 3 380 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:10:12:422 | 10 000,-Kč | 3 390 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:10:59:699 | 50 000,-Kč | 3 440 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:11:28:123 | 300 000,-Kč | 3 740 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:12:23:247 | 50 000,-Kč | 3 790 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:13:01:044 | 100 000,-Kč | 3 890 000,-Kč |
Dražitel č.14841 | 14.05.2019 10:13:35:611 | 10 000,-Kč | 3 900 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:14:02:460 | 10 000,-Kč | 3 910 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:14:31:769 | 20 000,-Kč | 3 930 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:14:53:765 | 20 000,-Kč | 3 950 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:15:51:346 | 20 000,-Kč | 3 970 000,-Kč |
Dražitel č.14925 | 14.05.2019 10:16:50:362 | 100 000,-Kč | 4 070 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:17:20:220 | 100 000,-Kč | 4 170 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:18:26:894 | 10 000,-Kč | 4 180 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:19:02:854 | 10 000,-Kč | 4 190 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:19:25:106 | 10 000,-Kč | 4 200 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:19:39:760 | 10 000,-Kč | 4 210 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:20:08:277 | 10 000,-Kč | 4 220 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:20:19:484 | 10 000,-Kč | 4 230 000,-Kč |
Dražitel č.14752 | 14.05.2019 10:21:44:149 | 10 000,-Kč | 4 240 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:22:18:868 | 10 000,-Kč | 4 250 000,-Kč |
Dražitel č.14752 | 14.05.2019 10:22:35:957 | 10 000,-Kč | 4 260 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:22:50:251 | 20 000,-Kč | 4 280 000,-Kč |
Dražitel č.14752 | 14.05.2019 10:23:13:760 | 100 000,-Kč | 4 380 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:23:27:432 | 10 000,-Kč | 4 390 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:23:47:313 | 20 000,-Kč | 4 410 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:24:44:865 | 20 000,-Kč | 4 430 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:25:02:606 | 20 000,-Kč | 4 450 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:25:48:721 | 20 000,-Kč | 4 470 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:26:05:343 | 20 000,-Kč | 4 490 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:26:51:821 | 20 000,-Kč | 4 510 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:27:19:076 | 20 000,-Kč | 4 530 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:28:03:969 | 20 000,-Kč | 4 550 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:28:36:491 | 40 000,-Kč | 4 590 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:29:33:897 | 20 000,-Kč | 4 610 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:30:00:806 | 10 000,-Kč | 4 620 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:30:16:026 | 20 000,-Kč | 4 640 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:30:46:605 | 100 000,-Kč | 4 740 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:31:15:179 | 10 000,-Kč | 4 750 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:31:46:323 | 10 000,-Kč | 4 760 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:32:05:829 | 10 000,-Kč | 4 770 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:32:35:128 | 10 000,-Kč | 4 780 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:32:58:996 | 10 000,-Kč | 4 790 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:33:18:872 | 50 000,-Kč | 4 840 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:33:55:487 | 10 000,-Kč | 4 850 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:34:20:335 | 100 000,-Kč | 4 950 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:35:06:560 | 40 000,-Kč | 4 990 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:35:24:572 | 50 000,-Kč | 5 040 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:35:56:801 | 50 000,-Kč | 5 090 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:36:17:331 | 50 000,-Kč | 5 140 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:36:47:682 | 50 000,-Kč | 5 190 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:37:08:310 | 60 000,-Kč | 5 250 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:37:27:624 | 200 000,-Kč | 5 450 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:37:49:758 | 10 000,-Kč | 5 460 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:38:16:470 | 50 000,-Kč | 5 510 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:38:41:303 | 10 000,-Kč | 5 520 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:39:52:423 | 10 000,-Kč | 5 530 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:40:12:868 | 10 000,-Kč | 5 540 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:40:48:408 | 50 000,-Kč | 5 590 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:41:11:559 | 10 000,-Kč | 5 600 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:42:09:060 | 50 000,-Kč | 5 650 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:42:22:852 | 50 000,-Kč | 5 700 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:42:46:692 | 10 000,-Kč | 5 710 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:42:57:064 | 10 000,-Kč | 5 720 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:44:29:365 | 50 000,-Kč | 5 770 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:44:40:304 | 10 000,-Kč | 5 780 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:45:53:567 | 50 000,-Kč | 5 830 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:46:24:596 | 10 000,-Kč | 5 840 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:49:13:576 | 50 000,-Kč | 5 890 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:49:28:169 | 50 000,-Kč | 5 940 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:50:19:000 | 10 000,-Kč | 5 950 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:50:30:014 | 10 000,-Kč | 5 960 000,-Kč |
Dražitel č.14942 | 14.05.2019 10:51:15:712 | 10 000,-Kč | 5 970 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:51:29:327 | 10 000,-Kč | 5 980 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:52:02:093 | 10 000,-Kč | 5 990 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:52:16:774 | 10 000,-Kč | 6 000 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:52:56:972 | 50 000,-Kč | 6 050 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:53:17:049 | 10 000,-Kč | 6 060 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:53:48:052 | 50 000,-Kč | 6 110 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:54:08:528 | 10 000,-Kč | 6 120 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:54:58:719 | 100 000,-Kč | 6 220 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:55:25:187 | 10 000,-Kč | 6 230 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:56:20:713 | 100 000,-Kč | 6 330 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:56:32:099 | 10 000,-Kč | 6 340 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:57:06:168 | 100 000,-Kč | 6 440 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:57:40:434 | 10 000,-Kč | 6 450 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:58:10:919 | 100 000,-Kč | 6 550 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:58:22:998 | 10 000,-Kč | 6 560 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:59:04:130 | 100 000,-Kč | 6 660 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 10:59:21:206 | 10 000,-Kč | 6 670 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 10:59:49:919 | 100 000,-Kč | 6 770 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 11:00:07:938 | 10 000,-Kč | 6 780 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 11:00:40:037 | 100 000,-Kč | 6 880 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 11:00:52:588 | 10 000,-Kč | 6 890 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 11:01:29:087 | 100 000,-Kč | 6 990 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 11:01:41:633 | 10 000,-Kč | 7 000 000,-Kč |
Dražitel č.14713 | 14.05.2019 11:02:17:664 | 100 000,-Kč | 7 100 000,-Kč |
Dražitel č.14920 | 14.05.2019 11:02:35:307 | 100 000,-Kč | 7 200 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.14920 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 7 200 000,-Kč
Zveřejněno dne 14.05.2019 v 11:07:35