JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba průmyslového areálu 8 344 m2 v kú. Nové Modlany, LV č. 3

Vloženo: 1.4.2019 13:49 | číslo dražby: 2514

7 200 000 Kč

Dražba začala: 14.05.2019 10:00:00Dražba skončila: 14.05.2019 11:07:35

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000037 / 18
Nejnižší podání: 2 380 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 2 380 000,-Kč
Dražební jistota: 300 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Odkaz na video: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 29.4.2019 od 15:00 do 15:30 2. termín 3.5.2019 od 14:30 do 15:00 3. termín 10.5.2019 od 14:30 do 15:00 Místo prohlídky je na adrese: Dlouhá, vjezd od areálu, Krupka, část obce Nové Modlany, GPS: 50.6726961N, 13.8745103E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3oNqe
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Město: Modlany
Ulice: Dlouhá
GPS souradnice: 50.6726961N, 13.8745103E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Předmět dražby je soubor nemovitých věcí včetně příslušenství a včetně případných přípojek k inženýrským sítím a to:
• pozemek parc.č. st. 116 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba);
• pozemek parc. č. st. 120/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba);
• pozemek parc. č. st. 120/2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 12 (tech. vyb.), část obce Nové Modlany
• pozemek parc.č. st. 250, jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba);
• pozemek parc.č. st. 300 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če (výroba);
• pozemek parc. č. 719/25 (ostatní plocha);
• pozemek parc.č. 719/26 (ostatní plocha);
• pozemek parc.č. 719/30 (ostatní plocha);
• pozemek parc.č. 719/34 (ostatní plocha),
vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 3 pro katastrální území Nové Modlany, obec Krupka (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Jedná se o uzavřený areál, kde byla výroba hnojiv. V současné době je areál opuštěný. Areál se nachází na křižovatce ulic U nádraží a Dlouhá v Obci Krupka u železniční stanice Krupka – Bohosudov. Celý areál je napojen na elektrickou energii, vodovod, zemní plyn a kanalizaci.

Na pozemku par.č.st.116 stojí objekt betonového sila. Jedná se o nepodsklepený objekt železobetonového sila postaveného v roce 1940, ke kterému v roce 1993 byla na východní straně přistavena ocelová konstrukce elevátorů s vnitřním ocelovým schodištěm. Dále se na pozemku nachází objekt vrátnice. Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a pultovou střechou. Objekt je přistaven k západní hranici betonového sila. Okna jsou dřevěná zdvojená, podlahy betonové s PVC, vytápění bylo akumulačními kamny, v objektu je sociální zařízení. Dále je k objektu sila provedena přístavba váhy, jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími a plochou střechou. V přízemí je umístěn prostor mostové váhy, ve 2.NP jsou dvě kanceláře. Vytápění bylo zajištěno elektrickými akumulačními kamny.

Na pozemku par.č.st.120/1 se nachází budova prodejny. Jedná se o nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a využitým podkrovím, se sedlovou střechou. Objekt je propojen s objektem laboratoří na pozemku par.č.st. 120/2. V budově se nachází prodejna krmných směsí a sociální zařízení a šatny zaměstnanců. Budova je zděná, podlaha betonová s PVC a keramickou dlažbou, stropy jsou s rovným podhledem, vytápění bylo ústřední s kotlem na zemní plyn.

Na pozemku par.č.st.120/2 stojí objekt laboratoří. Jedná se o zděný objekt, nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími a sedlovou nebo plochou střechou. V objektu jsou umístěny garáže, laboratoře a sociální zařízení pro zaměstnance. Svislé konstrukce jsou zděné, stropy trámové s rovným podhledem, schodiště betonové, na podlahách je keramická dlažba a PVC, okna dřevěná dvojitá. Vytápění bylo ústřední s kotlem na zemní plyn.

Na pozemku par.č.st.250 stojí nepodsklepený objekt skladu. Jedná se o objekt z betonových panelů se stropní konstrukcí z betonových průvlaků a vazníků s betonovými deskami tvořící zastřešení. V hale je vestavěna kotelna, kde byl kotel na zemní plyn a dva bojlery na ohřev TUV. Podlaha je z betonové mazaniny.

Na pozemku par.č.st.300 stojí přízemní skladovací hala. Jedná se o ocelovou halu s podezdívkou do výšky 1,2m, se střechou z AL trapézového plechu, podlahou z litého asfaltu. Okna jsou jednoduchá do ocelových rámů, vrata jsou ocelová. Objekt je napojen pouze na elektrickou energii.

V areálu jsou zpevněné panelové a asfaltové plochy. Oplocení je částečně zděné a částečně provedeno z vlnitého plechu do ocelových sloupků.
Veškeré budovy a objekty jsou ve velmi špatném technickém stavu. Areál nebyl dostatečně zajištěn, takže došlo k postupnému vykrádání a demolování objektů. V současné době chybí veškeré vybavení – plynové kotle bojlery, kamna, umyvadla, WC, baterie u umyvadel atd. Veškeré rozvaděče jsou odstraněny, došlo k vytrhávání elektrických drátů ze zdiva, rozbití či odstranění oken, dveří, hliníkových plechů u zastřešení sila atd. V současném stavu jsou objekty vhodné spíše k odstranění, protože rozsah jejich poškození je značný.

Dále jsou předmětem ocenění pozemky par.č.st.116 o celkové výměře 625 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.st.120/1 o celkové výměře 191 m2, vedené v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.st.120/2 o celkové výměře 187 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.st.250 o celkové výměře 1044 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří , par.č.st.300 o celkové výměře 737 m2, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, par.č.719/25 o celkové výměře 171 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - manipulační plocha, par.č.719/26 celkové výměře 2896 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - manipulační plocha, par.č.719/30 celkové výměře 1499 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - manipulační plocha a par.č.719/34 celkové výměře 994 m2, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní plocha - manipulační plocha. Všechny pozemky spolu tvoří jednotný funkční celek. Jedná se o nepravidelný, mírně svažitý pozemek. Přístup na pozemek je po zpevněné komunikaci. Pozemek lze napojit na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci a zemní plyn. Územním plánem je pozemek zařazen do území PP – plochy produkční, průmyslová a řemeslná výroby, služby, skladování, distribuce. Celková výměra pozemku činí 8 344 m2.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
•Zástavní právo smluvní
•Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1484114.05.2019 10:00:20:1390,-Kč2 380 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:00:35:37310 000,-Kč2 390 000,-Kč
Dražitel č.1484114.05.2019 10:00:59:90510 000,-Kč2 400 000,-Kč
Dražitel č.1484114.05.2019 10:01:26:99910 000,-Kč2 410 000,-Kč
Dražitel č.1484114.05.2019 10:02:01:36610 000,-Kč2 420 000,-Kč
Dražitel č.1484114.05.2019 10:02:18:30410 000,-Kč2 430 000,-Kč
Dražitel č.1484114.05.2019 10:02:41:29410 000,-Kč2 440 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:03:18:34410 000,-Kč2 450 000,-Kč
Dražitel č.1489614.05.2019 10:03:40:882100 000,-Kč2 550 000,-Kč
Dražitel č.1484114.05.2019 10:03:53:45910 000,-Kč2 560 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:04:22:83110 000,-Kč2 570 000,-Kč
Dražitel č.1484114.05.2019 10:04:50:07010 000,-Kč2 580 000,-Kč
Dražitel č.1484114.05.2019 10:05:18:35010 000,-Kč2 590 000,-Kč
Dražitel č.1484114.05.2019 10:05:37:02010 000,-Kč2 600 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:05:49:60150 000,-Kč2 650 000,-Kč
Dražitel č.1484114.05.2019 10:06:20:12710 000,-Kč2 660 000,-Kč
Dražitel č.1489614.05.2019 10:06:38:28250 000,-Kč2 710 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:06:47:33710 000,-Kč2 720 000,-Kč
Dražitel č.1484114.05.2019 10:07:04:76210 000,-Kč2 730 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:07:14:75010 000,-Kč2 740 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:07:55:664500 000,-Kč3 240 000,-Kč
Dražitel č.1484114.05.2019 10:08:17:41910 000,-Kč3 250 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:08:39:618100 000,-Kč3 350 000,-Kč
Dražitel č.1484114.05.2019 10:09:05:32110 000,-Kč3 360 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:09:18:11010 000,-Kč3 370 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:09:43:26710 000,-Kč3 380 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:10:12:42210 000,-Kč3 390 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:10:59:69950 000,-Kč3 440 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:11:28:123300 000,-Kč3 740 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:12:23:24750 000,-Kč3 790 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:13:01:044100 000,-Kč3 890 000,-Kč
Dražitel č.1484114.05.2019 10:13:35:61110 000,-Kč3 900 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:14:02:46010 000,-Kč3 910 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:14:31:76920 000,-Kč3 930 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:14:53:76520 000,-Kč3 950 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:15:51:34620 000,-Kč3 970 000,-Kč
Dražitel č.1492514.05.2019 10:16:50:362100 000,-Kč4 070 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:17:20:220100 000,-Kč4 170 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:18:26:89410 000,-Kč4 180 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:19:02:85410 000,-Kč4 190 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:19:25:10610 000,-Kč4 200 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:19:39:76010 000,-Kč4 210 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:20:08:27710 000,-Kč4 220 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:20:19:48410 000,-Kč4 230 000,-Kč
Dražitel č.1475214.05.2019 10:21:44:14910 000,-Kč4 240 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:22:18:86810 000,-Kč4 250 000,-Kč
Dražitel č.1475214.05.2019 10:22:35:95710 000,-Kč4 260 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:22:50:25120 000,-Kč4 280 000,-Kč
Dražitel č.1475214.05.2019 10:23:13:760100 000,-Kč4 380 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:23:27:43210 000,-Kč4 390 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:23:47:31320 000,-Kč4 410 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:24:44:86520 000,-Kč4 430 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:25:02:60620 000,-Kč4 450 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:25:48:72120 000,-Kč4 470 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:26:05:34320 000,-Kč4 490 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:26:51:82120 000,-Kč4 510 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:27:19:07620 000,-Kč4 530 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:28:03:96920 000,-Kč4 550 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:28:36:49140 000,-Kč4 590 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:29:33:89720 000,-Kč4 610 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:30:00:80610 000,-Kč4 620 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:30:16:02620 000,-Kč4 640 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:30:46:605100 000,-Kč4 740 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:31:15:17910 000,-Kč4 750 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:31:46:32310 000,-Kč4 760 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:32:05:82910 000,-Kč4 770 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:32:35:12810 000,-Kč4 780 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:32:58:99610 000,-Kč4 790 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:33:18:87250 000,-Kč4 840 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:33:55:48710 000,-Kč4 850 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:34:20:335100 000,-Kč4 950 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:35:06:56040 000,-Kč4 990 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:35:24:57250 000,-Kč5 040 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:35:56:80150 000,-Kč5 090 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:36:17:33150 000,-Kč5 140 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:36:47:68250 000,-Kč5 190 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:37:08:31060 000,-Kč5 250 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:37:27:624200 000,-Kč5 450 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:37:49:75810 000,-Kč5 460 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:38:16:47050 000,-Kč5 510 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:38:41:30310 000,-Kč5 520 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:39:52:42310 000,-Kč5 530 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:40:12:86810 000,-Kč5 540 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:40:48:40850 000,-Kč5 590 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:41:11:55910 000,-Kč5 600 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:42:09:06050 000,-Kč5 650 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:42:22:85250 000,-Kč5 700 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:42:46:69210 000,-Kč5 710 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:42:57:06410 000,-Kč5 720 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:44:29:36550 000,-Kč5 770 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:44:40:30410 000,-Kč5 780 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:45:53:56750 000,-Kč5 830 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:46:24:59610 000,-Kč5 840 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:49:13:57650 000,-Kč5 890 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:49:28:16950 000,-Kč5 940 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:50:19:00010 000,-Kč5 950 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:50:30:01410 000,-Kč5 960 000,-Kč
Dražitel č.1494214.05.2019 10:51:15:71210 000,-Kč5 970 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:51:29:32710 000,-Kč5 980 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:52:02:09310 000,-Kč5 990 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:52:16:77410 000,-Kč6 000 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:52:56:97250 000,-Kč6 050 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:53:17:04910 000,-Kč6 060 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:53:48:05250 000,-Kč6 110 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:54:08:52810 000,-Kč6 120 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:54:58:719100 000,-Kč6 220 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:55:25:18710 000,-Kč6 230 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:56:20:713100 000,-Kč6 330 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:56:32:09910 000,-Kč6 340 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:57:06:168100 000,-Kč6 440 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:57:40:43410 000,-Kč6 450 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:58:10:919100 000,-Kč6 550 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:58:22:99810 000,-Kč6 560 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:59:04:130100 000,-Kč6 660 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 10:59:21:20610 000,-Kč6 670 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 10:59:49:919100 000,-Kč6 770 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 11:00:07:93810 000,-Kč6 780 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 11:00:40:037100 000,-Kč6 880 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 11:00:52:58810 000,-Kč6 890 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 11:01:29:087100 000,-Kč6 990 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 11:01:41:63310 000,-Kč7 000 000,-Kč
Dražitel č.1471314.05.2019 11:02:17:664100 000,-Kč7 100 000,-Kč
Dražitel č.1492014.05.2019 11:02:35:307100 000,-Kč7 200 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 14.05.2019 v 11:07:35

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.14920 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 7 200 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.05.2019 v 11:07:35



Přijmout cookies