Rodinný dům, Třemešná, podíl 1/2
Vloženo: 27.3.2019 7:19 | číslo dražby: 2506
132 000 Kč
Dražba začala: 16.05.2019 11:00:00Dražba skončila: 16.05.2019 11:59:25
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 069 ED 00006 / 18 - 28 |
Nejnižší podání: | 64 500,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 215 000,-Kč |
Dražební jistota: | 10 000,-Kč |
WWW dražebníka: | odkaz |
Podíl: | 1/2 |
Typ zakázky: | prodej |
Typ domu: | přízemní |
Počet podlaží: | 2 |
Počet nadzemních podlaží: | 1 |
Poloha objektu: | samostatný |
Umístění: | klidná část obce |
Konstrukce budovy: | cihlová |
Stav objektu: | dobrý |
Plocha zastavěná: | 159,27 m² |
Plocha užitná: | 159,27 m² |
Plocha podlahová: | 159,27 m² |
Plocha pozemku: | 906 m² |
Počet bytových jednotek: | 1 |
Podkategorie: | samostatný |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro složení dražební jistoty: | 3 dny |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Bruntál |
Město: | Třemešná |
Místo konání dražby:
http://www.realdrazby.cz
Dražebník:
Exekutorský úřad Ostrava
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Popis předmětu dražby
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitostech:
- parc.č. St. 351/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2, jehož součástí je stavba č.p. 75, rod.dům
- parc.č. 351/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2
- parc.č. 572 orná půda o výměře 245 m2
- parc.č. 574 zahrada o výměře 266 m2
- parc.č. 648 trvalý travní porost o výměře 208 m2
To je zapsáno na LV 27, kat.území Třemešná, obec Třemešná, okres Bruntál.
Rodinný dům je situovaný na adrese Třemešná č.p. 75, 793 82 Třemešná. Nachází se v jižní, zastavěné části obce Třemešná, v řadové zástavbě jako samostatně stojící.
Dům je přízemní, částečně podsklepený ze smíšeného zdiva, bez vyžitého podkroví, je půdorysného nepravidelného tvaru.
Průběh elektronické dražby
Informaci o tom, že nikdo neprokázal předkupní právo k draženým nemovitostem, soudní exekutor zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.
Soudní exekutor rozhodnutí stručně odůvodnil a poučil účastníky o opravných prostředcích : vůči tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Nikdo další předkupní právo neuplatňuje ani nepodal vylučovací žalobu.
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:03:48:438 | 0,-Kč | 64 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:25:01:126 | 1 000,-Kč | 65 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:25:30:936 | 1 000,-Kč | 66 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:25:39:862 | 1 000,-Kč | 67 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:25:55:704 | 1 000,-Kč | 68 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:26:03:618 | 1 000,-Kč | 69 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:26:17:728 | 1 000,-Kč | 70 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:27:45:022 | 3 000,-Kč | 73 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:27:52:570 | 1 000,-Kč | 74 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:28:58:287 | 1 000,-Kč | 75 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:29:08:354 | 1 000,-Kč | 76 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:29:43:996 | 3 000,-Kč | 79 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:30:12:740 | 1 000,-Kč | 80 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:30:45:309 | 3 000,-Kč | 83 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:30:57:480 | 1 000,-Kč | 84 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:32:30:504 | 1 000,-Kč | 85 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:32:40:197 | 1 000,-Kč | 86 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:32:55:515 | 3 000,-Kč | 89 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:33:07:779 | 1 000,-Kč | 90 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:33:59:648 | 1 000,-Kč | 91 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:34:34:445 | 1 000,-Kč | 92 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:34:56:711 | 1 000,-Kč | 93 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:35:10:739 | 1 000,-Kč | 94 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:35:52:954 | 1 000,-Kč | 95 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:36:14:612 | 1 000,-Kč | 96 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:36:32:954 | 1 000,-Kč | 97 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:36:51:704 | 1 000,-Kč | 98 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:37:06:487 | 1 000,-Kč | 99 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:37:17:671 | 1 000,-Kč | 100 500,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:37:43:937 | 1 000,-Kč | 101 500,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:38:18:052 | 1 500,-Kč | 103 000,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:38:55:296 | 3 000,-Kč | 106 000,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:39:32:228 | 1 000,-Kč | 107 000,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:40:08:983 | 1 000,-Kč | 108 000,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:40:36:693 | 2 000,-Kč | 110 000,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:41:14:545 | 1 000,-Kč | 111 000,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:41:37:913 | 1 000,-Kč | 112 000,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:42:27:783 | 1 000,-Kč | 113 000,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:42:38:155 | 1 000,-Kč | 114 000,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:42:54:680 | 1 000,-Kč | 115 000,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:43:16:702 | 1 000,-Kč | 116 000,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:43:27:890 | 1 000,-Kč | 117 000,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:43:37:454 | 1 000,-Kč | 118 000,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:44:09:105 | 1 000,-Kč | 119 000,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:44:22:702 | 1 000,-Kč | 120 000,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:48:38:645 | 1 000,-Kč | 121 000,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:48:50:354 | 1 000,-Kč | 122 000,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:49:39:227 | 1 000,-Kč | 123 000,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:49:52:433 | 1 000,-Kč | 124 000,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:50:03:687 | 1 000,-Kč | 125 000,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:50:09:194 | 1 000,-Kč | 126 000,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:51:15:656 | 1 000,-Kč | 127 000,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:51:50:053 | 1 000,-Kč | 128 000,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:53:42:965 | 1 000,-Kč | 129 000,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:53:51:718 | 1 000,-Kč | 130 000,-Kč |
Dražitel č.14965 | 16.05.2019 11:54:06:596 | 1 000,-Kč | 131 000,-Kč |
Dražitel č.14966 | 16.05.2019 11:54:25:425 | 1 000,-Kč | 132 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.14966 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 132 000,-Kč
Zveřejněno dne 16.05.2019 v 11:59:25