Dražba lesních pozemků cca 6 000 m2, kú. Horní Cerekev
Vloženo: 13.3.2019 9:39 | číslo dražby: 2498
92 000 Kč
Dražba začala: 18.04.2019 11:00:00Dražba skončila: 18.04.2019 11:33:19
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0745 D 000014 / 19 |
Nejnižší podání: | 24 160,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 36 240,-Kč |
Dražební jistota: | 0,-Kč |
WWW dražebníka: | odkaz |
Termín prohlídky: | 1. termín 11.4. 2019 od 10:00 do 10:30 2. termín 15.4. 2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Horní Cerekev, Hříběcí, GPS: 49°19'16.98"N, 15°18'48.29"E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3pkbj |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Kraj: | Vysočina |
Okres: | Pelhřimov |
Město: | Horní Cerekev |
GPS souradnice: | 49°19'16.98"N, 15°18'48.29"E |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email
Dokumenty k dražbě:
Znalecký posudek
List vlastnictví
Dražební vyhláška
Popis předmětu dražby
• Parcela č. 2328/2 o výměře 117 m2 zapsaná jako trvalý travní porost
• Parcela č. 2329/1 o výměře 5705 m2 zapsaná jako lesní pozemek
• Parcela č. 2360/23 o výměře 24 m2 zapsaná jako orná půda
• Parcela č. 2360/24 o výměře 42 m2 zapsaná jako orná půda
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na LV č. 1175, pro katastrální území 642681 Horní Cerekev, obec 547913 Horní Cerekev, okres CZ0633 Pelhřimov,
(dále jen „předmět dražby“).
Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Pozemky se nachází západně od obce Horní Cerekev při silnici H. Cerekev – Hříběcí v lokalitě jižně od obecní skládky odpadů. Lesní pozemek parc. č. 2329/1 tvoří tvarově nepravidelný pruh podél státní silnice, který severně přechází v rozšířenou část. Terén pozemku je nerovný, ve střední části (pod elektrovodem) s terénní depresí, která nad terénní hranou severně přechází v plochou a později balvanovitou část pozemku. Lesní porost je tvořen cca třemi skupinkami dřevin, v J skupině převládá SM tyčovina, ve skupině podél silnice pak DB, LP a JS. V plošně největší skupině západně od elektrovodu je věkově i tloušťkově diferencovaná směs dřevin BR, LP, SM, MD, BK, OS včetně několika starších BO a DB. Severní část pozemku oddělená pomyslnou spojnicí z rohu parcely 2330 / 6 na parcelu 2360/24 je nezalesněnou holinou zarostlou plevelnou vegetací po vytěžení dospělého porostu v minulých letech. Pozemek parc. č. 2328/2 přímo navazuje na severní okraj pozemku č. 2329/1, má podobný charakter se zbytky pařezů po smýcení porostu v předchozích letech. Pozemek parc. č. 2360/23 a 2360/24 tvoří 2 malé trojúhelníkové plochy podél jižního okraje lesního pozemku a jsou součástí stávajícího travního porostu.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.14494 | 18.04.2019 11:01:38:397 | 0,-Kč | 24 160,-Kč |
Dražitel č.14694 | 18.04.2019 11:03:18:418 | 1 000,-Kč | 25 160,-Kč |
Dražitel č.14746 | 18.04.2019 11:05:45:759 | 1 000,-Kč | 26 160,-Kč |
Dražitel č.14533 | 18.04.2019 11:07:27:435 | 1 000,-Kč | 27 160,-Kč |
Dražitel č.14494 | 18.04.2019 11:15:29:444 | 1 000,-Kč | 28 160,-Kč |
Dražitel č.14533 | 18.04.2019 11:16:01:723 | 1 000,-Kč | 29 160,-Kč |
Dražitel č.14772 | 18.04.2019 11:18:16:361 | 1 000,-Kč | 30 160,-Kč |
Dražitel č.14771 | 18.04.2019 11:19:39:422 | 1 000,-Kč | 31 160,-Kč |
Dražitel č.14771 | 18.04.2019 11:19:52:275 | 1 000,-Kč | 32 160,-Kč |
Dražitel č.14746 | 18.04.2019 11:20:14:261 | 10 000,-Kč | 42 160,-Kč |
Dražitel č.14771 | 18.04.2019 11:21:24:499 | 1 000,-Kč | 43 160,-Kč |
Dražitel č.14533 | 18.04.2019 11:22:03:270 | 1 000,-Kč | 44 160,-Kč |
Dražitel č.14746 | 18.04.2019 11:22:29:452 | 10 000,-Kč | 54 160,-Kč |
Dražitel č.14533 | 18.04.2019 11:25:46:683 | 5 840,-Kč | 60 000,-Kč |
Dražitel č.14746 | 18.04.2019 11:26:03:826 | 10 000,-Kč | 70 000,-Kč |
Dražitel č.14533 | 18.04.2019 11:27:01:426 | 1 000,-Kč | 71 000,-Kč |
Dražitel č.14746 | 18.04.2019 11:27:33:622 | 10 000,-Kč | 81 000,-Kč |
Dražitel č.14533 | 18.04.2019 11:27:58:384 | 1 000,-Kč | 82 000,-Kč |
Dražitel č.14746 | 18.04.2019 11:28:19:350 | 10 000,-Kč | 92 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.14746 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 92 000,-Kč
Zveřejněno dne 18.04.2019 v 11:33:19