Garáž (bez pozemku) Ostrava - Heřmanice
Vloženo: 25.1.2019 10:39 | číslo dražby: 2447
29 667 Kč
Dražba začala: 19.03.2019 11:00:00Dražba skončila: 19.03.2019 12:05:22
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 1297 D 000574 / 2019 - 1 |
Nejnižší podání: | 26 667,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 40 000,-Kč |
Dražební jistota: | 5 000,-Kč |
WWW dražebníka: | odkaz |
Termín prohlídky: | 1. termín dne 5.3.2019, 13:00 hodin 2. termín dne 8.3.2019, 13:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje u předmětu dražby, nacházejícím se pozemku p.č. 5257/37, v k.ú. Slezská Ostrava (GPS: 49.8528750N, 18.3217144E) |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 3 dny |
Doba pro přihlášení k dražbě: | 30 minut |
Doba pro prokázání totožnosti: | 30 minut |
Doba pro složení dražební jistoty: | 30 minut |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Ostrava-město |
Město: | Ostrava |
GPS souradnice: | 49.852875, 18.321714 |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email
Dokumenty k dražbě:
List vlastnictví
Katastrální mapa
Znalecký posudek
Dražební vyhláška
Dokument
Popis předmětu dražby
Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to budova bez čp/če – garáž, stojící na pozemku p.č. 5257/37 (pozemek jiného vlastníka, LV č. 3425), jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 2287 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, pro katastrální území Slezská Ostrava a obec Ostrava.
Předmětem dražby je stavba zděné řadové přízemní garáže pro osobní automobil v blízkosti ulice Koněvova (viz katastrální a letecké mapy v sekci Dokumenty k dražbě).
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.14258 (dražba č.2111) | 19.03.2019 11:50:21:281 | 0,-Kč | 26 667,-Kč |
Dražitel č.14258 (dražba č.2111) | 19.03.2019 11:50:33:484 | 1 000,-Kč | 27 667,-Kč |
Dražitel č.14258 (dražba č.2111) | 19.03.2019 11:59:18:022 | 1 000,-Kč | 28 667,-Kč |
Dražitel č.14246 (dražba č.2111) | 19.03.2019 12:00:22:275 | 1 000,-Kč | 29 667,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.14246 (dražba č.2111) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 29 667,-Kč
Zveřejněno dne 19.03.2019 v 12:05:22