JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba nových skladových zásob - tonery a náplně do tiskáren, celkem cca 593 ks, odpočet DPH

Vloženo: 16.3.2018 14:05 | číslo dražby: 2044

202 000 Kč

Dražba začala: 19.04.2018 11:00:00Dražba skončila: 19.04.2018 14:49:49

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000101 / 17 - 5
Nejnižší podání: 40 700,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 121 883,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 05.04.2018 od 15:00 do 15:30 2. termín 12.04.2018 od 15:00 do 15:30 3. termín 18.04.2018 od 15:00 do 15:30 Místo prohlídky je na adrese: Kollárova 589/7, 284 01 Kutná Hora, GPS: 49.9498619N, 15.2676467E. Více informací na tel 257 22 33 22. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Město: Kutná Hora
Ulice: Kollárova 589/7
GPS souradnice: 49.9498619N, 15.2676467E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Úhrnkem soubor movitého majetku, kterým jsou nové skladové zásoby, tj.: originální a neoriginální tonery a náplně do tiskáren, celkem cca 593 ks. Podrobný seznam blíže specifikován v příloze dražební vyhlášky č. 1 - Podrobný seznam dražených položek zásob. Předmět dražby se nachází v prodejně výpočetní techniky v prvním nadzemním podlaží budovy na adrese ul. Kollárova 589/7, 284 01 Kutná Hora. Sepsané v majetkové podstatě dlužníka Michal Karban, nar.: 26.4.1972, IČO: 66757894, bytem Bylany 32, 285 01 Miskovice uveřejněném v insolvenčním rejstříku pod č.j. KSPH 71 INS 3323/2017, B-4 v oddíle C – nové movité věci (vyjma položek C461 až C470); (dále jen „předmět dražby“).

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník dále upozorňuje, že Navrhovatel prohlašuje, že předmět dražby nemusí být identický s položkami soupisu majetkové podstaty nazvanými skladové zásoby a v případě nesprávnosti či neúplnosti soupisu položek neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu Navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.817819.04.2018 11:25:17:6250,-Kč40 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 11:28:03:4251 000,-Kč41 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 11:28:42:7361 000,-Kč42 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 11:29:28:3412 000,-Kč44 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 11:30:24:3261 000,-Kč45 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 11:31:17:7971 000,-Kč46 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 11:31:52:1541 000,-Kč47 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 11:34:20:8981 000,-Kč48 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 11:35:02:6581 000,-Kč49 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 11:37:14:5351 000,-Kč50 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 11:38:12:6031 000,-Kč51 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 11:41:15:3291 000,-Kč52 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 11:43:05:8231 000,-Kč53 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 11:45:29:2251 000,-Kč54 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 11:46:06:9411 000,-Kč55 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 11:48:29:2581 000,-Kč56 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 11:48:54:4491 000,-Kč57 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 11:51:04:7301 000,-Kč58 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 11:51:21:1171 000,-Kč59 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 11:51:50:2101 000,-Kč60 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 11:52:12:4102 000,-Kč62 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 11:53:15:7301 000,-Kč63 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 11:55:09:8262 000,-Kč65 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 11:55:28:1081 000,-Kč66 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 11:57:21:6862 000,-Kč68 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 11:57:59:2411 000,-Kč69 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 11:59:30:3561 000,-Kč70 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 11:59:54:0502 000,-Kč72 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:00:44:3431 000,-Kč73 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 12:01:15:2142 000,-Kč75 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:02:46:9061 000,-Kč76 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 12:03:20:9602 000,-Kč78 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:03:54:9241 000,-Kč79 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 12:04:28:8052 000,-Kč81 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 12:04:44:3081 000,-Kč82 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:04:56:2501 000,-Kč83 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 12:05:34:9322 000,-Kč85 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:06:20:6261 000,-Kč86 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 12:07:08:6582 000,-Kč88 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:07:59:1071 000,-Kč89 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 12:08:23:4001 000,-Kč90 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 12:08:40:6901 000,-Kč91 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:08:57:7191 000,-Kč92 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 12:10:54:0972 000,-Kč94 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 12:11:11:3151 000,-Kč95 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:11:45:9001 000,-Kč96 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 12:12:05:7572 000,-Kč98 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:12:41:4551 000,-Kč99 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 12:13:15:5651 000,-Kč100 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:13:51:3151 000,-Kč101 700,-Kč
Dražitel č.906519.04.2018 12:14:13:1261 000,-Kč102 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:14:54:4851 000,-Kč103 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 12:15:14:0381 000,-Kč104 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:15:40:5761 000,-Kč105 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 12:17:36:3051 000,-Kč106 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:17:51:0361 000,-Kč107 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 12:20:22:0941 000,-Kč108 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:20:40:0431 000,-Kč109 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 12:22:12:2011 000,-Kč110 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:24:27:7421 000,-Kč111 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 12:26:02:5071 000,-Kč112 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:28:31:7781 000,-Kč113 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 12:30:57:1701 000,-Kč114 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:33:52:5731 000,-Kč115 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 12:36:07:2051 000,-Kč116 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:38:43:2141 000,-Kč117 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 12:42:17:5721 000,-Kč118 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:45:46:6681 000,-Kč119 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 12:48:01:0421 000,-Kč120 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:51:09:5511 000,-Kč121 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 12:53:08:4001 000,-Kč122 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 12:56:37:3901 000,-Kč123 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:00:10:4541 000,-Kč124 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:00:15:9911 000,-Kč125 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:01:54:1491 000,-Kč126 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:02:16:8941 000,-Kč127 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:04:49:9401 000,-Kč128 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:05:01:2391 000,-Kč129 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:07:37:1221 000,-Kč130 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:07:46:9611 000,-Kč131 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:12:27:6491 000,-Kč132 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:12:31:4771 000,-Kč133 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:13:53:7311 000,-Kč134 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:17:34:7371 000,-Kč135 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:18:00:1531 000,-Kč136 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:21:52:2531 000,-Kč137 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:22:49:2931 000,-Kč138 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:26:53:0011 000,-Kč139 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:27:25:6311 000,-Kč140 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:27:44:9761 000,-Kč141 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:28:00:8941 000,-Kč142 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:28:18:5591 000,-Kč143 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:28:52:7991 000,-Kč144 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:28:59:8561 000,-Kč145 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:30:26:8601 000,-Kč146 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:30:54:4611 000,-Kč147 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:31:23:0091 000,-Kč148 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:31:54:6861 000,-Kč149 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:33:10:2761 000,-Kč150 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:37:01:1201 000,-Kč151 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:37:17:7001 000,-Kč152 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:38:00:5421 000,-Kč153 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:39:42:1001 000,-Kč154 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:39:49:8891 000,-Kč155 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:41:46:9141 000,-Kč156 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:42:00:2921 000,-Kč157 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:43:15:0221 000,-Kč158 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:47:14:0061 000,-Kč159 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:49:18:9131 000,-Kč160 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:50:01:3111 000,-Kč161 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:51:29:1231 000,-Kč162 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:53:55:6951 000,-Kč163 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:55:11:9851 000,-Kč164 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:55:29:0041 000,-Kč165 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 13:57:33:8171 000,-Kč166 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 13:58:25:3471 000,-Kč167 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 14:01:14:4741 000,-Kč168 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 14:01:18:7591 000,-Kč169 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 14:04:22:5161 000,-Kč170 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 14:07:09:0801 000,-Kč171 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 14:09:22:7271 000,-Kč172 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 14:09:51:9911 000,-Kč173 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 14:11:55:2671 000,-Kč174 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 14:12:22:7511 000,-Kč175 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 14:14:31:7971 000,-Kč176 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 14:15:13:0731 000,-Kč177 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 14:17:32:1571 000,-Kč178 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 14:17:37:1961 000,-Kč179 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 14:19:42:4531 000,-Kč180 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 14:20:48:2091 000,-Kč181 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 14:22:55:3781 000,-Kč182 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 14:26:23:9071 000,-Kč183 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 14:28:28:2631 000,-Kč184 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 14:29:00:7141 000,-Kč185 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 14:31:13:9631 000,-Kč186 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 14:31:43:8991 000,-Kč187 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 14:33:54:9921 000,-Kč188 700,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 14:37:10:6131 000,-Kč189 700,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 14:39:33:05810 300,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.817819.04.2018 14:43:41:9671 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.847219.04.2018 14:44:49:0681 000,-Kč202 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 19.04.2018 v 14:49:49

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.8472 - Tiskárna Úvaly, spol s r.o. - Bezručova 726, Úvaly, 250 82 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 202 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.04.2018 v 14:49:49



Přijmout cookies