Byt Garsoniéra, Horní Lutyně
Vloženo: 11.8.2017 18:35 | číslo dražby: 1670
337 000 Kč
Dražba začala: 12.09.2017 11:00:00Dražba skončila: 12.09.2017 15:07:33
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0968 D 000021 / 17 |
Nejnižší podání: | 199 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 280 000,-Kč |
Dražební jistota: | 40 000,-Kč |
Dispozice: | Garsoniéra |
Konstrukce budovy: | panelová |
Stav objektu: | dobrý |
Vlastnictví: | osobní |
Plocha užitná: | 32 m² |
Plocha podlahová: | 32 m² |
Plocha sklepu: | 1,29 m² |
Počet podlaží: | 13 |
Podlaží: | 4 |
Termín prohlídky: | Prohlídka předmětu dražby byla stanovena v tyto termíny: 1. 29. 8. 2017 v 10.00 hod. 2. 06. 9. 2017 v 15.00 hod. Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje u budovy čp. 965, k.ú. Horní Lutyně, kraj Moravsloslezský (GPS: 49°52'23.5"N 18°25'31.1"E), budova se nachází na adrese ul. Polní, č.p. 965, Orlová - Lutyně. Dražebník je oprávněn před zahájením prohlídky předmětu dražby požadovat prokázání totožnosti zájemců |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro složení dražební jistoty: | 1 den |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Karviná |
Město: | Orlová |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
Ostravská aukční síň s.r.o.
Průběžná 6178/2
Ostrava - Poruba
70800
tel: 724 065 864
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Popis předmětu dražby
Předmětem dražby je nemovitost, a to jednotka č. 965/19 o velikosti 0+1 o celkové ploše jednotky s příslušenstvím 27,05 m2, která je vymezena v bytovém domě č.p. 965, LV 1828, který stojí na pozemku parc.č. 3936/92, LV 5533, vše k.ú. Horní Lutyně, část obce Lutyně, obec Orlová, Orlová–Lutyně, na adrese ul. Polní, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 965 umístěného na pozemku parc.č. 3936/92 ve výši 73/10000, spoluvlastnický podíl ve výši 73/10000 na pozemku parc.č. 3936/92 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 466 m2, v k.ú. Horní Lutyně, část obce Lutyně, obec Orlová.
Bytová jednotka č. 965/19 vznikla na základě prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb.,
ze dne 10. 11. 2006.
Jednotka je umístěna ve 4.NP třináctipodlažního obytného panelového domu č.p. 965, na ul. Polní, v Orlové. Dům je
samostatně stojící a nachází se ve smíšené zástavbě obytných domů a budov občanské vybavenosti, v centrální části
města. Oceňovaná bytová jednotka má jednu obytnou místnost, předsíň, koupelnu, WC, zasklenou lodžii a sklepní kóji.
Byt má standardní vybavení, v koupelně se nachází vana a umyvadlo, v kuchyni chybí kuchyňská linka.
Byt je vytápěn z centrálního zdroje tepla, je napojen na elektro, vodu a kanalizaci. V domě jsou dva výtahy. K vlastnictví
jednotky patří spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemku o velikosti 73/10000. Dům byl postaven v
roce 1981, má pravidelnou údržbu a je bez viditelných závad. V letech 2011 a 2012 bylo provedeno zateplení domu vč.
nové fasády, byly osazeny nové výtahy a okna, byla provedena nová střešní krytina, nový hlavní vstup včetně chodby v
1.NP, nové rozvody vody a nová přípojka CZT. Byt se nachází v původním stavu.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 11:06:20:284 | 5 000,-Kč | 204 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 11:13:31:927 | 1 000,-Kč | 205 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 12:50:43:547 | 1 000,-Kč | 206 000,-Kč |
Dražitel č.6544 | 12.09.2017 12:51:32:786 | 1 000,-Kč | 207 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 12:54:25:364 | 3 000,-Kč | 210 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 12:55:07:861 | 5 000,-Kč | 215 000,-Kč |
Dražitel č.6544 | 12.09.2017 12:58:19:823 | 1 000,-Kč | 216 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 13:00:45:787 | 4 000,-Kč | 220 000,-Kč |
Dražitel č.6544 | 12.09.2017 13:03:24:016 | 1 000,-Kč | 221 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 13:04:19:579 | 4 000,-Kč | 225 000,-Kč |
Dražitel č.6544 | 12.09.2017 13:08:48:307 | 1 000,-Kč | 226 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 13:09:39:725 | 1 000,-Kč | 227 000,-Kč |
Dražitel č.6544 | 12.09.2017 13:10:46:060 | 1 000,-Kč | 228 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 13:12:05:554 | 1 000,-Kč | 229 000,-Kč |
Dražitel č.6544 | 12.09.2017 13:14:25:290 | 1 000,-Kč | 230 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 13:19:18:297 | 1 000,-Kč | 231 000,-Kč |
Dražitel č.6544 | 12.09.2017 13:20:34:638 | 1 000,-Kč | 232 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 13:25:29:030 | 1 000,-Kč | 233 000,-Kč |
Dražitel č.6544 | 12.09.2017 13:27:09:505 | 1 000,-Kč | 234 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 13:27:48:869 | 5 000,-Kč | 239 000,-Kč |
Dražitel č.6544 | 12.09.2017 13:30:57:505 | 1 000,-Kč | 240 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 13:33:27:337 | 4 000,-Kč | 244 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 13:36:47:330 | 16 000,-Kč | 260 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 13:39:08:273 | 5 000,-Kč | 265 000,-Kč |
Dražitel č.6544 | 12.09.2017 13:42:45:338 | 1 000,-Kč | 266 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 13:44:34:387 | 4 000,-Kč | 270 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 13:45:29:342 | 1 000,-Kč | 271 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 13:47:08:649 | 9 000,-Kč | 280 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 13:50:59:479 | 5 000,-Kč | 285 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 13:53:35:231 | 5 000,-Kč | 290 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 13:56:19:752 | 1 000,-Kč | 291 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 14:01:13:446 | 1 000,-Kč | 292 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 14:02:07:317 | 3 000,-Kč | 295 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 14:07:05:590 | 1 000,-Kč | 296 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 14:07:42:636 | 1 000,-Kč | 297 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 14:12:37:016 | 1 000,-Kč | 298 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 14:13:16:881 | 1 000,-Kč | 299 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 14:13:53:248 | 2 000,-Kč | 301 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 14:18:53:392 | 1 000,-Kč | 302 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 14:20:45:234 | 9 000,-Kč | 311 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 14:24:19:925 | 1 000,-Kč | 312 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 14:29:17:323 | 3 000,-Kč | 315 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 14:30:01:603 | 5 000,-Kč | 320 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 14:32:07:937 | 1 000,-Kč | 321 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 14:35:29:686 | 1 000,-Kč | 322 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 14:39:37:625 | 1 000,-Kč | 323 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 14:40:50:742 | 1 000,-Kč | 324 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 14:41:09:385 | 1 000,-Kč | 325 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 14:46:07:277 | 1 000,-Kč | 326 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 14:51:06:130 | 2 000,-Kč | 328 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 14:51:36:803 | 2 000,-Kč | 330 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 14:56:26:724 | 1 000,-Kč | 331 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 14:57:04:769 | 2 000,-Kč | 333 000,-Kč |
Dražitel č.6543 | 12.09.2017 15:02:01:638 | 1 000,-Kč | 334 000,-Kč |
Dražitel č.6549 | 12.09.2017 15:02:33:692 | 3 000,-Kč | 337 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.6549 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 337 000,-Kč
Zveřejněno dne 12.09.2017 v 15:07:33