Dražba vybavení dílny: kompresory, ruční nářadí, svářečky, zkoušečky trysek, odpočet DPH
Vloženo: 11.4.2017 12:52 | číslo dražby: 1393
93 500 Kč
Dražba začala: 27.04.2017 10:00:00Dražba skončila: 27.04.2017 10:52:01
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0745 D 000051 / 17 |
Nejnižší podání: | 6 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 500,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 60 000,-Kč |
Dražební jistota: | 0,-Kč |
Termín prohlídky: | 1. termín 19. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 2. termín 27. 4. 2017 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun. GPS: 49.9804144N, 14.0750117E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Kraj: | Středočeský |
Okres: | Beroun |
Město: | Beroun |
Ulice: | Lidická 821 |
GPS souradnice: | 49.9804144N, 14.0750117E |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email
Dokumenty k dražbě:
Znalecký posudek
Dražební vyhláška
Popis předmětu dražby
Předmětem dražby je soubor movitých věcí a to úhrnkem movitý majetek vybavení dílny: kompresory, ruční nářadí, svářečky, zkoušečky trysek, nacházející se na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun:
EVID COSLO INV CISLO NAZEV MAJETKU DOPLNKOVY NAZEV
23188 2250 Kompresor 2JSK
23257 4858 Kompresor PKS 35
90410 990410 Stroj stříkací Variopaint
90411 990411 Adapter frezovaci k UMDS
91425 991425 Pumpa tlaková zkušební
11106 211106 Pila zkracovací
23106 230540 Bruska EBU 15 v.c.902057
41101 241101 Vrtačka GSB 22-2
20388 280091 Fréza Elu DS 140 v.c.021107
20330 600149 Pila kmitací Bosch
21002 621002 Bruska uhlová
630501 630501 Bruska uhlová
20390 920710 Nůžky el.NAREX
23101 951216 Topidlo elek. Devitemp
90403 990403 Bruska pásová BOSCH GBS100 AE
20806 50936 Přístroj hasicí PR2
20422 960386 Kleště lisovací HF 1K
24105 2232 Kompresor
24109 4198 Svářečka KS 250
23149 4256 Svářečka KS 250
20451 40707 Nůžky pak. stojan. RNA 160/5 v.c.318
20424 70504 Sada klíčů
21374 70630 Souprava navrtávací DN 25-40
20462 100001 Nabíječka baterií
20491 100017 Zkoušečka na trysky
20466 100026 Výztužníky
20468 100028 Závitnice
20495 100057 Skličidlo
20474 100080 Bruska
20478 100099 Vrtačka
20483 100128 Nůžky pákové
20486 100209 Vozík na autog.
20810 100210 Posilovač
20812 100219 Posilovač
20465 100240 Zkoušečka na trysky
20470 100252 Skličidlo
30204 230204 Kladkostroj
24108 231110 Rozbrusovačka
31203 231203 Měřidla Kinex
40802 240802 Ventilátor BRAVO
50401 250401 Invertor svářecí Alfin 150BW
50607 250607 Leštička WPO12-27E
51104 251104 Invector Alfin 150
51201 251201 Horak sv. MB 24-4m
70101 570101 Pila FERM
70202 570202 Tyč měřící
70401 570401 Prostihavačka vc. Nastavce
70501 570501 Paskovač
70601 570601 Invektor svářecí Alfin 200 přílušenství
570703 570703 Zdroj svářecí+příslus. v.c. 19832
70804 570804 Svářečka bodová 7900
71115 571115 Pistole stříkací
71201 571201 Dálkoměr laser.TLM160
80503 580503 Naviják lanový
80803 580803 Pájka 604
90602 590602 Hlava závitová Zhb 31
20501 620501 Sada GOLA BM
20702 620702 Canon MP280
20509 921382 Střihačka švédská
20441 941108 Agregat svar. Power compact 250
60604 960604 Poloautomat svářecí ALF 180
90469 990469 Vyhledavač profilu senzorový
90491 990491 Kleště lisovací HP 3K
90493 990493 Multimetr digitalní
90496 990496 Stojan na zdviháky
91440 991440 Spojov. kleště na profily
20833 2244 Kompresor
20860 4427 Svářečka KS250
20831 39329 Bruska na ventily BV3
20846 72285 Zvedák hydraul.
20847 72286 Zvedák hydraul.
20862 600073 Vrtačka NAREX stolní
20853 600123 Zvedák patkový
20855 600136 Pila frikční
20865 600279 Zkoušečka na trysky
20844 600298 Zvedák
20845 600299 Zvedák
(dále jen „předmět dražby“).
Popis stavu předmětu dražby:
Předmět dražby se nachází ve stavu odpovídajícímu jeho stáří, způsobu používání a uskladnění.
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.
Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
b) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.4443 | 27.04.2017 10:00:49:221 | 0,-Kč | 6 000,-Kč |
Dražitel č.4163 | 27.04.2017 10:01:18:621 | 500,-Kč | 6 500,-Kč |
Dražitel č.3657 | 27.04.2017 10:01:36:136 | 500,-Kč | 7 000,-Kč |
Dražitel č.3987 | 27.04.2017 10:02:19:205 | 500,-Kč | 7 500,-Kč |
Dražitel č.4163 | 27.04.2017 10:03:00:889 | 500,-Kč | 8 000,-Kč |
Dražitel č.4206 | 27.04.2017 10:03:10:769 | 500,-Kč | 8 500,-Kč |
Dražitel č.4443 | 27.04.2017 10:03:29:024 | 500,-Kč | 9 000,-Kč |
Dražitel č.4163 | 27.04.2017 10:04:13:994 | 500,-Kč | 9 500,-Kč |
Dražitel č.3657 | 27.04.2017 10:04:27:551 | 500,-Kč | 10 000,-Kč |
Dražitel č.4097 | 27.04.2017 10:04:40:233 | 500,-Kč | 10 500,-Kč |
Dražitel č.3857 | 27.04.2017 10:04:53:961 | 500,-Kč | 11 000,-Kč |
Dražitel č.3657 | 27.04.2017 10:05:11:115 | 500,-Kč | 11 500,-Kč |
Dražitel č.4443 | 27.04.2017 10:05:52:522 | 500,-Kč | 12 000,-Kč |
Dražitel č.3857 | 27.04.2017 10:06:25:252 | 500,-Kč | 12 500,-Kč |
Dražitel č.4317 | 27.04.2017 10:06:42:569 | 500,-Kč | 13 000,-Kč |
Dražitel č.3657 | 27.04.2017 10:06:54:157 | 1 000,-Kč | 14 000,-Kč |
Dražitel č.3670 | 27.04.2017 10:07:06:219 | 500,-Kč | 14 500,-Kč |
Dražitel č.4489 | 27.04.2017 10:07:15:684 | 500,-Kč | 15 000,-Kč |
Dražitel č.3657 | 27.04.2017 10:07:34:609 | 500,-Kč | 15 500,-Kč |
Dražitel č.3987 | 27.04.2017 10:07:49:105 | 500,-Kč | 16 000,-Kč |
Dražitel č.3649 | 27.04.2017 10:08:04:368 | 500,-Kč | 16 500,-Kč |
Dražitel č.3657 | 27.04.2017 10:08:21:907 | 500,-Kč | 17 000,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:08:34:038 | 5 000,-Kč | 22 000,-Kč |
Dražitel č.3987 | 27.04.2017 10:08:52:409 | 500,-Kč | 22 500,-Kč |
Dražitel č.3657 | 27.04.2017 10:09:03:220 | 500,-Kč | 23 000,-Kč |
Dražitel č.4524 | 27.04.2017 10:09:23:678 | 500,-Kč | 23 500,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:10:04:513 | 5 000,-Kč | 28 500,-Kč |
Dražitel č.4927 | 27.04.2017 10:10:33:497 | 500,-Kč | 29 000,-Kč |
Dražitel č.3980 | 27.04.2017 10:10:57:817 | 500,-Kč | 29 500,-Kč |
Dražitel č.4927 | 27.04.2017 10:11:18:098 | 500,-Kč | 30 000,-Kč |
Dražitel č.4486 | 27.04.2017 10:11:35:229 | 5 000,-Kč | 35 000,-Kč |
Dražitel č.4927 | 27.04.2017 10:11:59:895 | 500,-Kč | 35 500,-Kč |
Dražitel č.3987 | 27.04.2017 10:12:11:710 | 500,-Kč | 36 000,-Kč |
Dražitel č.4443 | 27.04.2017 10:12:37:717 | 500,-Kč | 36 500,-Kč |
Dražitel č.4486 | 27.04.2017 10:12:59:557 | 5 000,-Kč | 41 500,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:13:44:636 | 5 000,-Kč | 46 500,-Kč |
Dražitel č.4429 | 27.04.2017 10:14:19:053 | 2 000,-Kč | 48 500,-Kč |
Dražitel č.3638 | 27.04.2017 10:14:45:223 | 1 005,-Kč | 49 505,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:15:05:998 | 8 500,-Kč | 58 005,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:16:10:615 | 7 500,-Kč | 65 505,-Kč |
Dražitel č.3638 | 27.04.2017 10:16:53:612 | 1 005,-Kč | 66 510,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:18:55:562 | 10 000,-Kč | 76 510,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:21:00:464 | 5 000,-Kč | 81 510,-Kč |
Dražitel č.4443 | 27.04.2017 10:21:20:173 | 500,-Kč | 82 010,-Kč |
Dražitel č.3670 | 27.04.2017 10:26:04:167 | 2 990,-Kč | 85 000,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:28:30:913 | 1 000,-Kč | 86 000,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:29:39:835 | 1 500,-Kč | 87 500,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:30:10:050 | 500,-Kč | 88 000,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:30:33:540 | 500,-Kč | 88 500,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:31:04:388 | 500,-Kč | 89 000,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:31:45:528 | 500,-Kč | 89 500,-Kč |
Dražitel č.3638 | 27.04.2017 10:33:00:630 | 500,-Kč | 90 000,-Kč |
Dražitel č.3638 | 27.04.2017 10:35:32:641 | 500,-Kč | 90 500,-Kč |
Dražitel č.4429 | 27.04.2017 10:35:54:541 | 1 000,-Kč | 91 500,-Kč |
Dražitel č.3638 | 27.04.2017 10:37:46:597 | 500,-Kč | 92 000,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:41:56:292 | 500,-Kč | 92 500,-Kč |
Dražitel č.4429 | 27.04.2017 10:46:13:219 | 500,-Kč | 93 000,-Kč |
Dražitel č.4016 | 27.04.2017 10:47:01:123 | 500,-Kč | 93 500,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.4016 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 93 500,-Kč
Zveřejněno dne 27.04.2017 v 10:52:01