JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Byt Garsoniéra, Horní Lutyně

Vloženo: 11.8.2017 18:35 | číslo dražby: 1670

337 000 Kč

Dražba začala: 12.09.2017 11:00:00Dražba skončila: 12.09.2017 15:07:33

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0968 D 000021 / 17
Nejnižší podání: 199 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 280 000,-Kč
Dražební jistota: 40 000,-Kč
Dispozice: Garsoniéra
Konstrukce budovy: panelová
Stav objektu: dobrý
Vlastnictví: osobní
Plocha užitná: 32 m²
Plocha podlahová: 32 m²
Plocha sklepu: 1,29 m²
Počet podlaží: 13
Podlaží: 4
Termín prohlídky: Prohlídka předmětu dražby byla stanovena v tyto termíny: 1. 29. 8. 2017 v 10.00 hod. 2. 06. 9. 2017 v 15.00 hod. Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje u budovy čp. 965, k.ú. Horní Lutyně, kraj Moravsloslezský (GPS: 49°52'23.5"N 18°25'31.1"E), budova se nachází na adrese ul. Polní, č.p. 965, Orlová - Lutyně. Dražebník je oprávněn před zahájením prohlídky předmětu dražby požadovat prokázání totožnosti zájemců
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Město: Orlová

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
Ostravská aukční síň s.r.o.
Průběžná 6178/2
Ostrava - Poruba
70800
tel: 724 065 864
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je nemovitost, a to jednotka č. 965/19 o velikosti 0+1 o celkové ploše jednotky s příslušenstvím 27,05 m2, která je vymezena v bytovém domě č.p. 965, LV 1828, který stojí na pozemku parc.č. 3936/92, LV 5533, vše k.ú. Horní Lutyně, část obce Lutyně, obec Orlová, Orlová–Lutyně, na adrese ul. Polní, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 965 umístěného na pozemku parc.č. 3936/92 ve výši 73/10000, spoluvlastnický podíl ve výši 73/10000 na pozemku parc.č. 3936/92 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 466 m2, v k.ú. Horní Lutyně, část obce Lutyně, obec Orlová.

Bytová jednotka č. 965/19 vznikla na základě prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb.,
ze dne 10. 11. 2006.
Jednotka je umístěna ve 4.NP třináctipodlažního obytného panelového domu č.p. 965, na ul. Polní, v Orlové. Dům je
samostatně stojící a nachází se ve smíšené zástavbě obytných domů a budov občanské vybavenosti, v centrální části
města. Oceňovaná bytová jednotka má jednu obytnou místnost, předsíň, koupelnu, WC, zasklenou lodžii a sklepní kóji.
Byt má standardní vybavení, v koupelně se nachází vana a umyvadlo, v kuchyni chybí kuchyňská linka.
Byt je vytápěn z centrálního zdroje tepla, je napojen na elektro, vodu a kanalizaci. V domě jsou dva výtahy. K vlastnictví
jednotky patří spoluvlastnický podíl na společných částech budovy a pozemku o velikosti 73/10000. Dům byl postaven v
roce 1981, má pravidelnou údržbu a je bez viditelných závad. V letech 2011 a 2012 bylo provedeno zateplení domu vč.
nové fasády, byly osazeny nové výtahy a okna, byla provedena nová střešní krytina, nový hlavní vstup včetně chodby v
1.NP, nové rozvody vody a nová přípojka CZT. Byt se nachází v původním stavu.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.654912.09.2017 11:06:20:2845 000,-Kč204 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 11:13:31:9271 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 12:50:43:5471 000,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.654412.09.2017 12:51:32:7861 000,-Kč207 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 12:54:25:3643 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 12:55:07:8615 000,-Kč215 000,-Kč
Dražitel č.654412.09.2017 12:58:19:8231 000,-Kč216 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 13:00:45:7874 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.654412.09.2017 13:03:24:0161 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 13:04:19:5794 000,-Kč225 000,-Kč
Dražitel č.654412.09.2017 13:08:48:3071 000,-Kč226 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 13:09:39:7251 000,-Kč227 000,-Kč
Dražitel č.654412.09.2017 13:10:46:0601 000,-Kč228 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 13:12:05:5541 000,-Kč229 000,-Kč
Dražitel č.654412.09.2017 13:14:25:2901 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 13:19:18:2971 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.654412.09.2017 13:20:34:6381 000,-Kč232 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 13:25:29:0301 000,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.654412.09.2017 13:27:09:5051 000,-Kč234 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 13:27:48:8695 000,-Kč239 000,-Kč
Dražitel č.654412.09.2017 13:30:57:5051 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 13:33:27:3374 000,-Kč244 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 13:36:47:33016 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 13:39:08:2735 000,-Kč265 000,-Kč
Dražitel č.654412.09.2017 13:42:45:3381 000,-Kč266 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 13:44:34:3874 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 13:45:29:3421 000,-Kč271 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 13:47:08:6499 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 13:50:59:4795 000,-Kč285 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 13:53:35:2315 000,-Kč290 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 13:56:19:7521 000,-Kč291 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 14:01:13:4461 000,-Kč292 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 14:02:07:3173 000,-Kč295 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 14:07:05:5901 000,-Kč296 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 14:07:42:6361 000,-Kč297 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 14:12:37:0161 000,-Kč298 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 14:13:16:8811 000,-Kč299 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 14:13:53:2482 000,-Kč301 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 14:18:53:3921 000,-Kč302 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 14:20:45:2349 000,-Kč311 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 14:24:19:9251 000,-Kč312 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 14:29:17:3233 000,-Kč315 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 14:30:01:6035 000,-Kč320 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 14:32:07:9371 000,-Kč321 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 14:35:29:6861 000,-Kč322 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 14:39:37:6251 000,-Kč323 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 14:40:50:7421 000,-Kč324 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 14:41:09:3851 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 14:46:07:2771 000,-Kč326 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 14:51:06:1302 000,-Kč328 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 14:51:36:8032 000,-Kč330 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 14:56:26:7241 000,-Kč331 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 14:57:04:7692 000,-Kč333 000,-Kč
Dražitel č.654312.09.2017 15:02:01:6381 000,-Kč334 000,-Kč
Dražitel č.654912.09.2017 15:02:33:6923 000,-Kč337 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 12.09.2017 v 15:07:33

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.6549 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 337 000,-Kč

Zveřejněno dne 12.09.2017 v 15:07:33



Přijmout cookies