JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Stavební pozemek v obci Hrádek, k.ú. Hrádek

Vloženo: 26.9.2016 21:59 | číslo dražby: 1078

1 540 000 Kč

Dražba začala: 27.10.2016 11:00:00Dražba skončila: 27.10.2016 14:08:59

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0968 D 000016 / 16
Nejnižší podání: 980 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 980 000,-Kč
Dražební jistota: 250 000,-Kč
Podkategorie: Pro bydlení
Plocha užitná: 3905 m²
Plocha pozemku: 3905 m²
Termín prohlídky: 1.termín 16.10.2016 od 10:00 do 10:30 2.termín 17.10.2016 od 15:00 do 15:30 Sraz všech zájemců o prohlídku je ve shora uvedené době na hranici pozemku parc.č. 842 k.ú. Hrádek
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Město: Hrádek

Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Dražebník:
Ostravská aukční síň s.r.o.
Průběžná 6178/2
Ostrava - Poruba
70800
tel: 724 065 864
email: email

Popis předmětu dražby

Stavební pozemek v obci Hrádek, k.ú. Hrádek
Předmětem ocenění je dále pozemek nacházející se v k.ú. Hrádek, obec Hrádek (1 836 obyvatel), okr. Frýdek-Místek. Jedná se o pozemek umístěný v původní zástavbě objektů pro rodinné bydlení, v centrální části obce. Pozemek je situován na rohu zpevněných
místních komunikací. Centrum obce s obecním úřadem, poštou a obchodem s potravinami je vzdáleno cca 400 m, hlavní komunikace č. 474, kde se nachází stanice meziměstské hromadné dopravy a železniční stanice je vzdálena do 500 m. Napojení na rychlostní
komunikaci E75 je ve vzdálenosti cca 1,4 km.
Z hlediska atraktivity umístění se z hlediska individuálního bydlení v rámci příhraničních lokalit na pomezí ČR, Slovenska a Polska jedná o poměrně atraktivní lokalitu, s dobrou
dopravní dostupností. Dle územního plánu se pozemek nachází v plochách smíšených obytných.
Jedná se o pozemek parc.č. 842, který je v katastru nemovitostí zapsaný jako trvalý travní porost, s výměrou 3 905 m2. Pozemek se nachází v rovinatém terénu a ke dni ocenění je
částečně využíván jako zahrada, v centrální části pozemku je umístěn jednoduchý kovový sklad, který není zapsaný v katastru nemovitostí a vzhledem ke svému charakteru nemá vliv
na obvyklou cenu nemovitosti. Dle provedeného šetření se v centrální části pozemku nachází dále původní základy těžní věže, která měla být na pozemku v minulosti realizována, resp. část stavby zde byla umístěna, ale byla později odstraněna. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru. V místě je možné napojení na veřejné řady elektro, vody a plynu.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.222627.10.2016 11:03:01:13210 000,-Kč990 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 12:51:26:42510 000,-Kč1 000 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 12:59:17:21910 000,-Kč1 010 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 12:59:39:90110 000,-Kč1 020 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:00:25:90610 000,-Kč1 030 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:01:12:86410 000,-Kč1 040 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:01:53:61210 000,-Kč1 050 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:02:17:63810 000,-Kč1 060 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:05:22:49110 000,-Kč1 070 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:06:06:61210 000,-Kč1 080 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:07:24:06410 000,-Kč1 090 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:07:39:75910 000,-Kč1 100 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:08:26:44310 000,-Kč1 110 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:09:00:66510 000,-Kč1 120 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:10:04:18810 000,-Kč1 130 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:10:32:17110 000,-Kč1 140 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:11:32:05210 000,-Kč1 150 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:11:45:37310 000,-Kč1 160 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:12:08:99410 000,-Kč1 170 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:16:20:53410 000,-Kč1 180 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:20:39:86710 000,-Kč1 190 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:20:53:82610 000,-Kč1 200 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:25:13:96510 000,-Kč1 210 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:25:28:66110 000,-Kč1 220 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:29:41:44210 000,-Kč1 230 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:29:54:19810 000,-Kč1 240 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:34:01:75910 000,-Kč1 250 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:34:09:88010 000,-Kč1 260 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:38:27:09410 000,-Kč1 270 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:38:37:59110 000,-Kč1 280 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:42:47:49410 000,-Kč1 290 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:43:00:43210 000,-Kč1 300 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:47:13:03010 000,-Kč1 310 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:47:22:47210 000,-Kč1 320 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:48:46:43110 000,-Kč1 330 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:49:34:83010 000,-Kč1 340 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:49:49:23910 000,-Kč1 350 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:50:20:90510 000,-Kč1 360 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:51:24:95110 000,-Kč1 370 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:51:40:70910 000,-Kč1 380 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:52:42:49610 000,-Kč1 390 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:52:50:24010 000,-Kč1 400 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:54:02:65910 000,-Kč1 410 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:54:11:70610 000,-Kč1 420 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:55:47:07710 000,-Kč1 430 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:55:54:52210 000,-Kč1 440 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:56:13:38410 000,-Kč1 450 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:56:35:89110 000,-Kč1 460 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:58:35:98710 000,-Kč1 470 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 13:59:12:15110 000,-Kč1 480 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 13:59:31:92310 000,-Kč1 490 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 14:00:25:66610 000,-Kč1 500 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 14:02:04:12010 000,-Kč1 510 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 14:02:20:25310 000,-Kč1 520 000,-Kč
Dražitel č.222627.10.2016 14:03:00:94610 000,-Kč1 530 000,-Kč
Dražitel č.221327.10.2016 14:03:59:05810 000,-Kč1 540 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 27.10.2016 v 14:08:59

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.2213 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 1 540 000,-Kč

Zveřejněno dne 27.10.2016 v 14:08:59



Přijmout cookies