JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba VW Passat 2.0 TDI 110 kW Highline Variant

Vloženo: 2.4.2021 16:58 | číslo dražby: 3094

266 000 Kč

Dražba začala: 06.05.2021 10:00:00Dražba skončila: 06.05.2021 10:59:29

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000004 / 21
Nejnižší podání: 96 600,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 144 900,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Odkaz na video: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 28.4.2021 od 14:00 do 14:30 2. termín 5.5.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: Květnového vítězství
GPS souradnice: 50.0359644N, 14.5241256E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AC KOMBI, značky: VOLKSWAGEN, obchodní označení: PASSAT, kategorie vozidla: M1, typ: 3C, varianta: ACCRLBX0, verze: FM6FM62Q0*, RZ: 5AE3000, datum 1. registrace vozidla: 22.01.2016, VIN: WVWZZZ3CZGE141035, zdvih. objem: 1 980 ccm, výkon: 110 kW, palivo: NM, typ motoru: CRL, směrnice EHS/ES: 136/2014W, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MAN, barva: MODRÁ, karoserie: KOMBI, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 22.1.2020, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 235 321 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Volkswagen Passat 2.0 TDI 110 kW Highline Variant:
Led světlomety, metalický lak, dvě integrované dětské sedačky, 17“ litá kola
První registrace automobilu byla na území ČR, nová autobaterie, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, nemá platnou STK, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1950/009/21.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 00,000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2151206.05.2021 10:00:30:2400,-Kč96 600,-Kč
Dražitel č.2184806.05.2021 10:00:38:9913 400,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.2150206.05.2021 10:01:11:2211 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.2177206.05.2021 10:01:30:5601 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.2152706.05.2021 10:01:49:9851 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.2182006.05.2021 10:02:03:1671 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.2177206.05.2021 10:02:19:8301 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.2194806.05.2021 10:02:29:6871 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:02:39:1871 000,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.2177006.05.2021 10:02:52:6201 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.2169906.05.2021 10:03:01:3261 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.2177206.05.2021 10:03:07:2251 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.2189406.05.2021 10:03:16:1391 000,-Kč111 000,-Kč
Dražitel č.2182506.05.2021 10:03:22:3691 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.2171106.05.2021 10:03:29:9411 000,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.2177006.05.2021 10:03:45:5131 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.2177206.05.2021 10:03:52:8561 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.2182506.05.2021 10:04:14:3621 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.2169906.05.2021 10:04:36:2375 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.2164706.05.2021 10:04:55:4531 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.2183806.05.2021 10:05:09:9571 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.2177206.05.2021 10:05:17:5041 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.2169906.05.2021 10:05:32:9535 000,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.2182006.05.2021 10:05:57:7181 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.2177206.05.2021 10:06:11:3951 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.2169906.05.2021 10:06:27:7235 000,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.2164706.05.2021 10:06:39:6991 000,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.2177206.05.2021 10:06:59:1861 000,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.2194806.05.2021 10:07:15:0171 000,-Kč139 000,-Kč
Dražitel č.2173406.05.2021 10:07:23:4341 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.2177206.05.2021 10:07:37:2681 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.2182506.05.2021 10:07:55:0761 000,-Kč142 000,-Kč
Dražitel č.2169906.05.2021 10:08:03:9471 000,-Kč143 000,-Kč
Dražitel č.2182006.05.2021 10:08:10:4651 000,-Kč144 000,-Kč
Dražitel č.2178906.05.2021 10:08:35:3445 000,-Kč149 000,-Kč
Dražitel č.2173406.05.2021 10:08:39:5081 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.2169906.05.2021 10:08:48:4891 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.2182006.05.2021 10:08:55:6691 000,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.2182506.05.2021 10:09:13:1001 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.2169906.05.2021 10:09:24:2871 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.2182706.05.2021 10:09:48:0541 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:10:03:6931 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.2177206.05.2021 10:10:21:7531 000,-Kč157 000,-Kč
Dražitel č.2173406.05.2021 10:10:27:2661 000,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.2182006.05.2021 10:10:35:7761 000,-Kč159 000,-Kč
Dražitel č.2176406.05.2021 10:10:45:8881 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.2169906.05.2021 10:10:56:0215 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.2194806.05.2021 10:11:08:2621 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.2177206.05.2021 10:11:24:1081 000,-Kč167 000,-Kč
Dražitel č.2149306.05.2021 10:11:43:7321 000,-Kč168 000,-Kč
Dražitel č.2173406.05.2021 10:12:02:4161 000,-Kč169 000,-Kč
Dražitel č.2182006.05.2021 10:12:11:1241 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.2169906.05.2021 10:12:21:9381 000,-Kč171 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:12:37:0341 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.2182006.05.2021 10:13:00:1981 000,-Kč173 000,-Kč
Dražitel č.2173406.05.2021 10:13:09:0201 000,-Kč174 000,-Kč
Dražitel č.2148806.05.2021 10:13:19:5251 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.2177206.05.2021 10:13:38:0241 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.2183806.05.2021 10:13:49:5291 000,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:13:56:6631 000,-Kč178 000,-Kč
Dražitel č.2177406.05.2021 10:14:11:1181 000,-Kč179 000,-Kč
Dražitel č.2182706.05.2021 10:14:22:9711 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.2194706.05.2021 10:14:39:9321 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.2194806.05.2021 10:14:51:4381 000,-Kč182 000,-Kč
Dražitel č.2149706.05.2021 10:14:59:0571 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:15:07:8151 000,-Kč184 000,-Kč
Dražitel č.2182006.05.2021 10:15:13:3071 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.2178906.05.2021 10:15:47:2843 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:15:59:1431 000,-Kč189 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:16:25:7981 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.2177406.05.2021 10:16:48:7061 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.2182006.05.2021 10:17:09:9411 000,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:17:25:1601 000,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:18:10:0811 000,-Kč194 000,-Kč
Dražitel č.2194806.05.2021 10:18:53:2791 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:19:11:9161 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.2164706.05.2021 10:19:19:1981 000,-Kč197 000,-Kč
Dražitel č.2177406.05.2021 10:19:33:1921 000,-Kč198 000,-Kč
Dražitel č.2182206.05.2021 10:19:42:4781 000,-Kč199 000,-Kč
Dražitel č.2194706.05.2021 10:19:49:1901 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:20:04:5281 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:20:21:9591 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:20:36:6311 000,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:21:30:0521 000,-Kč204 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:21:44:2571 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:22:19:8605 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:22:48:8361 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.2149706.05.2021 10:22:56:6971 000,-Kč212 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:23:08:8855 000,-Kč217 000,-Kč
Dražitel č.2197106.05.2021 10:24:15:7661 000,-Kč218 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:24:23:5881 000,-Kč219 000,-Kč
Dražitel č.2186106.05.2021 10:24:56:2411 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:25:26:8461 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.2186106.05.2021 10:26:14:8832 000,-Kč223 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:26:48:5042 000,-Kč225 000,-Kč
Dražitel č.2149706.05.2021 10:27:28:4011 000,-Kč226 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:27:36:5341 000,-Kč227 000,-Kč
Dražitel č.2186106.05.2021 10:28:12:1451 000,-Kč228 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:28:20:2871 000,-Kč229 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:28:31:9441 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:28:46:6011 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:29:11:3331 000,-Kč232 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:29:20:7361 000,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:29:33:0501 000,-Kč234 000,-Kč
Dražitel č.2194706.05.2021 10:29:55:9981 000,-Kč235 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:30:03:6451 000,-Kč236 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:30:25:1032 000,-Kč238 000,-Kč
Dražitel č.2152706.05.2021 10:30:47:1731 000,-Kč239 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:30:59:5371 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:31:05:5421 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:31:33:4732 000,-Kč243 000,-Kč
Dražitel č.2152706.05.2021 10:32:26:4111 000,-Kč244 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:32:48:6601 000,-Kč245 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:33:00:7871 000,-Kč246 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:33:20:9391 000,-Kč247 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:34:29:0851 000,-Kč248 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:34:45:6372 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:35:22:8421 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.2194706.05.2021 10:35:53:2531 000,-Kč252 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:36:04:9711 000,-Kč253 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:36:11:2791 000,-Kč254 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:36:34:6871 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:37:39:8291 000,-Kč256 000,-Kč
Dražitel č.2151206.05.2021 10:39:58:5951 000,-Kč257 000,-Kč
Dražitel č.2194706.05.2021 10:40:37:3041 000,-Kč258 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:40:54:0111 000,-Kč259 000,-Kč
Dražitel č.2194706.05.2021 10:42:56:4431 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:43:56:3061 000,-Kč261 000,-Kč
Dražitel č.2194706.05.2021 10:44:46:5111 000,-Kč262 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:45:36:6451 000,-Kč263 000,-Kč
Dražitel č.2152706.05.2021 10:49:45:6161 000,-Kč264 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:54:14:8861 000,-Kč265 000,-Kč
Dražitel č.2176506.05.2021 10:54:28:9971 000,-Kč266 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 06.05.2021 v 10:59:29

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.21765 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 266 000,-Kč

Zveřejněno dne 06.05.2021 v 10:59:29



Přijmout cookies