Dražba VW Passat 2.0 TDI 110 kW Highline Variant
Vloženo: 2.4.2021 16:58 | číslo dražby: 3094
266 000 Kč
Dražba začala: 06.05.2021 10:00:00Dražba skončila: 06.05.2021 10:59:29
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0745 D 000004 / 21 |
Nejnižší podání: | 96 600,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 144 900,-Kč |
Dražební jistota: | 0,-Kč |
Odkaz na video: | odkaz |
Termín prohlídky: | 1. termín 28.4.2021 od 14:00 do 14:30 2. termín 5.5.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse. |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Kraj: | Hlavní město Praha |
Okres: | Praha 4 |
Město: | Praha 4 |
Ulice: | Květnového vítězství |
GPS souradnice: | 50.0359644N, 14.5241256E |
Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz
Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Dokument
Dokument
Dokument
Popis předmětu dražby
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AC KOMBI, značky: VOLKSWAGEN, obchodní označení: PASSAT, kategorie vozidla: M1, typ: 3C, varianta: ACCRLBX0, verze: FM6FM62Q0*, RZ: 5AE3000, datum 1. registrace vozidla: 22.01.2016, VIN: WVWZZZ3CZGE141035, zdvih. objem: 1 980 ccm, výkon: 110 kW, palivo: NM, typ motoru: CRL, směrnice EHS/ES: 136/2014W, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MAN, barva: MODRÁ, karoserie: KOMBI, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 22.1.2020, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 235 321 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).
Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Volkswagen Passat 2.0 TDI 110 kW Highline Variant:
Led světlomety, metalický lak, dvě integrované dětské sedačky, 17“ litá kola
První registrace automobilu byla na území ČR, nová autobaterie, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, nemá platnou STK, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1950/009/21.
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.
Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 00,000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:00:30:240 | 0,-Kč | 96 600,-Kč |
Dražitel č.21848 | 06.05.2021 10:00:38:991 | 3 400,-Kč | 100 000,-Kč |
Dražitel č.21502 | 06.05.2021 10:01:11:221 | 1 000,-Kč | 101 000,-Kč |
Dražitel č.21772 | 06.05.2021 10:01:30:560 | 1 000,-Kč | 102 000,-Kč |
Dražitel č.21527 | 06.05.2021 10:01:49:985 | 1 000,-Kč | 103 000,-Kč |
Dražitel č.21820 | 06.05.2021 10:02:03:167 | 1 000,-Kč | 104 000,-Kč |
Dražitel č.21772 | 06.05.2021 10:02:19:830 | 1 000,-Kč | 105 000,-Kč |
Dražitel č.21948 | 06.05.2021 10:02:29:687 | 1 000,-Kč | 106 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:02:39:187 | 1 000,-Kč | 107 000,-Kč |
Dražitel č.21770 | 06.05.2021 10:02:52:620 | 1 000,-Kč | 108 000,-Kč |
Dražitel č.21699 | 06.05.2021 10:03:01:326 | 1 000,-Kč | 109 000,-Kč |
Dražitel č.21772 | 06.05.2021 10:03:07:225 | 1 000,-Kč | 110 000,-Kč |
Dražitel č.21894 | 06.05.2021 10:03:16:139 | 1 000,-Kč | 111 000,-Kč |
Dražitel č.21825 | 06.05.2021 10:03:22:369 | 1 000,-Kč | 112 000,-Kč |
Dražitel č.21711 | 06.05.2021 10:03:29:941 | 1 000,-Kč | 113 000,-Kč |
Dražitel č.21770 | 06.05.2021 10:03:45:513 | 1 000,-Kč | 114 000,-Kč |
Dražitel č.21772 | 06.05.2021 10:03:52:856 | 1 000,-Kč | 115 000,-Kč |
Dražitel č.21825 | 06.05.2021 10:04:14:362 | 1 000,-Kč | 116 000,-Kč |
Dražitel č.21699 | 06.05.2021 10:04:36:237 | 5 000,-Kč | 121 000,-Kč |
Dražitel č.21647 | 06.05.2021 10:04:55:453 | 1 000,-Kč | 122 000,-Kč |
Dražitel č.21838 | 06.05.2021 10:05:09:957 | 1 000,-Kč | 123 000,-Kč |
Dražitel č.21772 | 06.05.2021 10:05:17:504 | 1 000,-Kč | 124 000,-Kč |
Dražitel č.21699 | 06.05.2021 10:05:32:953 | 5 000,-Kč | 129 000,-Kč |
Dražitel č.21820 | 06.05.2021 10:05:57:718 | 1 000,-Kč | 130 000,-Kč |
Dražitel č.21772 | 06.05.2021 10:06:11:395 | 1 000,-Kč | 131 000,-Kč |
Dražitel č.21699 | 06.05.2021 10:06:27:723 | 5 000,-Kč | 136 000,-Kč |
Dražitel č.21647 | 06.05.2021 10:06:39:699 | 1 000,-Kč | 137 000,-Kč |
Dražitel č.21772 | 06.05.2021 10:06:59:186 | 1 000,-Kč | 138 000,-Kč |
Dražitel č.21948 | 06.05.2021 10:07:15:017 | 1 000,-Kč | 139 000,-Kč |
Dražitel č.21734 | 06.05.2021 10:07:23:434 | 1 000,-Kč | 140 000,-Kč |
Dražitel č.21772 | 06.05.2021 10:07:37:268 | 1 000,-Kč | 141 000,-Kč |
Dražitel č.21825 | 06.05.2021 10:07:55:076 | 1 000,-Kč | 142 000,-Kč |
Dražitel č.21699 | 06.05.2021 10:08:03:947 | 1 000,-Kč | 143 000,-Kč |
Dražitel č.21820 | 06.05.2021 10:08:10:465 | 1 000,-Kč | 144 000,-Kč |
Dražitel č.21789 | 06.05.2021 10:08:35:344 | 5 000,-Kč | 149 000,-Kč |
Dražitel č.21734 | 06.05.2021 10:08:39:508 | 1 000,-Kč | 150 000,-Kč |
Dražitel č.21699 | 06.05.2021 10:08:48:489 | 1 000,-Kč | 151 000,-Kč |
Dražitel č.21820 | 06.05.2021 10:08:55:669 | 1 000,-Kč | 152 000,-Kč |
Dražitel č.21825 | 06.05.2021 10:09:13:100 | 1 000,-Kč | 153 000,-Kč |
Dražitel č.21699 | 06.05.2021 10:09:24:287 | 1 000,-Kč | 154 000,-Kč |
Dražitel č.21827 | 06.05.2021 10:09:48:054 | 1 000,-Kč | 155 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:10:03:693 | 1 000,-Kč | 156 000,-Kč |
Dražitel č.21772 | 06.05.2021 10:10:21:753 | 1 000,-Kč | 157 000,-Kč |
Dražitel č.21734 | 06.05.2021 10:10:27:266 | 1 000,-Kč | 158 000,-Kč |
Dražitel č.21820 | 06.05.2021 10:10:35:776 | 1 000,-Kč | 159 000,-Kč |
Dražitel č.21764 | 06.05.2021 10:10:45:888 | 1 000,-Kč | 160 000,-Kč |
Dražitel č.21699 | 06.05.2021 10:10:56:021 | 5 000,-Kč | 165 000,-Kč |
Dražitel č.21948 | 06.05.2021 10:11:08:262 | 1 000,-Kč | 166 000,-Kč |
Dražitel č.21772 | 06.05.2021 10:11:24:108 | 1 000,-Kč | 167 000,-Kč |
Dražitel č.21493 | 06.05.2021 10:11:43:732 | 1 000,-Kč | 168 000,-Kč |
Dražitel č.21734 | 06.05.2021 10:12:02:416 | 1 000,-Kč | 169 000,-Kč |
Dražitel č.21820 | 06.05.2021 10:12:11:124 | 1 000,-Kč | 170 000,-Kč |
Dražitel č.21699 | 06.05.2021 10:12:21:938 | 1 000,-Kč | 171 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:12:37:034 | 1 000,-Kč | 172 000,-Kč |
Dražitel č.21820 | 06.05.2021 10:13:00:198 | 1 000,-Kč | 173 000,-Kč |
Dražitel č.21734 | 06.05.2021 10:13:09:020 | 1 000,-Kč | 174 000,-Kč |
Dražitel č.21488 | 06.05.2021 10:13:19:525 | 1 000,-Kč | 175 000,-Kč |
Dražitel č.21772 | 06.05.2021 10:13:38:024 | 1 000,-Kč | 176 000,-Kč |
Dražitel č.21838 | 06.05.2021 10:13:49:529 | 1 000,-Kč | 177 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:13:56:663 | 1 000,-Kč | 178 000,-Kč |
Dražitel č.21774 | 06.05.2021 10:14:11:118 | 1 000,-Kč | 179 000,-Kč |
Dražitel č.21827 | 06.05.2021 10:14:22:971 | 1 000,-Kč | 180 000,-Kč |
Dražitel č.21947 | 06.05.2021 10:14:39:932 | 1 000,-Kč | 181 000,-Kč |
Dražitel č.21948 | 06.05.2021 10:14:51:438 | 1 000,-Kč | 182 000,-Kč |
Dražitel č.21497 | 06.05.2021 10:14:59:057 | 1 000,-Kč | 183 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:15:07:815 | 1 000,-Kč | 184 000,-Kč |
Dražitel č.21820 | 06.05.2021 10:15:13:307 | 1 000,-Kč | 185 000,-Kč |
Dražitel č.21789 | 06.05.2021 10:15:47:284 | 3 000,-Kč | 188 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:15:59:143 | 1 000,-Kč | 189 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:16:25:798 | 1 000,-Kč | 190 000,-Kč |
Dražitel č.21774 | 06.05.2021 10:16:48:706 | 1 000,-Kč | 191 000,-Kč |
Dražitel č.21820 | 06.05.2021 10:17:09:941 | 1 000,-Kč | 192 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:17:25:160 | 1 000,-Kč | 193 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:18:10:081 | 1 000,-Kč | 194 000,-Kč |
Dražitel č.21948 | 06.05.2021 10:18:53:279 | 1 000,-Kč | 195 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:19:11:916 | 1 000,-Kč | 196 000,-Kč |
Dražitel č.21647 | 06.05.2021 10:19:19:198 | 1 000,-Kč | 197 000,-Kč |
Dražitel č.21774 | 06.05.2021 10:19:33:192 | 1 000,-Kč | 198 000,-Kč |
Dražitel č.21822 | 06.05.2021 10:19:42:478 | 1 000,-Kč | 199 000,-Kč |
Dražitel č.21947 | 06.05.2021 10:19:49:190 | 1 000,-Kč | 200 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:20:04:528 | 1 000,-Kč | 201 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:20:21:959 | 1 000,-Kč | 202 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:20:36:631 | 1 000,-Kč | 203 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:21:30:052 | 1 000,-Kč | 204 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:21:44:257 | 1 000,-Kč | 205 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:22:19:860 | 5 000,-Kč | 210 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:22:48:836 | 1 000,-Kč | 211 000,-Kč |
Dražitel č.21497 | 06.05.2021 10:22:56:697 | 1 000,-Kč | 212 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:23:08:885 | 5 000,-Kč | 217 000,-Kč |
Dražitel č.21971 | 06.05.2021 10:24:15:766 | 1 000,-Kč | 218 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:24:23:588 | 1 000,-Kč | 219 000,-Kč |
Dražitel č.21861 | 06.05.2021 10:24:56:241 | 1 000,-Kč | 220 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:25:26:846 | 1 000,-Kč | 221 000,-Kč |
Dražitel č.21861 | 06.05.2021 10:26:14:883 | 2 000,-Kč | 223 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:26:48:504 | 2 000,-Kč | 225 000,-Kč |
Dražitel č.21497 | 06.05.2021 10:27:28:401 | 1 000,-Kč | 226 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:27:36:534 | 1 000,-Kč | 227 000,-Kč |
Dražitel č.21861 | 06.05.2021 10:28:12:145 | 1 000,-Kč | 228 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:28:20:287 | 1 000,-Kč | 229 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:28:31:944 | 1 000,-Kč | 230 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:28:46:601 | 1 000,-Kč | 231 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:29:11:333 | 1 000,-Kč | 232 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:29:20:736 | 1 000,-Kč | 233 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:29:33:050 | 1 000,-Kč | 234 000,-Kč |
Dražitel č.21947 | 06.05.2021 10:29:55:998 | 1 000,-Kč | 235 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:30:03:645 | 1 000,-Kč | 236 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:30:25:103 | 2 000,-Kč | 238 000,-Kč |
Dražitel č.21527 | 06.05.2021 10:30:47:173 | 1 000,-Kč | 239 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:30:59:537 | 1 000,-Kč | 240 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:31:05:542 | 1 000,-Kč | 241 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:31:33:473 | 2 000,-Kč | 243 000,-Kč |
Dražitel č.21527 | 06.05.2021 10:32:26:411 | 1 000,-Kč | 244 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:32:48:660 | 1 000,-Kč | 245 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:33:00:787 | 1 000,-Kč | 246 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:33:20:939 | 1 000,-Kč | 247 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:34:29:085 | 1 000,-Kč | 248 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:34:45:637 | 2 000,-Kč | 250 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:35:22:842 | 1 000,-Kč | 251 000,-Kč |
Dražitel č.21947 | 06.05.2021 10:35:53:253 | 1 000,-Kč | 252 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:36:04:971 | 1 000,-Kč | 253 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:36:11:279 | 1 000,-Kč | 254 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:36:34:687 | 1 000,-Kč | 255 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:37:39:829 | 1 000,-Kč | 256 000,-Kč |
Dražitel č.21512 | 06.05.2021 10:39:58:595 | 1 000,-Kč | 257 000,-Kč |
Dražitel č.21947 | 06.05.2021 10:40:37:304 | 1 000,-Kč | 258 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:40:54:011 | 1 000,-Kč | 259 000,-Kč |
Dražitel č.21947 | 06.05.2021 10:42:56:443 | 1 000,-Kč | 260 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:43:56:306 | 1 000,-Kč | 261 000,-Kč |
Dražitel č.21947 | 06.05.2021 10:44:46:511 | 1 000,-Kč | 262 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:45:36:645 | 1 000,-Kč | 263 000,-Kč |
Dražitel č.21527 | 06.05.2021 10:49:45:616 | 1 000,-Kč | 264 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:54:14:886 | 1 000,-Kč | 265 000,-Kč |
Dražitel č.21765 | 06.05.2021 10:54:28:997 | 1 000,-Kč | 266 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.21765 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 266 000,-Kč
Zveřejněno dne 06.05.2021 v 10:59:29