JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Pozemek o velikosti 579 m2, Mikulov na Moravě

Vloženo: 3.7.2015 9:42 | číslo dražby: 739

879 731 Kč

Dražba začala: 26.08.2015 10:00:00Dražba skončila: 26.08.2015 13:44:57

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 2389 D 000015 / 15 - 2
Nejnižší podání: 640 000,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 800 000,-Kč
Dražební jistota: 20 000,-Kč
Typ domu: patrový
Počet podlaží: 2
Počet nadzemních podlaží: 2
Poloha objektu: řadový
Umístění: klidná část obce
Konstrukce budovy: cihlová
Stav objektu: dobrý
Plocha zastavěná: 215 m²
Plocha užitná: 215 m²
Plocha podlahová: 215 m²
Plocha pozemku: 1127 m²
Parkování: garáž
Podkategorie: Pro bydlení
Plocha užitná: 579 m²
Plocha pozemku: 579 m²
Počet bytových jednotek: 1
Termín prohlídky: I. termín – 9. 8. 2015 v 11:00 h II. termín – 10. 8. 2015 v 16:00 h
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Jihomoravský
Okres: Břeclav
Město: Mikulov

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
JURIS REAL Dražby, a.s.
Šrobárova 2100/49
Praha 3
13000
tel: 774 740 635
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
• pozemek parcelní č. 139/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 579 m2 (pozemek pod stavbou jiného vlastníka), jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 2003 v katastrálním území Mikulov na Moravě, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav,

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.72626.08.2015 11:51:20:8450,-Kč640 000,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 11:55:29:2695 000,-Kč645 000,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 11:59:40:7955 000,-Kč650 000,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 12:02:03:9475 000,-Kč655 000,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 12:05:19:7535 000,-Kč660 000,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 12:06:57:6485 000,-Kč665 000,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 12:08:44:3185 000,-Kč670 000,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 12:10:25:8985 000,-Kč675 000,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 12:12:48:2595 000,-Kč680 000,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 12:15:10:5005 000,-Kč685 000,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 12:15:54:6305 000,-Kč690 000,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 12:17:16:3235 000,-Kč695 000,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 12:19:09:6705 000,-Kč700 000,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 12:21:19:9205 000,-Kč705 000,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 12:22:48:4295 555,-Kč710 555,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 12:24:20:2185 000,-Kč715 555,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 12:28:09:0016 666,-Kč722 221,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 12:30:38:8385 000,-Kč727 221,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 12:31:55:0747 777,-Kč734 998,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 12:34:08:0475 000,-Kč739 998,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 12:38:46:4025 000,-Kč744 998,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 12:41:50:0345 000,-Kč749 998,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 12:42:26:5808 888,-Kč758 886,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 12:44:05:2715 000,-Kč763 886,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 12:47:35:0999 999,-Kč773 885,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 12:51:50:0885 000,-Kč778 885,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 12:54:27:38611 111,-Kč789 996,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 12:56:42:2815 000,-Kč794 996,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 13:01:26:17110 121,-Kč805 117,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 13:04:47:4855 000,-Kč810 117,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 13:08:57:4625 678,-Kč815 795,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 13:12:36:4685 000,-Kč820 795,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 13:13:53:1355 757,-Kč826 552,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 13:16:43:8375 000,-Kč831 552,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 13:17:22:4225 050,-Kč836 602,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 13:19:43:4415 000,-Kč841 602,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 13:22:15:7126 060,-Kč847 662,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 13:25:27:8315 000,-Kč852 662,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 13:26:51:2547 070,-Kč859 732,-Kč
Dražitel č.72726.08.2015 13:31:26:8375 000,-Kč864 732,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 13:35:10:8639 999,-Kč874 731,-Kč
Dražitel č.72626.08.2015 13:39:57:4265 000,-Kč879 731,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 26.08.2015 v 13:44:57

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.726 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 879 731,-Kč

Zveřejněno dne 26.08.2015 v 13:44:57


!

Přijmout cookies