JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Pozemek o velikosti 143202 m2, Mostkov, podíl 1/10

Vloženo: 25.11.2015 10:02 | číslo dražby: 825

243 000 Kč

Dražba začala: 06.01.2016 10:00:00Dražba skončila: 06.01.2016 13:06:43

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 2389 D 000025 / 15 - 2
Nejnižší podání: 138 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 183 000,-Kč
Dražební jistota: 30 000,-Kč
Podíl: 1/10
Podkategorie: Zemědělská půda
Plocha užitná: 143202 m²
Plocha pozemku: 143202 m²
Termín prohlídky: Prohlídky pro zájemce budou probíhat pouze na základě telefonické domluvy na tel. 773 369 490, a to nejpozději dva dny před termínem konání. I. termín – 14. 12. 2015 v 10.00 hod II. termín – 14.12. 2015 v 15.00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: Mostkov, okres Šumperk, u pozemku parcelní č. 302/4. Bližší informace na tel. 773 369 490.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Město: Oskava

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
JURIS REAL Dražby, a.s.
Šrobárova 2100/49
Praha 3
13000
tel: 774 740 635
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou věci nemovitá včetně všech jejich právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
• pozemek parcelní č. 302/4 o výměře 16 860 m2 – trvalý travní porost
• pozemek parcelní č. 303 o výměře 6 798 m2 – orná půda
• pozemek parcelní č. 305 o výměře 4 107 m2 – orná půda
• pozemek parcelní č. 306 o výměře 13 527 m2 – orná půda
• pozemek parcelní č. 307/1 o výměře 25 876 m2 – orná půda
• pozemek parcelní č. 308 o výměře 1 601 m2 – ostatní plocha
• pozemek parcelní č. 417 o výměře 705 m2 – ostatní plocha
• pozemek parcelní č. 419 o výměře 14 697 m2 – trvalý travní porost
• pozemek parcelní č. 420/9 o výměře 16 203 m2 – trvalý travní porost
• pozemek parcelní č. 436/7 o výměře 23 442 m2 – orná půda
• pozemek parcelní č. 750 o výměře 539 m2 – orná půda
• pozemek parcelní č. 790/41 o výměře 232 m2 – ostatní plocha
• pozemek parcelní č. 790/42 o výměře 210 m2 – ostatní plocha
• pozemek parcelní č. 252/2 o výměře 18 405 m2 – pozemky ve zjednodušené evidenci – orná půda
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 824 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Šumperk, pro katastrální území Mostkov, obec Oskava

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.100206.01.2016 10:00:56:7510,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 11:40:07:4501 000,-Kč139 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 11:42:39:7491 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 11:53:04:1181 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 11:53:17:3881 000,-Kč142 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 11:56:06:7611 000,-Kč143 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 11:56:14:2321 000,-Kč144 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 11:57:18:8441 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 11:57:27:6751 000,-Kč146 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 11:58:17:0021 000,-Kč147 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 11:58:42:5383 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 11:59:23:4081 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 11:59:49:7481 000,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:00:38:5381 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:00:46:5131 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:01:55:5511 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:02:06:5861 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:03:18:7461 000,-Kč157 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:03:38:0243 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:04:33:5971 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:04:56:5444 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:05:28:6681 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:05:44:2871 000,-Kč167 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:08:22:2211 000,-Kč168 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:08:36:7521 000,-Kč169 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:09:23:8341 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:09:56:4105 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:10:55:6111 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:11:08:5341 000,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:11:52:6391 000,-Kč178 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:12:05:1191 000,-Kč179 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:13:34:3951 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:13:46:3951 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:14:26:9861 000,-Kč182 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:15:08:5693 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:15:18:9831 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:15:33:6541 000,-Kč187 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:16:36:4761 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:17:30:6621 000,-Kč189 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:18:08:5891 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:18:31:1191 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:18:54:6351 000,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:19:02:6891 000,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:21:11:7341 000,-Kč194 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:21:23:6491 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:22:08:9921 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:22:25:0041 000,-Kč197 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:24:23:1941 000,-Kč198 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:24:33:6901 000,-Kč199 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:25:30:3791 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:25:37:2371 000,-Kč201 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:26:07:5651 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:26:19:4921 000,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:27:52:2661 000,-Kč204 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:28:04:7551 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:29:06:5691 000,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:29:26:7231 000,-Kč207 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:30:36:2191 000,-Kč208 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:30:57:4981 000,-Kč209 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:31:13:3381 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:31:34:4601 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:32:29:0771 000,-Kč212 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:32:38:7441 000,-Kč213 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:33:43:8471 000,-Kč214 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:33:52:6731 000,-Kč215 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:35:43:1711 000,-Kč216 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:36:08:0571 000,-Kč217 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:37:00:7431 000,-Kč218 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:37:25:5161 000,-Kč219 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:38:32:9731 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:38:42:7281 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:39:15:4411 000,-Kč222 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:39:37:6291 000,-Kč223 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:40:34:2721 000,-Kč224 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:41:03:1161 000,-Kč225 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:41:20:5621 000,-Kč226 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:41:45:2291 000,-Kč227 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:42:13:7641 000,-Kč228 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:42:56:6931 000,-Kč229 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:43:32:7381 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:44:49:5521 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:45:16:2821 000,-Kč232 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:46:07:8121 000,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:47:22:5651 000,-Kč234 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:47:56:6351 000,-Kč235 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:48:10:2151 000,-Kč236 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:49:24:3891 000,-Kč237 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:52:50:0641 000,-Kč238 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:53:00:6021 000,-Kč239 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 12:56:28:9861 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 12:56:49:4191 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.104506.01.2016 13:01:24:5721 000,-Kč242 000,-Kč
Dražitel č.100206.01.2016 13:01:43:9451 000,-Kč243 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 06.01.2016 v 13:06:43

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.1002 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 243 000,-Kč

Zveřejněno dne 06.01.2016 v 13:06:43


!

Přijmout cookies