Pozemek o velikosti 143202 m2, Mostkov, podíl 1/10
Vloženo: 25.11.2015 10:02 | číslo dražby: 825
243 000 Kč
Dražba začala: 06.01.2016 10:00:00Dražba skončila: 06.01.2016 13:06:43
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 2389 D 000025 / 15 - 2 |
Nejnižší podání: | 138 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 183 000,-Kč |
Dražební jistota: | 30 000,-Kč |
Podíl: | 1/10 |
Podkategorie: | Zemědělská půda |
Plocha užitná: | 143202 m² |
Plocha pozemku: | 143202 m² |
Termín prohlídky: | Prohlídky pro zájemce budou probíhat pouze na základě telefonické domluvy na tel. 773 369 490, a to nejpozději dva dny před termínem konání. I. termín – 14. 12. 2015 v 10.00 hod II. termín – 14.12. 2015 v 15.00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: Mostkov, okres Šumperk, u pozemku parcelní č. 302/4. Bližší informace na tel. 773 369 490. |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 3 dny |
Doba pro složení dražební jistoty: | 1 den |
Kraj: | Olomoucký |
Okres: | Šumperk |
Město: | Oskava |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
JURIS REAL Dražby, a.s.
Šrobárova 2100/49
Praha 3
13000
tel: 774 740 635
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Popis předmětu dražby
Předmětem dražby jsou věci nemovitá včetně všech jejich právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
• pozemek parcelní č. 302/4 o výměře 16 860 m2 – trvalý travní porost
• pozemek parcelní č. 303 o výměře 6 798 m2 – orná půda
• pozemek parcelní č. 305 o výměře 4 107 m2 – orná půda
• pozemek parcelní č. 306 o výměře 13 527 m2 – orná půda
• pozemek parcelní č. 307/1 o výměře 25 876 m2 – orná půda
• pozemek parcelní č. 308 o výměře 1 601 m2 – ostatní plocha
• pozemek parcelní č. 417 o výměře 705 m2 – ostatní plocha
• pozemek parcelní č. 419 o výměře 14 697 m2 – trvalý travní porost
• pozemek parcelní č. 420/9 o výměře 16 203 m2 – trvalý travní porost
• pozemek parcelní č. 436/7 o výměře 23 442 m2 – orná půda
• pozemek parcelní č. 750 o výměře 539 m2 – orná půda
• pozemek parcelní č. 790/41 o výměře 232 m2 – ostatní plocha
• pozemek parcelní č. 790/42 o výměře 210 m2 – ostatní plocha
• pozemek parcelní č. 252/2 o výměře 18 405 m2 – pozemky ve zjednodušené evidenci – orná půda
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 824 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Šumperk, pro katastrální území Mostkov, obec Oskava
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 10:00:56:751 | 0,-Kč | 138 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 11:40:07:450 | 1 000,-Kč | 139 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 11:42:39:749 | 1 000,-Kč | 140 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 11:53:04:118 | 1 000,-Kč | 141 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 11:53:17:388 | 1 000,-Kč | 142 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 11:56:06:761 | 1 000,-Kč | 143 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 11:56:14:232 | 1 000,-Kč | 144 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 11:57:18:844 | 1 000,-Kč | 145 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 11:57:27:675 | 1 000,-Kč | 146 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 11:58:17:002 | 1 000,-Kč | 147 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 11:58:42:538 | 3 000,-Kč | 150 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 11:59:23:408 | 1 000,-Kč | 151 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 11:59:49:748 | 1 000,-Kč | 152 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:00:38:538 | 1 000,-Kč | 153 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:00:46:513 | 1 000,-Kč | 154 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:01:55:551 | 1 000,-Kč | 155 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:02:06:586 | 1 000,-Kč | 156 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:03:18:746 | 1 000,-Kč | 157 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:03:38:024 | 3 000,-Kč | 160 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:04:33:597 | 1 000,-Kč | 161 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:04:56:544 | 4 000,-Kč | 165 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:05:28:668 | 1 000,-Kč | 166 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:05:44:287 | 1 000,-Kč | 167 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:08:22:221 | 1 000,-Kč | 168 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:08:36:752 | 1 000,-Kč | 169 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:09:23:834 | 1 000,-Kč | 170 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:09:56:410 | 5 000,-Kč | 175 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:10:55:611 | 1 000,-Kč | 176 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:11:08:534 | 1 000,-Kč | 177 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:11:52:639 | 1 000,-Kč | 178 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:12:05:119 | 1 000,-Kč | 179 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:13:34:395 | 1 000,-Kč | 180 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:13:46:395 | 1 000,-Kč | 181 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:14:26:986 | 1 000,-Kč | 182 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:15:08:569 | 3 000,-Kč | 185 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:15:18:983 | 1 000,-Kč | 186 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:15:33:654 | 1 000,-Kč | 187 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:16:36:476 | 1 000,-Kč | 188 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:17:30:662 | 1 000,-Kč | 189 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:18:08:589 | 1 000,-Kč | 190 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:18:31:119 | 1 000,-Kč | 191 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:18:54:635 | 1 000,-Kč | 192 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:19:02:689 | 1 000,-Kč | 193 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:21:11:734 | 1 000,-Kč | 194 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:21:23:649 | 1 000,-Kč | 195 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:22:08:992 | 1 000,-Kč | 196 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:22:25:004 | 1 000,-Kč | 197 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:24:23:194 | 1 000,-Kč | 198 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:24:33:690 | 1 000,-Kč | 199 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:25:30:379 | 1 000,-Kč | 200 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:25:37:237 | 1 000,-Kč | 201 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:26:07:565 | 1 000,-Kč | 202 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:26:19:492 | 1 000,-Kč | 203 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:27:52:266 | 1 000,-Kč | 204 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:28:04:755 | 1 000,-Kč | 205 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:29:06:569 | 1 000,-Kč | 206 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:29:26:723 | 1 000,-Kč | 207 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:30:36:219 | 1 000,-Kč | 208 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:30:57:498 | 1 000,-Kč | 209 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:31:13:338 | 1 000,-Kč | 210 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:31:34:460 | 1 000,-Kč | 211 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:32:29:077 | 1 000,-Kč | 212 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:32:38:744 | 1 000,-Kč | 213 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:33:43:847 | 1 000,-Kč | 214 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:33:52:673 | 1 000,-Kč | 215 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:35:43:171 | 1 000,-Kč | 216 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:36:08:057 | 1 000,-Kč | 217 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:37:00:743 | 1 000,-Kč | 218 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:37:25:516 | 1 000,-Kč | 219 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:38:32:973 | 1 000,-Kč | 220 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:38:42:728 | 1 000,-Kč | 221 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:39:15:441 | 1 000,-Kč | 222 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:39:37:629 | 1 000,-Kč | 223 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:40:34:272 | 1 000,-Kč | 224 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:41:03:116 | 1 000,-Kč | 225 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:41:20:562 | 1 000,-Kč | 226 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:41:45:229 | 1 000,-Kč | 227 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:42:13:764 | 1 000,-Kč | 228 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:42:56:693 | 1 000,-Kč | 229 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:43:32:738 | 1 000,-Kč | 230 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:44:49:552 | 1 000,-Kč | 231 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:45:16:282 | 1 000,-Kč | 232 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:46:07:812 | 1 000,-Kč | 233 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:47:22:565 | 1 000,-Kč | 234 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:47:56:635 | 1 000,-Kč | 235 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:48:10:215 | 1 000,-Kč | 236 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:49:24:389 | 1 000,-Kč | 237 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:52:50:064 | 1 000,-Kč | 238 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:53:00:602 | 1 000,-Kč | 239 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 12:56:28:986 | 1 000,-Kč | 240 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 12:56:49:419 | 1 000,-Kč | 241 000,-Kč |
Dražitel č.1045 | 06.01.2016 13:01:24:572 | 1 000,-Kč | 242 000,-Kč |
Dražitel č.1002 | 06.01.2016 13:01:43:945 | 1 000,-Kč | 243 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.1002 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 243 000,-Kč
Zveřejněno dne 06.01.2016 v 13:06:43
!