Nákladní automobil zn. Tatra 815
Vloženo: 10.12.2015 11:57 | číslo dražby: 838
202 000 Kč
Dražba začala: 19.01.2016 10:00:00Dražba skončila: 19.01.2016 12:39:14
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 2389 D 000028 / 15 - 5 |
Nejnižší podání: | 50 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 99 000,-Kč |
Dražební jistota: | 0,-Kč |
Termín prohlídky: | Prohlídky pro zájemce budou probíhat pouze na základě telefonické domluvy na tel. 773 369 490, a to nejpozději dva dny před termínem konání. I. termín: 8. 1. 2016 v 10.30 hod II.termín: 8. 1. 2016 v 15.00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku je na adrese: Gagarinova 3, Kostelec na Hané. Bližší informace na tel. 773 369 490 |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 3 dny |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
JURIS REAL Dražby, a.s.
Šrobárova 2100/49
Praha 3
13000
tel: 774 740 635
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Popis předmětu dražby
Předmětem dražby je věc movitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
• nákladní automobil zn. Tatra 815, reg. značka 4M8 40 29,VIN TM1VN 37204B000003
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.1098 | 19.01.2016 10:01:37:245 | 0,-Kč | 50 000,-Kč |
Dražitel č.1080 | 19.01.2016 10:03:00:732 | 1 000,-Kč | 51 000,-Kč |
Dražitel č. | 19.01.2016 10:11:04:803 | 1 000,-Kč | 52 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 10:16:38:192 | 20 000,-Kč | 72 000,-Kč |
Dražitel č.1061 | 19.01.2016 10:24:12:638 | 1 000,-Kč | 73 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 10:26:22:720 | 10 000,-Kč | 83 000,-Kč |
Dražitel č.1061 | 19.01.2016 10:26:41:612 | 1 000,-Kč | 84 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 10:27:42:636 | 10 000,-Kč | 94 000,-Kč |
Dražitel č.1061 | 19.01.2016 10:34:03:966 | 1 000,-Kč | 95 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 10:40:11:751 | 1 000,-Kč | 96 000,-Kč |
Dražitel č.1092 | 19.01.2016 10:57:14:597 | 1 000,-Kč | 97 000,-Kč |
Dražitel č.1061 | 19.01.2016 11:33:12:592 | 1 000,-Kč | 98 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 11:55:51:597 | 1 000,-Kč | 99 000,-Kč |
Dražitel č.1061 | 19.01.2016 11:56:10:841 | 1 000,-Kč | 100 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 11:56:28:787 | 1 000,-Kč | 101 000,-Kč |
Dražitel č.1061 | 19.01.2016 11:56:42:272 | 1 000,-Kč | 102 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 11:57:10:096 | 5 000,-Kč | 107 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 11:57:23:239 | 1 000,-Kč | 108 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 11:57:40:776 | 5 000,-Kč | 113 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 11:58:43:985 | 1 000,-Kč | 114 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 11:59:38:191 | 5 000,-Kč | 119 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 12:00:05:194 | 1 000,-Kč | 120 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 12:00:22:099 | 5 000,-Kč | 125 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 12:01:36:229 | 1 000,-Kč | 126 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 12:01:59:119 | 10 000,-Kč | 136 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 12:02:34:111 | 1 000,-Kč | 137 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 12:02:52:496 | 5 000,-Kč | 142 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 12:04:00:620 | 1 000,-Kč | 143 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 12:04:33:255 | 5 000,-Kč | 148 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 12:04:51:299 | 1 000,-Kč | 149 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 12:05:51:661 | 5 000,-Kč | 154 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 12:06:03:056 | 1 000,-Kč | 155 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 12:06:36:638 | 5 000,-Kč | 160 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 12:07:51:891 | 1 000,-Kč | 161 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 12:08:08:972 | 5 000,-Kč | 166 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 12:09:06:769 | 1 000,-Kč | 167 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 12:10:31:339 | 5 000,-Kč | 172 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 12:13:36:313 | 1 000,-Kč | 173 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 12:14:31:606 | 5 000,-Kč | 178 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 12:16:54:584 | 1 000,-Kč | 179 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 12:17:52:491 | 5 000,-Kč | 184 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 12:22:24:124 | 1 000,-Kč | 185 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 12:23:51:236 | 5 000,-Kč | 190 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 12:28:46:622 | 1 000,-Kč | 191 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 12:30:12:817 | 5 000,-Kč | 196 000,-Kč |
Dražitel č.1063 | 19.01.2016 12:32:54:750 | 1 000,-Kč | 197 000,-Kč |
Dražitel č.1094 | 19.01.2016 12:34:14:593 | 5 000,-Kč | 202 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.1094 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 202 000,-Kč
Zveřejněno dne 19.01.2016 v 12:39:14
!