JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Nákladní automobil zn. Tatra 815

Vloženo: 10.12.2015 11:57 | číslo dražby: 838

202 000 Kč

Dražba začala: 19.01.2016 10:00:00Dražba skončila: 19.01.2016 12:39:14

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 2389 D 000028 / 15 - 5
Nejnižší podání: 50 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 99 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: Prohlídky pro zájemce budou probíhat pouze na základě telefonické domluvy na tel. 773 369 490, a to nejpozději dva dny před termínem konání. I. termín: 8. 1. 2016 v 10.30 hod II.termín: 8. 1. 2016 v 15.00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku je na adrese: Gagarinova 3, Kostelec na Hané. Bližší informace na tel. 773 369 490
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
JURIS REAL Dražby, a.s.
Šrobárova 2100/49
Praha 3
13000
tel: 774 740 635
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc movitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
• nákladní automobil zn. Tatra 815, reg. značka 4M8 40 29,VIN TM1VN 37204B000003

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.109819.01.2016 10:01:37:2450,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.108019.01.2016 10:03:00:7321 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.19.01.2016 10:11:04:8031 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 10:16:38:19220 000,-Kč72 000,-Kč
Dražitel č.106119.01.2016 10:24:12:6381 000,-Kč73 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 10:26:22:72010 000,-Kč83 000,-Kč
Dražitel č.106119.01.2016 10:26:41:6121 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 10:27:42:63610 000,-Kč94 000,-Kč
Dražitel č.106119.01.2016 10:34:03:9661 000,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 10:40:11:7511 000,-Kč96 000,-Kč
Dražitel č.109219.01.2016 10:57:14:5971 000,-Kč97 000,-Kč
Dražitel č.106119.01.2016 11:33:12:5921 000,-Kč98 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 11:55:51:5971 000,-Kč99 000,-Kč
Dražitel č.106119.01.2016 11:56:10:8411 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 11:56:28:7871 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.106119.01.2016 11:56:42:2721 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 11:57:10:0965 000,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 11:57:23:2391 000,-Kč108 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 11:57:40:7765 000,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 11:58:43:9851 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 11:59:38:1915 000,-Kč119 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 12:00:05:1941 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 12:00:22:0995 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 12:01:36:2291 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 12:01:59:11910 000,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 12:02:34:1111 000,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 12:02:52:4965 000,-Kč142 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 12:04:00:6201 000,-Kč143 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 12:04:33:2555 000,-Kč148 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 12:04:51:2991 000,-Kč149 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 12:05:51:6615 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 12:06:03:0561 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 12:06:36:6385 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 12:07:51:8911 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 12:08:08:9725 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 12:09:06:7691 000,-Kč167 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 12:10:31:3395 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 12:13:36:3131 000,-Kč173 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 12:14:31:6065 000,-Kč178 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 12:16:54:5841 000,-Kč179 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 12:17:52:4915 000,-Kč184 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 12:22:24:1241 000,-Kč185 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 12:23:51:2365 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 12:28:46:6221 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 12:30:12:8175 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.106319.01.2016 12:32:54:7501 000,-Kč197 000,-Kč
Dražitel č.109419.01.2016 12:34:14:5935 000,-Kč202 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 19.01.2016 v 12:39:14

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.1094 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 202 000,-Kč

Zveřejněno dne 19.01.2016 v 12:39:14


!

Přijmout cookies