Byt 3+1, Butovice
Vloženo: 1.2.2016 14:57 | číslo dražby: 851
713 000 Kč
Dražba začala: 29.02.2016 11:00:00Dražba skončila: 29.02.2016 13:18:33
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 0968 D 000001 / 16 |
Nejnižší podání: | 540 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 800 000,-Kč |
Dražební jistota: | 50 000,-Kč |
Dispozice: | 3+1 |
Konstrukce budovy: | panelová |
Stav objektu: | dobrý |
Vlastnictví: | osobní |
Plocha užitná: | 72,86 m² |
Plocha podlahová: | 76,73 m² |
Počet podlaží: | 6 |
Podlaží: | 5 |
Parkování: | na ulici |
Termín prohlídky: | 1. prohlídka: 16.2.2016 od 11.00 do 11.15 hod 2. prohlídka: 18.2.2016 od 15.00 do 15.15 hod Sraz všech zájemců o prohlídku je ve shora uvedené době před hlavním vchodem do domu č.p. 751 na ulic Arm. Gen. L. Svobody ve Studénce - Butovicích. |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 3 dny |
Doba pro složení dražební jistoty: | 1 den |
Kraj: | Moravskoslezský |
Okres: | Nový Jičín |
Město: | Studénka |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
Ostravská aukční síň s.r.o.
Průběžná 6178/2
Ostrava - Poruba
70800
tel: 724 065 864
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Popis předmětu dražby
Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 751/15, umístěná v 5.NP šestipodlažního obytného panelového domu č.p. 750, 751, ve městě Studénka, části Butovice, při ul. Arm.gen.L.Svobody. Dům je s výtahem a nachází se v zástavbě obytných domů a budov občanské vybavenosti.
Oceňovaná bytová jednotka má tři obytné místnosti, kuchyň, předsíň, koupelnu, WC, chodbu, komoru, balkon a sklepní kóji umístěnou v 1.PP obytného domu. Bytová jednotka je v průměrném stavu, bez rekonstrukcí. Jednotka má standardní vybavení, v koupelně se nachází vana a umyvadlo, v kuchyni je kuchyňská linka s plynovým sporákem, bytové jádro je umakartové. Podlahy jsou betonové kryté PVC a koberci, v obývacím pokoji jsou parkety kryté kobercem. Okna jsou plastová, dveře jsou původní hladké a prosklené.
Bytová jednotka je napojena na inženýrské sítě, a to elektro, vodu, plyn a kanalizaci. Vytápění a ohřev vody je zajištěn plynovým kotlem společným pro dům č.p. 750, 751.
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.1109 | 29.02.2016 11:00:14:494 | 0,-Kč | 540 000,-Kč |
Dražitel č.1123 | 29.02.2016 12:50:16:931 | 1 000,-Kč | 541 000,-Kč |
Dražitel č.1109 | 29.02.2016 12:50:45:385 | 1 000,-Kč | 542 000,-Kč |
Dražitel č.1123 | 29.02.2016 12:54:53:411 | 1 000,-Kč | 543 000,-Kč |
Dražitel č.1109 | 29.02.2016 12:57:02:023 | 1 000,-Kč | 544 000,-Kč |
Dražitel č.1123 | 29.02.2016 12:59:04:332 | 35 000,-Kč | 579 000,-Kč |
Dražitel č.1109 | 29.02.2016 12:59:24:153 | 1 000,-Kč | 580 000,-Kč |
Dražitel č.1123 | 29.02.2016 13:00:25:895 | 40 000,-Kč | 620 000,-Kč |
Dražitel č.1109 | 29.02.2016 13:00:56:472 | 1 000,-Kč | 621 000,-Kč |
Dražitel č.1123 | 29.02.2016 13:02:38:707 | 25 000,-Kč | 646 000,-Kč |
Dražitel č.1109 | 29.02.2016 13:03:02:794 | 1 000,-Kč | 647 000,-Kč |
Dražitel č.1123 | 29.02.2016 13:04:37:831 | 13 000,-Kč | 660 000,-Kč |
Dražitel č.1109 | 29.02.2016 13:05:12:504 | 1 000,-Kč | 661 000,-Kč |
Dražitel č.1109 | 29.02.2016 13:07:20:434 | 1 000,-Kč | 662 000,-Kč |
Dražitel č.1123 | 29.02.2016 13:08:42:663 | 28 000,-Kč | 690 000,-Kč |
Dražitel č.1109 | 29.02.2016 13:09:24:219 | 1 000,-Kč | 691 000,-Kč |
Dražitel č.1123 | 29.02.2016 13:10:34:020 | 19 000,-Kč | 710 000,-Kč |
Dražitel č.1109 | 29.02.2016 13:11:01:829 | 1 000,-Kč | 711 000,-Kč |
Dražitel č.1123 | 29.02.2016 13:13:18:991 | 1 000,-Kč | 712 000,-Kč |
Dražitel č.1109 | 29.02.2016 13:13:33:055 | 1 000,-Kč | 713 000,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.1109 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 713 000,-Kč
Zveřejněno dne 29.02.2016 v 13:18:33
!