Pozemek o velikosti 27086 m2, Stará Hlína
Vloženo: 1.6.2016 14:42 | číslo dražby: 989
365 500 Kč
Dražba začala: 07.07.2016 10:00:00Dražba skončila: 07.07.2016 12:17:11
Stav dražby: | Ukončeno - byl udělen příklep |
---|---|
Číslo jednací: | 2389 D 000020 / 16 - 2 |
Nejnižší podání: | 250 000,-Kč |
Minimální příhoz: | 1 000,-Kč |
Cena stanovena znalcem: | 1 246 400,-Kč |
Dražební jistota: | 30 000,-Kč |
Podkategorie: | Zemědělská půda |
Plocha užitná: | 27086 m² |
Plocha pozemku: | 27086 m² |
Registrace dražitelů s předkupním právem: | ANO |
Doba pro dražitele s před. právem: | 3 dny |
Doba pro složení dražební jistoty: | 1 den |
Kraj: | Jihočeský |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Město: | Třeboň |
Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz
Dražebník:
JURIS REAL Dražby, a.s.
Šrobárova 2100/49
Praha 3
13000
tel: 774 740 635
email: email
Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška
Znalecký posudek
Znalecký posudek
Popis předmětu dražby
Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
pozemek p.č. 1148 o výměře 4358 m2 – trvalý travní porost, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec na LV č. 184, katastrální území Stará Hlína, obec Třeboň
pozemek parcelní č. 1151 o výměře 5966 m2 - orná půda, pozemek parcelní č. 1161 o výměře 1869 m2 - orná půda, pozemek parcelní č. 1223 o výměře 1747 m2 - trvalý travní porost, pozemek parcelní č. 1295 o výměře 4728 - vodní plocha, pozemek parcelní č. 1307 o výměře 5265 m2 - vodní plocha, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec na LV č. 358, katastrální území Holičky u Staré Hlíny, obec Třeboň
spoluvlastnický podíl o velikosti 2/49 na nemovitostech: pozemek parcelní č. 126/2 o výměře 723 m2 - ostatní plocha, pozemek parcelní č. 153/26 o výměře 580 m2 - trvalý travní porost, pozemek parcelní č. 1225 o výměře 1850 m2 - trvalý travní porost, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec na LV č. 47, katastrální území Holičky u Staré Hlíny, obec Třeboň
Průběh elektronické dražby
Dražitel | V době | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 10:22:47:674 | 1 000,-Kč | 251 000,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 11:46:15:593 | 1 000,-Kč | 252 000,-Kč |
Dražitel č.1394 | 07.07.2016 11:48:37:960 | 1 400,-Kč | 253 400,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 11:48:56:472 | 1 000,-Kč | 254 400,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 11:49:34:852 | 1 000,-Kč | 255 400,-Kč |
Dražitel č.1394 | 07.07.2016 11:49:55:406 | 1 100,-Kč | 256 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 11:51:47:506 | 1 000,-Kč | 257 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 11:54:11:719 | 1 000,-Kč | 258 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 11:54:36:218 | 1 000,-Kč | 259 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 11:55:10:825 | 1 000,-Kč | 260 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 11:55:35:237 | 1 000,-Kč | 261 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 11:55:50:276 | 1 000,-Kč | 262 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 11:56:14:469 | 1 000,-Kč | 263 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 11:56:26:516 | 1 000,-Kč | 264 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 11:56:51:645 | 1 000,-Kč | 265 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 11:57:27:304 | 1 000,-Kč | 266 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 11:57:44:340 | 1 000,-Kč | 267 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 11:58:11:197 | 1 000,-Kč | 268 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 11:58:32:937 | 1 000,-Kč | 269 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 11:58:50:078 | 1 000,-Kč | 270 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 11:59:05:485 | 1 000,-Kč | 271 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 11:59:25:852 | 1 000,-Kč | 272 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 11:59:41:655 | 1 000,-Kč | 273 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 12:00:44:790 | 10 000,-Kč | 283 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 12:01:29:190 | 1 000,-Kč | 284 500,-Kč |
Dražitel č.1394 | 07.07.2016 12:02:16:538 | 1 000,-Kč | 285 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 12:02:32:102 | 1 000,-Kč | 286 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 12:03:05:215 | 1 000,-Kč | 287 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 12:03:35:651 | 10 000,-Kč | 297 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 12:03:58:890 | 1 000,-Kč | 298 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 12:04:12:016 | 1 000,-Kč | 299 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 12:05:13:439 | 1 000,-Kč | 300 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 12:05:44:895 | 10 000,-Kč | 310 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 12:06:18:608 | 1 000,-Kč | 311 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 12:06:48:283 | 10 000,-Kč | 321 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 12:07:41:937 | 1 000,-Kč | 322 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 12:08:13:286 | 10 000,-Kč | 332 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 12:08:40:081 | 1 000,-Kč | 333 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 12:08:58:206 | 10 000,-Kč | 343 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 12:09:41:743 | 1 000,-Kč | 344 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 12:10:41:697 | 10 000,-Kč | 354 500,-Kč |
Dražitel č.1527 | 07.07.2016 12:11:53:254 | 1 000,-Kč | 355 500,-Kč |
Dražitel č.1397 | 07.07.2016 12:12:11:722 | 10 000,-Kč | 365 500,-Kč |
V tuto chvíli není možné činit další podání.
Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.1397 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 365 500,-Kč
Zveřejněno dne 07.07.2016 v 12:17:11
!