JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Pozemek o velikosti 3528 m2, Olbramice, podíl 4/50

Vloženo: 8.4.2020 9:30 | číslo dražby: 2842

57 067 Kč

Dražba začala: 21.05.2020 13:00:00Dražba skončila: 21.05.2020 13:52:56

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 069 ED 00001 / 20 - 12
Nejnižší podání: 1 067,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 2 610,-Kč
Dražební jistota: 300,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Podíl: 4/50
Podkategorie: Les
Plocha užitná: 3528 m²
Plocha pozemku: 3528 m²
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 2 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 3 dny
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Město: Olbramice

Místo konání dražby:
http://www.realdrazby.cz

Dražebník:
Exekutorský úřad Ostrava
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: email

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 4/50 na nemovitostech:
- parc.č. 1332 lesní pozemek o výměře 1868 m2
- parc.č. 1333 lesní pozemek o výměře 1660 m2
To je zapsáno na LV 374, kat.území Olbramice, obec Olbramice, okres Ostrava-město.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Informace před a v průběhu dražby1. Předkupní právo, přihlášení věřitelé
2) Do zahájení prvního dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo, ani právo, které by bylo důvodem k odročení dražby.
Informaci o tom, že nikdo neprokázal předkupní právo k draženým nemovitostem, soudní exekutor zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Soudní exekutor rozhodnutí stručně odůvodnil a poučil účastníky o opravných prostředcích : vůči tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Nikdo další předkupní právo neuplatňuje ani nepodal vylučovací žalobu.
Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1991521.05.2020 13:01:31:0980,-Kč1 067,-Kč
Dražitel č.1936921.05.2020 13:14:36:1591 000,-Kč2 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:16:27:8891 000,-Kč3 067,-Kč
Dražitel č.1936921.05.2020 13:18:02:7001 000,-Kč4 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:18:23:7101 000,-Kč5 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:19:48:3371 000,-Kč6 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:19:57:3721 000,-Kč7 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:20:26:4661 000,-Kč8 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:21:16:9421 000,-Kč9 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:22:04:9111 000,-Kč10 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:23:46:3181 000,-Kč11 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:23:59:9281 000,-Kč12 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:25:04:3631 000,-Kč13 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:25:32:9441 000,-Kč14 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:25:53:8291 000,-Kč15 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:26:08:1791 000,-Kč16 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:26:34:3621 000,-Kč17 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:26:51:9911 000,-Kč18 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:27:14:8611 000,-Kč19 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:27:33:7531 000,-Kč20 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:27:51:9661 000,-Kč21 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:28:10:2611 000,-Kč22 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:28:30:6461 000,-Kč23 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:28:49:2381 000,-Kč24 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:29:20:3901 000,-Kč25 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:29:46:2071 000,-Kč26 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:30:01:5401 000,-Kč27 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:30:26:8381 000,-Kč28 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:30:44:9171 000,-Kč29 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:30:56:7481 000,-Kč30 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:31:30:6301 000,-Kč31 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:31:48:3201 000,-Kč32 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:32:10:8291 000,-Kč33 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:32:35:8921 000,-Kč34 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:34:07:2811 000,-Kč35 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:34:25:6631 000,-Kč36 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:34:42:6611 000,-Kč37 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:35:12:5671 000,-Kč38 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:35:23:3611 000,-Kč39 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:36:05:5091 000,-Kč40 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:36:17:8521 000,-Kč41 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:36:48:3201 000,-Kč42 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:37:26:3751 000,-Kč43 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:37:54:6771 000,-Kč44 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:38:30:1531 000,-Kč45 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:39:07:6741 000,-Kč46 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:39:31:7961 000,-Kč47 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:40:23:9361 000,-Kč48 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:43:31:9291 000,-Kč49 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:44:08:8221 000,-Kč50 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:44:28:1181 000,-Kč51 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:44:37:4221 000,-Kč52 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:46:04:5391 000,-Kč53 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:46:55:4951 000,-Kč54 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:47:21:9451 000,-Kč55 067,-Kč
Dražitel č.1991521.05.2020 13:47:40:0251 000,-Kč56 067,-Kč
Dražitel č.2011321.05.2020 13:47:56:0941 000,-Kč57 067,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 21.05.2020 v 13:52:56

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20113 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 57 067,-Kč

Zveřejněno dne 21.05.2020 v 13:52:56



Přijmout cookies