JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Pozemek o velikosti 9865 m2, Zpupná Lhota

Vloženo: 12.3.2017 11:01 | číslo dražby: 1359

3 017 000 Kč

Dražba začala: 12.04.2017 11:00:00Dražba skončila: 12.04.2017 14:13:15

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0968 D 000009 / 17
Nejnižší podání: 1 773 400,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 2 660 000,-Kč
Dražební jistota: 500 000,-Kč
Podkategorie: Komerční
Plocha užitná: 9865 m²
Plocha pozemku: 9865 m²
Termín prohlídky: 1. prohlídka 28. 03. 2017 od 17.00 hod. do 17.30 hod. 2. prohlídka 01. 04. 2017 od 11.00 hod. do 11.30 hod. Sraz všech zájemců o prohlídku je ve shora uvedené době u pozemku parc. č. 358/1, k.ú. Zpupná Lhota (GPS souřadnice: 49°45'55.02"N, 18°36'18.26"E).
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Město: Chotěbuz

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
Ostravská aukční síň s.r.o.
Průběžná 6178/2
Ostrava - Poruba
70800
tel: 724 065 864
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je nemovitosti, a to:
- pozemek parc. č. 358/1 - orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 9 747 m2
- pozemek parc. č. 359/1 – ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, o výměře 118 m2;
vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.

Popis předmětu dražby:
Pozemky se nacházejí v zastavitelném území obce. Z hlediska územního plánování je pozemek p.č.359/1 zastavitelný objekty bydlení, pozemek p.č.358/1 je v ploše, určené pro výrobu, obchod a služby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.353512.04.2017 11:01:13:05413 600,-Kč1 787 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 12:50:33:36810 000,-Kč1 797 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 12:53:21:73310 000,-Kč1 807 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 12:57:14:93510 000,-Kč1 817 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 12:57:50:77310 000,-Kč1 827 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 12:58:30:45410 000,-Kč1 837 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 12:59:15:60410 000,-Kč1 847 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:00:30:89110 000,-Kč1 857 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:01:12:49010 000,-Kč1 867 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:01:30:30410 000,-Kč1 877 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:02:13:10710 000,-Kč1 887 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:03:00:34310 000,-Kč1 897 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:03:41:20410 000,-Kč1 907 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:03:48:51210 000,-Kč1 917 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:05:30:61610 000,-Kč1 927 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:06:08:24710 000,-Kč1 937 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:07:15:20910 000,-Kč1 947 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:07:53:67010 000,-Kč1 957 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:08:49:83110 000,-Kč1 967 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:10:05:95810 000,-Kč1 977 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:10:24:97410 000,-Kč1 987 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:11:17:52710 000,-Kč1 997 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:11:43:26110 000,-Kč2 007 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:12:47:02410 000,-Kč2 017 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:13:25:33510 000,-Kč2 027 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:14:04:06310 000,-Kč2 037 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:14:43:07110 000,-Kč2 047 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:14:59:49710 000,-Kč2 057 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:15:32:96710 000,-Kč2 067 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:15:52:93110 000,-Kč2 077 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:16:10:50910 000,-Kč2 087 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:16:20:72010 000,-Kč2 097 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:16:29:75110 000,-Kč2 107 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:18:03:90610 000,-Kč2 117 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:18:29:12910 000,-Kč2 127 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:19:17:277100 000,-Kč2 227 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:20:37:83710 000,-Kč2 237 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:21:10:520100 000,-Kč2 337 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:21:36:37810 000,-Kč2 347 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:22:27:686100 000,-Kč2 447 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:22:38:78910 000,-Kč2 457 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:23:37:201100 000,-Kč2 557 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:24:39:43410 000,-Kč2 567 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:26:26:293100 000,-Kč2 667 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:26:54:61510 000,-Kč2 677 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:29:02:36010 000,-Kč2 687 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:29:27:16010 000,-Kč2 697 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:30:31:10310 000,-Kč2 707 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:31:16:31310 000,-Kč2 717 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:31:52:22810 000,-Kč2 727 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:32:28:79510 000,-Kč2 737 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:32:40:69510 000,-Kč2 747 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:33:38:80210 000,-Kč2 757 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:34:22:78210 000,-Kč2 767 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:35:13:88210 000,-Kč2 777 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:35:36:30610 000,-Kč2 787 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:36:29:52410 000,-Kč2 797 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:37:46:55510 000,-Kč2 807 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:38:24:65810 000,-Kč2 817 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:38:56:41510 000,-Kč2 827 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:39:58:24510 000,-Kč2 837 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:40:57:92710 000,-Kč2 847 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:43:15:94110 000,-Kč2 857 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:44:13:48810 000,-Kč2 867 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:44:48:25010 000,-Kč2 877 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:45:46:91910 000,-Kč2 887 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:46:18:80110 000,-Kč2 897 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:47:26:35710 000,-Kč2 907 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:48:14:78010 000,-Kč2 917 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:50:17:60110 000,-Kč2 927 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:50:38:52110 000,-Kč2 937 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:51:42:50710 000,-Kč2 947 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:52:39:28710 000,-Kč2 957 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 13:55:10:51710 000,-Kč2 967 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 13:57:38:72010 000,-Kč2 977 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 14:00:05:15410 000,-Kč2 987 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 14:02:54:78610 000,-Kč2 997 000,-Kč
Dražitel č.356812.04.2017 14:07:41:63710 000,-Kč3 007 000,-Kč
Dražitel č.353512.04.2017 14:08:15:83210 000,-Kč3 017 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 12.04.2017 v 14:13:15

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.3535 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 017 000,-Kč

Zveřejněno dne 12.04.2017 v 14:13:15



Přijmout cookies