JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Volkswagen Transporter 2,0 TDI CR 103 kW, 9 míst r.v. 2010 najeto 220 tis km

Vloženo: 9.8.2016 19:01 | číslo dražby: 1050

280 000 Kč

Dražba začala: 20.09.2016 11:00:00Dražba skončila: 20.09.2016 12:10:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000026 / 16
Nejnižší podání: 186 700,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 280 000,-Kč
Dražební jistota: 40 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 6. 9. 2016 od 9:30 do 10:00. 2. termín 20. 9. 2016 od 9:30 do 10:00. Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, Praha 5, Smíchov.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: VOLKSWAGEN obchodní označení: TRANSPORTER, kategorie vozidla: M1, Varianta: 280GCAACX0, verze: NNFM6, RZ: 3AS7303, datum 1. registrace vozidla: 22. 3. 2010, VIN: WV2ZZZ7HZAH232856, zdvih. objem: 1 968 ccm, výkon 103 kW, palivo: NM, barva: B4B4 BÍLÁ karoserie: KOMBI, počet míst k sezení: 2-9, spojovací zařízení: A50-X, platnost STK do: 20. 3. 2016, č. VTP: UD 772625, č. ORV: UAM 577001. Přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 229 861 km, (dále jen „automobil“ a „předmět dražby“).

Výbava automobilu Volkswagen Transporter 2.0 TDI CR 103 kW:

Bezpečnost:
• ABS, ESP, ASR
• Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
• 4 x airbag

Funkčnost:
• Centrální zamykání: dálkové
• Manuální 6 - stupňová převodovka
• Otáčkoměr
• Počítač
• Posilovač řízení
• Přední elektrické ovládání oken
• Ukazatel servisních intervalů
• Volant: plastový a nastavitelný v ose

Komfort:
• Středová loketní opěrka vpředu
• Tónovaná skla v kabině
• Klimatizace

Exteriér:
• Černé nárazníky přední a zadní
• Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče a na straně spolujezdce
• Pneumatiky: přední, zadní, 205 mm šířka pláště, 65 % profil pláště a konvenční typ
• Posuvné nákladové dveře spolujezdce, zadní dvoukřídlé nákladové dveře
• Přední a zadní kola: hliníkový ráfek 16 "
• Přední světlomety halogenové
• Mlhové světlomety
• Spojovací zařízení A50-X

Interiér:
• Odkládací schránka před spolujezdcem:
• Osvětlení zavazadlového prostoru

Popis stavu předmětu dražby:
Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.193120.09.2016 11:01:11:3800,-Kč186 700,-Kč
Dražitel č.195720.09.2016 11:01:30:6811 000,-Kč187 700,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:02:19:0621 000,-Kč188 700,-Kč
Dražitel č.195720.09.2016 11:02:46:7811 300,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.193120.09.2016 11:04:49:4221 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:05:27:5311 000,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.193120.09.2016 11:06:15:7271 000,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:07:30:3261 000,-Kč194 000,-Kč
Dražitel č.195720.09.2016 11:07:46:1251 000,-Kč195 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:08:11:5421 000,-Kč196 000,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:08:33:4851 000,-Kč197 000,-Kč
Dražitel č.195720.09.2016 11:09:11:8465 000,-Kč202 000,-Kč
Dražitel č.193120.09.2016 11:11:04:6481 000,-Kč203 000,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:11:30:7161 000,-Kč204 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:15:31:3141 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:15:48:6941 000,-Kč206 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:16:28:5571 000,-Kč207 000,-Kč
Dražitel č.188720.09.2016 11:17:08:1521 000,-Kč208 000,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:17:37:8691 000,-Kč209 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:21:28:6181 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:21:58:8041 000,-Kč211 000,-Kč
Dražitel č.188720.09.2016 11:24:42:3223 000,-Kč214 000,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:25:37:9241 000,-Kč215 000,-Kč
Dražitel č.188720.09.2016 11:25:59:2521 000,-Kč216 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:26:14:5171 000,-Kč217 000,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:26:30:6131 000,-Kč218 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:26:48:4701 000,-Kč219 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:27:06:5971 000,-Kč220 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:27:20:1821 000,-Kč221 000,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:27:25:6281 000,-Kč222 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:27:41:9715 000,-Kč227 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:27:57:4931 000,-Kč228 000,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:28:11:1791 000,-Kč229 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:28:25:7451 000,-Kč230 000,-Kč
Dražitel č.195720.09.2016 11:28:44:2341 000,-Kč231 000,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:28:59:0841 000,-Kč232 000,-Kč
Dražitel č.188720.09.2016 11:29:18:9871 000,-Kč233 000,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:29:29:6311 000,-Kč234 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:29:47:7605 000,-Kč239 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:29:58:3221 000,-Kč240 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:30:17:7191 000,-Kč241 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:30:29:8901 000,-Kč242 000,-Kč
Dražitel č.190120.09.2016 11:30:37:9901 000,-Kč243 000,-Kč
Dražitel č.188720.09.2016 11:30:45:7521 000,-Kč244 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:31:31:7415 000,-Kč249 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:32:35:6001 000,-Kč250 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:33:36:5041 000,-Kč251 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:34:36:0451 000,-Kč252 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:35:27:5421 000,-Kč253 000,-Kč
Dražitel č.193920.09.2016 11:37:04:4431 000,-Kč254 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:37:18:8191 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.193920.09.2016 11:40:10:4181 000,-Kč256 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:40:28:1781 000,-Kč257 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:41:16:4071 000,-Kč258 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:41:33:7831 000,-Kč259 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:42:19:7831 000,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:42:44:5921 000,-Kč261 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:43:23:6191 000,-Kč262 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:44:28:9031 000,-Kč263 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:45:58:0361 000,-Kč264 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:46:36:5481 000,-Kč265 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:47:42:2241 000,-Kč266 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:47:57:3711 000,-Kč267 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:50:27:4911 000,-Kč268 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:51:01:0381 000,-Kč269 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:51:59:9871 000,-Kč270 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:52:23:7061 000,-Kč271 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:53:40:5241 000,-Kč272 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:53:57:8791 000,-Kč273 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:54:23:1831 000,-Kč274 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:55:00:9911 000,-Kč275 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:55:34:1301 000,-Kč276 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 11:56:10:6621 000,-Kč277 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 11:56:40:3381 000,-Kč278 000,-Kč
Dražitel č.194820.09.2016 12:00:07:2801 000,-Kč279 000,-Kč
Dražitel č.192120.09.2016 12:05:00:8271 000,-Kč280 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 20.09.2016 v 12:10:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.1921 - HEJA TRUCKS s.r.o. - Slavíkova 1555/27, Praha 2, 120 00 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 280 000,-Kč

Zveřejněno dne 20.09.2016 v 12:10:00



Přijmout cookies