JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnický podíl 80/1000 na domě č.p. 330, Ryžoviště (byt 3+1)

Vloženo: 29.1.2019 13:24 | číslo dražby: 2448

291 670 Kč

Dražba začala: 13.03.2019 11:00:00Dražba skončila: 13.03.2019 12:36:34

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000566 / 2019 - 2
Nejnižší podání: 168 670,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 253 000,-Kč
Dražební jistota: 30 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 7.3.2019, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje před domem č.p. 330, na adrese nám. Míru č.p. 330, 793 56 Ryžoviště (GPS: 49.8750803N, 17.3591369E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Bruntál
Město: Ryžoviště
Ulice: nám. Míru č.p. 330
GPS souradnice: 49.875080, 17.359136

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Dům č.p. 330 se nachází v obci Ryžoviště, v katastrálním území Ryžoviště, ve středu obce, v blízkosti náměstí Míru. Jedná se o bytový dům č.p. 330, stavební parcela č. st. 471. Jedná se o bytový dům, který má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží, dva vchody se schodišti a celkem 18 bytů, 9 v každém vchodě. V 1.PP se nachází sklepní prostory a společné domovní vybavení, v 1.NP se nachází vstup, chodba se schodištěm a tři byty. Ve 2.NP a 3.NP se nachází chodba se schodištěm a v každém podlaží 3 byty. Nad 3.NP se nachází půdní prostor. Bytový dům byl postaven v tradiční technologii té doby, byl postaven v roce 1962. Nosná konstrukce domu je zděná z cihel. Dům je založen na betonových pasech s izolací proti vodě. Stropy jsou rovné. Střecha je valbová, krytina je plechová. Klempířské konstrukce jsou úplné z pozinkovaného plechu. Úprava vnitřních povrchů bytu je štukovými omítkami. Dveře jsou typové standardní, okna jsou plastová. Povrchy podlah: v pokojích jsou parkety a v ostatních místnostech je PVC. Vytápění bytů je v každém bytě samostatné. Ohřev teplé vody je samostatný v každém bytě el. boilerem. Vybavení kuchyní je elektrickým nebo plynovým sporákem. Vnitřní hygienické vybavení je umístěno v typovém jádře. Z ostatního vybavení se v bytech nachází rozvod antén pod omítkou a v lištách. Vnější omítky jsou vápenocementové. Elektroinstalace je světelná a třífázová, rozvod je proveden z hliníku. Výtah se nevyskytuje. Příslušenství bytového domu tvoří přípojka vody, přípojka plynu, venkovní kanalizace, jímka a venkovní schody.

Se spoluvlastnickým podílem na bytovém domě je spojeno právo užívat byt č.6a, tj. byt ve 2.NP vpravo, sestávající ze tří obytných místností, kuchyně, koupelny, WC, předsíně a sklepa náležejícího k bytu v suterénu domu a dále právo užívat ostatní společné části a zařízení domu společně s ostatními uživateli bytů v domě, v míře odpovídající výši jejich spoluvlastnických podílů. Byt je v původním stavu, nevyklizený. Vytápění je ústřední etážové, plynovým kotlem, který je umístěn v kuchyni. Podlahy obytných místností jsou parketové, v kuchyni je dlažba. Koupelna a WC je bez obkladů. Okna jsou plastová, bytové jádro je původní, dveře jsou typové.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 11:00:20:0340,-Kč168 670,-Kč
Dražitel č.14192 (dražba č.2112)13.03.2019 11:01:24:4081 000,-Kč169 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 11:02:29:16030 000,-Kč199 670,-Kč
Dražitel č.14466 (dražba č.2112)13.03.2019 11:02:45:9381 000,-Kč200 670,-Kč
Dražitel č.14453 (dražba č.2112)13.03.2019 11:03:04:4781 000,-Kč201 670,-Kč
Dražitel č.14466 (dražba č.2112)13.03.2019 11:03:56:8981 000,-Kč202 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 11:04:24:58830 000,-Kč232 670,-Kč
Dražitel č.14466 (dražba č.2112)13.03.2019 11:05:17:9921 000,-Kč233 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 11:06:05:06730 000,-Kč263 670,-Kč
Dražitel č.14466 (dražba č.2112)13.03.2019 11:08:32:6161 000,-Kč264 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 11:13:18:7931 000,-Kč265 670,-Kč
Dražitel č.14192 (dražba č.2112)13.03.2019 11:28:03:8211 000,-Kč266 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 11:34:28:5981 000,-Kč267 670,-Kč
Dražitel č.14192 (dražba č.2112)13.03.2019 11:41:22:1021 000,-Kč268 670,-Kč
Dražitel č.14454 (dražba č.2112)13.03.2019 11:50:55:3821 000,-Kč269 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 11:55:57:1391 000,-Kč270 670,-Kč
Dražitel č.14454 (dražba č.2112)13.03.2019 11:57:42:4361 000,-Kč271 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 11:58:28:9861 000,-Kč272 670,-Kč
Dražitel č.14454 (dražba č.2112)13.03.2019 11:59:46:1781 000,-Kč273 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 12:00:19:7541 000,-Kč274 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 12:00:43:7771 000,-Kč275 670,-Kč
Dražitel č.14454 (dražba č.2112)13.03.2019 12:01:52:1291 000,-Kč276 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 12:02:26:8501 000,-Kč277 670,-Kč
Dražitel č.14454 (dražba č.2112)13.03.2019 12:04:55:2081 000,-Kč278 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 12:06:24:4712 000,-Kč280 670,-Kč
Dražitel č.14454 (dražba č.2112)13.03.2019 12:08:12:0551 000,-Kč281 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 12:11:28:9481 000,-Kč282 670,-Kč
Dražitel č.14454 (dražba č.2112)13.03.2019 12:13:17:4221 000,-Kč283 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 12:14:53:1401 000,-Kč284 670,-Kč
Dražitel č.14454 (dražba č.2112)13.03.2019 12:17:13:5551 000,-Kč285 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 12:18:14:2931 000,-Kč286 670,-Kč
Dražitel č.14454 (dražba č.2112)13.03.2019 12:21:24:8861 000,-Kč287 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 12:22:09:6051 000,-Kč288 670,-Kč
Dražitel č.14454 (dražba č.2112)13.03.2019 12:25:07:7981 000,-Kč289 670,-Kč
Dražitel č.14462 (dražba č.2112)13.03.2019 12:28:27:0181 000,-Kč290 670,-Kč
Dražitel č.14454 (dražba č.2112)13.03.2019 12:31:34:4031 000,-Kč291 670,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 13.03.2019 v 12:36:34

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.14454 (dražba č.2112) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 291 670,-Kč

Zveřejněno dne 13.03.2019 v 12:36:34



Přijmout cookies