JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba 2/3 RD se zahradou, 988 m2, Stolany, okr. Chrudim

Vloženo: 6.10.2021 8:27 | číslo dražby: 3381

2 100 000 Kč

Dražba začala: 09.11.2021 11:00:00Dražba skončila: 09.11.2021 11:55:15

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000048 / 21
Nejnižší podání: 1 220 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 830 000,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Podíl: 2/3
Termín prohlídky: 1. termín 27.10.2021 od 15:00 do 15:30 2. termín 03.11.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Stolany 67, 538 03 Stolany, GPS: 49.9309142N, 15.7532517E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/ponamunoje.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Pardubický
Okres: Chrudim
Město: Stolany
GPS souradnice: 49.9309142N, 15.7532517E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku (nemovitých věcí) včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace, aj), a to:
Spoluvlastnický podíl 2/3 vzhledem k celku na pozemcích a stavbách v katastrálním území Stolany:
• Pozemek parc. č. St. 72 o výměře 650 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Stolany, č.p. 67, rod. dům; Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 72
• Pozemek parc. č. 518 o výměře 338 m2 - zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, na LV č. 99, pro katastrální území Stolany, obec Stolany, okres Chrudim,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Předmět dražby je id. spoluvlastnický podíl 2/3 vzhledem k celku na samostatně stojícím dvoupatrovém rodinném domě č.p. 67 včetně příslušenství a zahradou. Vše na vlastních pozemcích o celkové výměře 988 m2. Příslušenství tvoří vedlejší stavby: zděná kůlna (chlívek) se zděnou garáží se sedlovou střechou, střešní krytina Onduline, pergola ocelové konstrukce, přípojky inženýrských sítí kanalizace, elektro a plyn (plyn odpojen, není plynoměr), 2 kopané studny, přípojka vody ze studně, venkovní úpravy jako např. oplocení, vrata, vrátka, zpevněné plochy, skleník a porosty na zahradě.
Základy dle poskytnutých informací bez izolace, přístavba zřejmě s izolací proti zemní vlhkosti. Vrchní stavba je zděná, krov dřevěný, střecha nad původní částí sedlová, nad přístavbou valbová, střešní krytina pálené tašky, bleskosvod osazen. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky hladké štukové, vnější fasáda břízolitová, ve spodní části keramický obklad. Okna dřevěná špaletová, dveře náplňové v ocelových zárubních. Podlahy betonové s PVC, keramická dlažba a plovoucí. Vytápění ústřední kotlem na tuhá paliva, pro ohřev TUV instalován el. bojler. Provedena oprava menšího rozsahu – v ložnici omítky, v koupelně oprava prasklé vody, poté odstraněna vana a vybudován sprchový kout.
Závady zjištěné vizuálně při místním šetření:
Místy poškozená střešní krytina, dle vyjádření spoluvlastníka částečně zatéká, dřevěné krovy částečně poškozené, okna na hranici životnosti. Údržba je zanedbaná (prováděna je pouze nezbytná), stavebně technický stav zhoršený, vhodná rekonstrukce.
Nemovitost se nachází na východním okraji obce Stolany. Dům je obdélníkového půdorysu s přístavbou vstupu, je zcela minimálně podsklepený s výškou cca 1,2 m, kde je umístěný vodoměr, má 2 NP. Stáří původní části domu s 1 NP je dle poskytnutých informací cca 100 roků. Před 60 roky byla provedena přístavba, která má 2 NP. Dům je napojen na veřejnou kanalizaci, elektro, plyn v současné době je odpojen (chybí plynoměr) a vodu z vlastních 2 kopaných studní. Veškeré inženýrské sítě. Okolí tvoří zástavba rodinných domů. Parkování je možné v garáži a na vlastním pozemku. Dopravní dostupnost je zajištěna autobusy, stanice autobusu Stolany, Na paloučku je cca 200 metrů od domu.
Obec Stolany se nachází přibližně 3 km jihozápadně od města Chrudim a 10 km jižně od Pardubic. Občanskou vybavenost obce tvoří veřejný vodovod, plynovod i kanalizace, obecní úřad, knihovna, prodejna potravin i smíšeného zboží, pohostinství, víceúčelové hřiště, mateřská škola, základní škola pro I. stupeň s družinou a autobusový spoj.
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.
Spoluvlastník pravděpodobně užívá předmět dražby společně se svojí rodinou.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč, pak nejpozději do 45 dnů od konání dražby.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2349009.11.2021 11:01:54:4760,-Kč1 220 000,-Kč
Dražitel č.2367809.11.2021 11:07:15:81610 000,-Kč1 230 000,-Kč
Dražitel č.2366409.11.2021 11:08:01:52910 000,-Kč1 240 000,-Kč
Dražitel č.2354109.11.2021 11:08:54:03310 000,-Kč1 250 000,-Kč
Dražitel č.2350509.11.2021 11:11:11:08910 000,-Kč1 260 000,-Kč
Dražitel č.2366409.11.2021 11:13:01:62310 000,-Kč1 270 000,-Kč
Dražitel č.2341209.11.2021 11:13:51:13110 000,-Kč1 280 000,-Kč
Dražitel č.2366409.11.2021 11:13:57:35110 000,-Kč1 290 000,-Kč
Dražitel č.2341209.11.2021 11:15:00:89910 000,-Kč1 300 000,-Kč
Dražitel č.2366409.11.2021 11:16:03:25710 000,-Kč1 310 000,-Kč
Dražitel č.2367809.11.2021 11:16:19:99420 000,-Kč1 330 000,-Kč
Dražitel č.2366409.11.2021 11:16:35:65210 000,-Kč1 340 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:17:17:96810 000,-Kč1 350 000,-Kč
Dražitel č.2341209.11.2021 11:19:38:59810 000,-Kč1 360 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:20:40:82410 000,-Kč1 370 000,-Kč
Dražitel č.2350509.11.2021 11:21:21:30010 000,-Kč1 380 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:22:10:49310 000,-Kč1 390 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:22:31:95610 000,-Kč1 400 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:23:21:00510 000,-Kč1 410 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:23:42:72140 000,-Kč1 450 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:23:58:50210 000,-Kč1 460 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:24:35:39440 000,-Kč1 500 000,-Kč
Dražitel č.2367809.11.2021 11:24:50:71120 000,-Kč1 520 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:25:14:87810 000,-Kč1 530 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:25:36:04340 000,-Kč1 570 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:26:05:95910 000,-Kč1 580 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:26:18:15240 000,-Kč1 620 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:26:44:53210 000,-Kč1 630 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:26:56:97140 000,-Kč1 670 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:27:42:17310 000,-Kč1 680 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:27:56:42540 000,-Kč1 720 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:28:04:81310 000,-Kč1 730 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:28:30:91740 000,-Kč1 770 000,-Kč
Dražitel č.2366409.11.2021 11:28:51:09010 000,-Kč1 780 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:28:59:28410 000,-Kč1 790 000,-Kč
Dražitel č.2350509.11.2021 11:29:08:68310 000,-Kč1 800 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:29:22:71110 000,-Kč1 810 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:29:34:54810 000,-Kč1 820 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:29:50:29310 000,-Kč1 830 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:30:17:46210 000,-Kč1 840 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:30:36:00310 000,-Kč1 850 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:31:09:92810 000,-Kč1 860 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:31:17:81110 000,-Kč1 870 000,-Kč
Dražitel č.2367809.11.2021 11:31:55:21020 000,-Kč1 890 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:32:08:25310 000,-Kč1 900 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:32:35:89910 000,-Kč1 910 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:32:43:72810 000,-Kč1 920 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:33:38:97610 000,-Kč1 930 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:33:47:19010 000,-Kč1 940 000,-Kč
Dražitel č.2350509.11.2021 11:34:04:52310 000,-Kč1 950 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:34:16:08210 000,-Kč1 960 000,-Kč
Dražitel č.2366409.11.2021 11:34:45:32410 000,-Kč1 970 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:34:49:37510 000,-Kč1 980 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:35:05:02910 000,-Kč1 990 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:35:37:66810 000,-Kč2 000 000,-Kč
Dražitel č.2350509.11.2021 11:36:22:79210 000,-Kč2 010 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:36:39:21510 000,-Kč2 020 000,-Kč
Dražitel č.2349009.11.2021 11:40:50:90310 000,-Kč2 030 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:41:09:69210 000,-Kč2 040 000,-Kč
Dražitel č.2366409.11.2021 11:45:59:80910 000,-Kč2 050 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:46:12:03410 000,-Kč2 060 000,-Kč
Dražitel č.2366409.11.2021 11:47:23:02610 000,-Kč2 070 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:47:38:99410 000,-Kč2 080 000,-Kč
Dražitel č.2366409.11.2021 11:49:33:69810 000,-Kč2 090 000,-Kč
Dražitel č.2364609.11.2021 11:50:15:54610 000,-Kč2 100 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 09.11.2021 v 11:55:15

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.23646 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 2 100 000,-Kč

Zveřejněno dne 09.11.2021 v 11:55:15



Přijmout cookies