JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Škoda Superb 2.0 TDI 110 kW DSG Ambition

Vloženo: 5.11.2021 14:26 | číslo dražby: 3440

327 000 Kč

Dražba začala: 14.12.2021 10:00:00Dražba skončila: 14.12.2021 11:08:55

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000077 / 21
Nejnižší podání: 151 800,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 227 700,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 8.12.2021 od 14:00 do 14:30 2. termín 13.12.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: Květnového vítězství
GPS souradnice: 50.0359644N, 14.5241256E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AC KOMBI, značky: ŠKODA, obchodní označení: SUPERB, kategorie vozidla:M1, typ: 3T, varianta: ACCRLBX01, verze: NFD6FD6DF9, RZ: 7AS 6554, datum 1. registrace vozidla: 16.5.2017, VIN: TMBJH7NPXH7554578, zdvih. objem: 1968 ccm, výkon: 110 kW, palivo: NM, typ motoru: CRL, směrnice EHS/ES: 2015/45W, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 PŘEDNÍ, převodovka: AUT, barva: BÍLÁ, karoserie: AC KOMBI, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 16.5.2021, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 177 106 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu ŠKODA SUPERB 2.0 TDI 110 kW DSG Ambition:
Dvouzonová automatická klimatizace, automatická převodovka DSG, kožený multifunkční volant, tempomat, automatická světla.
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1973/032/21.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2367214.12.2021 10:01:10:5940,-Kč151 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:01:24:3401 000,-Kč152 800,-Kč
Dražitel č.2392614.12.2021 10:01:59:7731 000,-Kč153 800,-Kč
Dražitel č.2397614.12.2021 10:02:14:9361 000,-Kč154 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:03:50:3621 000,-Kč155 800,-Kč
Dražitel č.2397614.12.2021 10:04:08:9231 000,-Kč156 800,-Kč
Dražitel č.2390814.12.2021 10:04:25:5551 000,-Kč157 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:04:39:7101 000,-Kč158 800,-Kč
Dražitel č.2407214.12.2021 10:05:06:1971 000,-Kč159 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:05:31:2031 000,-Kč160 800,-Kč
Dražitel č.2374914.12.2021 10:05:49:3481 000,-Kč161 800,-Kč
Dražitel č.2390814.12.2021 10:06:04:7341 000,-Kč162 800,-Kč
Dražitel č.2407214.12.2021 10:06:30:5861 000,-Kč163 800,-Kč
Dražitel č.2374914.12.2021 10:06:39:6061 000,-Kč164 800,-Kč
Dražitel č.2392614.12.2021 10:06:51:7791 000,-Kč165 800,-Kč
Dražitel č.2390814.12.2021 10:07:05:3851 000,-Kč166 800,-Kč
Dražitel č.2419114.12.2021 10:07:25:5941 000,-Kč167 800,-Kč
Dražitel č.2390814.12.2021 10:07:36:4041 000,-Kč168 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:07:49:3131 000,-Kč169 800,-Kč
Dražitel č.2409714.12.2021 10:08:03:5261 000,-Kč170 800,-Kč
Dražitel č.2392614.12.2021 10:08:23:1281 000,-Kč171 800,-Kč
Dražitel č.2403814.12.2021 10:08:39:7511 000,-Kč172 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:09:01:6381 000,-Kč173 800,-Kč
Dražitel č.2424614.12.2021 10:09:36:4421 000,-Kč174 800,-Kč
Dražitel č.2409714.12.2021 10:09:47:4561 000,-Kč175 800,-Kč
Dražitel č.2410914.12.2021 10:10:07:9851 000,-Kč176 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:10:28:8171 000,-Kč177 800,-Kč
Dražitel č.2407214.12.2021 10:10:43:0741 000,-Kč178 800,-Kč
Dražitel č.2392614.12.2021 10:11:10:9891 000,-Kč179 800,-Kč
Dražitel č.2408114.12.2021 10:11:27:9181 000,-Kč180 800,-Kč
Dražitel č.2386814.12.2021 10:11:45:1101 000,-Kč181 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:11:56:8811 000,-Kč182 800,-Kč
Dražitel č.2421914.12.2021 10:12:08:7611 000,-Kč183 800,-Kč
Dražitel č.2392614.12.2021 10:12:17:3461 000,-Kč184 800,-Kč
Dražitel č.2403814.12.2021 10:12:44:3231 000,-Kč185 800,-Kč
Dražitel č.2407214.12.2021 10:13:03:1671 000,-Kč186 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:13:12:8821 000,-Kč187 800,-Kč
Dražitel č.2424614.12.2021 10:13:22:3111 000,-Kč188 800,-Kč
Dražitel č.2374914.12.2021 10:13:35:7941 000,-Kč189 800,-Kč
Dražitel č.2390814.12.2021 10:13:44:5921 000,-Kč190 800,-Kč
Dražitel č.2431814.12.2021 10:13:58:30610 000,-Kč200 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:14:10:6571 000,-Kč201 800,-Kč
Dražitel č.2421914.12.2021 10:14:44:9172 000,-Kč203 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:15:06:7751 000,-Kč204 800,-Kč
Dražitel č.2424614.12.2021 10:15:30:2501 000,-Kč205 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:16:01:6341 000,-Kč206 800,-Kč
Dražitel č.2390814.12.2021 10:16:14:9401 000,-Kč207 800,-Kč
Dražitel č.2386814.12.2021 10:16:30:1931 000,-Kč208 800,-Kč
Dražitel č.2424614.12.2021 10:16:51:4421 000,-Kč209 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:17:13:7151 000,-Kč210 800,-Kč
Dražitel č.2403814.12.2021 10:17:26:6411 000,-Kč211 800,-Kč
Dražitel č.2424614.12.2021 10:17:53:2621 000,-Kč212 800,-Kč
Dražitel č.2407214.12.2021 10:18:06:9281 000,-Kč213 800,-Kč
Dražitel č.2406814.12.2021 10:18:15:5401 000,-Kč214 800,-Kč
Dražitel č.2394514.12.2021 10:18:22:6031 000,-Kč215 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:18:45:0831 000,-Kč216 800,-Kč
Dražitel č.2390814.12.2021 10:18:57:3191 000,-Kč217 800,-Kč
Dražitel č.2403814.12.2021 10:19:07:8761 000,-Kč218 800,-Kč
Dražitel č.2431814.12.2021 10:19:47:9474 000,-Kč222 800,-Kč
Dražitel č.2434714.12.2021 10:20:10:2671 000,-Kč223 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:20:29:9501 000,-Kč224 800,-Kč
Dražitel č.2386814.12.2021 10:20:53:1441 000,-Kč225 800,-Kč
Dražitel č.2390814.12.2021 10:21:10:1813 000,-Kč228 800,-Kč
Dražitel č.2424614.12.2021 10:21:41:11710 000,-Kč238 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:22:28:2641 000,-Kč239 800,-Kč
Dražitel č.2434514.12.2021 10:22:38:9651 000,-Kč240 800,-Kč
Dražitel č.2422614.12.2021 10:22:57:0911 000,-Kč241 800,-Kč
Dražitel č.2424614.12.2021 10:23:12:7691 000,-Kč242 800,-Kč
Dražitel č.2390814.12.2021 10:23:34:9501 000,-Kč243 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:23:53:3571 000,-Kč244 800,-Kč
Dražitel č.2424614.12.2021 10:24:13:6391 000,-Kč245 800,-Kč
Dražitel č.2422614.12.2021 10:24:29:9021 000,-Kč246 800,-Kč
Dražitel č.2390814.12.2021 10:24:48:1361 000,-Kč247 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:25:00:7471 000,-Kč248 800,-Kč
Dražitel č.2424614.12.2021 10:25:23:7062 000,-Kč250 800,-Kč
Dražitel č.2390814.12.2021 10:25:48:4151 000,-Kč251 800,-Kč
Dražitel č.2367214.12.2021 10:25:58:9991 000,-Kč252 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:26:12:1191 000,-Kč253 800,-Kč
Dražitel č.2410914.12.2021 10:26:35:0571 000,-Kč254 800,-Kč
Dražitel č.2419114.12.2021 10:26:46:7881 000,-Kč255 800,-Kč
Dražitel č.2394514.12.2021 10:27:04:0581 000,-Kč256 800,-Kč
Dražitel č.2367214.12.2021 10:27:13:7131 000,-Kč257 800,-Kč
Dražitel č.2390814.12.2021 10:27:24:3881 000,-Kč258 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:27:39:9811 000,-Kč259 800,-Kč
Dražitel č.2434714.12.2021 10:27:57:8641 000,-Kč260 800,-Kč
Dražitel č.2367214.12.2021 10:28:12:8421 000,-Kč261 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:28:25:5281 000,-Kč262 800,-Kč
Dražitel č.2414914.12.2021 10:28:36:5521 000,-Kč263 800,-Kč
Dražitel č.2390814.12.2021 10:28:53:0691 000,-Kč264 800,-Kč
Dražitel č.2410914.12.2021 10:29:09:7761 000,-Kč265 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:29:28:3961 000,-Kč266 800,-Kč
Dražitel č.2367214.12.2021 10:29:41:2861 000,-Kč267 800,-Kč
Dražitel č.2419114.12.2021 10:29:47:5521 000,-Kč268 800,-Kč
Dražitel č.2407214.12.2021 10:30:06:01610 000,-Kč278 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:30:16:6641 000,-Kč279 800,-Kč
Dražitel č.2434714.12.2021 10:30:36:6051 000,-Kč280 800,-Kč
Dražitel č.2394514.12.2021 10:30:42:6501 000,-Kč281 800,-Kč
Dražitel č.2410914.12.2021 10:30:57:3141 000,-Kč282 800,-Kč
Dražitel č.2367214.12.2021 10:31:14:5591 000,-Kč283 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:31:25:7631 000,-Kč284 800,-Kč
Dražitel č.2407214.12.2021 10:31:55:1885 000,-Kč289 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:32:19:9221 000,-Kč290 800,-Kč
Dražitel č.2394514.12.2021 10:32:44:6761 000,-Kč291 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:33:08:3221 000,-Kč292 800,-Kč
Dražitel č.2367214.12.2021 10:33:25:1501 000,-Kč293 800,-Kč
Dražitel č.2410914.12.2021 10:33:40:1581 000,-Kč294 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:34:02:9801 000,-Kč295 800,-Kč
Dražitel č.2367214.12.2021 10:35:11:7701 000,-Kč296 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:35:22:4321 000,-Kč297 800,-Kč
Dražitel č.2414914.12.2021 10:35:53:5621 000,-Kč298 800,-Kč
Dražitel č.2394514.12.2021 10:36:07:1131 000,-Kč299 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:36:18:0501 000,-Kč300 800,-Kč
Dražitel č.2407214.12.2021 10:36:37:3035 000,-Kč305 800,-Kč
Dražitel č.2367214.12.2021 10:36:58:4221 000,-Kč306 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:37:26:1394 000,-Kč310 800,-Kč
Dražitel č.2407814.12.2021 10:37:43:7421 000,-Kč311 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:37:59:1831 000,-Kč312 800,-Kč
Dražitel č.2367214.12.2021 10:38:39:7781 000,-Kč313 800,-Kč
Dražitel č.2407214.12.2021 10:38:50:9481 000,-Kč314 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:39:04:2811 000,-Kč315 800,-Kč
Dražitel č.2407814.12.2021 10:39:53:5011 000,-Kč316 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:40:53:6851 000,-Kč317 800,-Kč
Dražitel č.2407214.12.2021 10:41:08:7761 000,-Kč318 800,-Kč
Dražitel č.2386014.12.2021 10:42:52:6121 000,-Kč319 800,-Kč
Dražitel č.2407214.12.2021 10:43:58:7661 000,-Kč320 800,-Kč
Dražitel č.2407814.12.2021 10:44:53:7271 000,-Kč321 800,-Kč
Dražitel č.2407814.12.2021 10:46:25:2321 200,-Kč323 000,-Kč
Dražitel č.2424114.12.2021 10:51:04:9471 000,-Kč324 000,-Kč
Dražitel č.2407814.12.2021 10:55:23:9061 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.2401314.12.2021 11:00:17:4941 000,-Kč326 000,-Kč
Dražitel č.2407814.12.2021 11:03:55:8001 000,-Kč327 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 14.12.2021 v 11:08:55

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.24078 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 327 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.12.2021 v 11:08:55



Přijmout cookies